Hälsa
Innehåll
- Hälso- och sjukvård
- Hälso- och sjukvårdsutgifterna
- Primärvård och specialiserad sjukvård
- Alkoholkonsumtion
- Andelen 20–64-åringar som använder tobaksprodukter dagligen eller tidvis
- Dödsorsaker
Hälso- och sjukvård
2000 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Läkare | 15 905 | l 20 306 | 21 980 | . . | . . | . . |
Invånare/läkare | 325 | l 264 | 249 | . . | . . | . . |
Tandläkare | 4 794 | 4 699 | 5 000 | . . | . . | . . |
Sjukhus | 389 | 271 | 253 | *253 | . . | . . |
Apotek | 595 | 618 | 615 | 614 | 618 | 621 |
Recept, tusen | 37 934 | 50 364 | 55 791 | 61 250 | 63 300 | 64 668 |
Recept, per invånare | 7,3 | 9,4 | 10,2 | 11,1 | 11,4 | 11,7 |
l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara
* preliminär uppgift
Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 15.1.2021
Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 2.10.2020
Primärvård och specialiserad sjukvård
2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tusen | ||||||
Hälsocentral | ||||||
Besök inom öppenvården 2) | 25 131 | 27 191 | I 24 670 | 25 087 | 25 127 | I 22 772 |
Läkarbesök | 10 350 | 7 129 | I 6 684 | 6 634 | 6 442 | I 5 889 |
Övriga | 14 780 | 18 796 | I 17 986 | 18 453 | 18 685 | I 16 883 |
Specialiserad sjukvård | ||||||
Besök inom öppenvården 3) | 5 693 | 7 858 | 9 770 | 10 036 | 10 469 | . . |
Dagkirurgiska vårdperioder | 128 | 176 | 177 | 177 | 183 | . . |
Vårdperioder i slutenvården | 960 | 816 | 779 | 782 | 770 | . . |
1) Uppgifter om primärvårdens öppenvård för år 2019 erhölls inte täckande från alla hälsocentraler
2) Exkl. tandvård
3) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård
l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara
Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 15.1.2021
Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 7.4.2020
Andelen 20–64-åringar som använder tobaksprodukter 1) dagligen eller tidvis

1) Användningen av tobaksprodukter inbegriper användning av cigaretter och snus och samtidig användning av båda produkterna
Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 1.4.2020
Dödsorsaker 2019
Dödsorsak | Döda | % | Män | % | Kvinnor | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Circulationsorganens sjukdomar | 18 267 | 34 | 9 255 | 34 | 9 012 | 34 |
Tumörer | 13 267 | 25 | 7 097 | 26 | 6 170 | 23 |
Demens, Alzheimers sjukdom | 10 153 | 19 | 3 401 | 13 | 6 752 | 25 |
Olyckor exkl. alkoholförgiftning | 2 245 | 4 | 1 412 | 5 | 833 | 3 |
Andningsorganens sjukdomar | 1 969 | 4 | 1 205 | 4 | 764 | 3 |
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka | 1 718 | 3 | 1 306 | 5 | 412 | 2 |
Matsmältningsorganens sjukdomar | 1 271 | 2 | 585 | 2 | 686 | 3 |
Självmord | 746 | 1 | 567 | 2 | 179 | 1 |
Övriga dödsorsaker | 4 326 | 8 | 2 260 | 8 | 2 066 | 8 |
Totalt | 53 962 | 100 | 27 088 | 100 | 26 874 | 100 |
Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 14.1.2021
Ämnesområde: Hälsa
Senast uppdaterad 15.1.2021