Handel
Innehåll
- Volymindex för försäljning inom handeln
- Omsättning inom handeln
- Import, export och handelsbalans
- De största import- och exportländerna
- Import och export efter produktgrupp
Volymindex för försäljning inom handeln

* preliminär uppgift
Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 17.6.2020
Omsättning inom handeln 1)
År | Parti- och provisionshandel 2) | Detaljhandel 2) | Bilhandel 3) | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mn € | % | mn € | % | mn € | % | mn € | % | |
2017 | 54 903 | 48 | 42 447 | 37 | 17 189 | 15 | 114 539 | 100 |
2018 | 63 045 | 53 | 37 955 | 32 | 17 907 | 15 | 118 906 | 100 |
2019 | 60 595 | 51 | 39 021 | 33 | 18 248 | 15 | 117 864 | 100 |
1) Företagsuppgifter baserade på uppgifter om företagsenhet
2) Exkl. motorfordon och motorcyklar
3) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 21.12.2020
Import, export och handelsbalans

Källa: Tullen
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 7.9.2020
De största import- och exportländerna 2019
Import efter ursprungsland | ||
---|---|---|
Land | mn € | % |
Tyskland | 10 370 | 15,7 |
Ryssland | 8 972 | 13,6 |
Sverige | 7 339 | 11,1 |
Kina | 4 923 | 7,5 |
Nederländerna | 3 393 | 5,2 |
Förenta Staterna | 2 253 | 3,4 |
Frankrike | 2 145 | 3,3 |
Polen | 2 042 | 3,1 |
Estland | 2 025 | 3,1 |
Italien | 1 800 | 2,7 |
Övriga länder | 20 591 | 31,3 |
Totalt | 65 851 | 100 |
Export efter destinationsland | ||
Land | mn € | % |
Tyskland | 9 477 | 14,6 |
Sverige | 6 749 | 10,4 |
Förenta Staterna | 4 811 | 7,4 |
Nederländerna | 3 979 | 6,1 |
Ryssland | 3 652 | 5,6 |
Kina | 3 495 | 5,4 |
Förenade kungariket | 2 683 | 4,1 |
Italien | 2 349 | 3,6 |
Belgien | 2 120 | 3,3 |
Frankrike | 1 920 | 3,0 |
Övriga länder | 23 818 | 36,5 |
Totalt | 65 054 | 100 |
Källa: Tullen
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 7.9.2020
Import och export efter produktgrupp 2019
Produktgrupp CPA 2008
Import | mn € | % |
---|---|---|
Produkter från kemisk industri | 11 482 | 17,4 |
Produkter av el- och elektronikindustri | 9 320 | 14,2 |
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral | 7 983 | 12,1 |
Transportmedel | 7 499 | 11,4 |
Maskiner och apparater | 6 240 | 9,5 |
Övriga | 23 327 | 35,4 |
Totalt | 65 851 | 100 |
Export | mn € | % |
Produkter från kemisk industri | 12 505 | 19,2 |
Skogsindustriprodukter | 12 360 | 19,0 |
Metaller och metallvaror | 9 927 | 15,3 |
Maskiner och apparater | 8 713 | 13,4 |
Produkter av el- och elektronikindustri | 7 454 | 11,5 |
Övriga | 14 095 | 21,7 |
Totalt | 65 054 | 100 |
Källa: Tullen
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad:7.9.2020
Ämnesområde: Handel
Senast uppdaterad 21.12.2020