Väestö ja yhteiskunta

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Vaalit

Väkiluvun kehitys

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestörakenne 31.12.

Väkiluku, tuhatta 1900 1950 2000 2020 2021
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 534 5 548
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 734 2 743
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 800 2 805
Ikä, %
0–14 v. 35,1 30,0 18,1 15,6 15,4
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 61,7 61,6
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 19,9 20,2
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,8 2,8
Keski-ikä, vuotta
Miehet 26,3 28,6 37,7 42,1 42,3
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,7 44,8
Kieli 1), %
Suomi 86,8 91,1 92,4 86,9 86,5
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Saame 0,10 0,10 0,03 0,04 0,04
Muu 0,3 0,2 1,9 7,8 8,3
Siviilisääty, %
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,9 49,2
Miehet 63,0 55,6 51,1 52,8 53,1
Naiset 58,9 50,8 43,2 45,1 45,4
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 35,3 34,9
Miehet 34,0 41,2 39,2 35,7 35,3
Naiset 33,2 38,0 37,5 34,9 34,6
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,8 15,9
Miehet 3,0 3,2 9,7 11,6 11,6
Naiset 7,9 11,2 19,3 19,9 20,0
Uskontokunta, %
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 67,8 66,6
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Muu 0,2 0,5 1,1 1,7 1,8
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 29,4 30,6

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2020–2021 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Väestön ikärakenne 31.12.

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö ja väestöennuste ikäryhmittäin

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2022

Väestönmuutokset

  2000 2010 2020 2021
Elävänä syntyneet 56 742 60 980 46 463 49 594
Kuolleet 49 339 50 887 55 488 57 659
Luonnollinen väestönlisäys 7 403 10 093 -9 025 -8 065
Maahanmuutto 16 895 25 636 32 898 36 364
Maastamuutto 14 311 11 905 15 084 13 459
Nettomaahanmuutto  2 584 13 731 17 814 22 905
Solmitut avioliitot 1) 27 751 31 925 22 082 19 579
Avioerot 1) 14 096 13 807 13 478 12 166
Kokonaismuutos 9 813 23 849 8 501 14 448
Väkiluku 5 181 115 5 375 276 5 533 793 5 548 241

1) Solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Elävänä syntyneet ja kuolleet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.12.2022

Elinajanodote

Ikä 2000 2010 2021
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Vuosia
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 79,2 84,5
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,3 74,7
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,5 64,8
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,9 55,0
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,4 45,2
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 31,1 35,6
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,4 26,4
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,8 17,7
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,0

Lähde: Tilastokeskus, kuolleet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.2.2023

Kuolemansyyt 2021

Kuolemansyy Kuolleet % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 18 789 33 9 621 33 9 168 32
Kasvaimet 13 550 24 7 348 25 6 202 22
Dementia, Alzheimerin tauti 11 455 20 4 009 14 7 446 26
Tapaturmat pl. alkoholimyrkytykset 2 336 4 1 475 5 861 3
Hengityselinten sairaudet 1 766 3 1 102 4 664 2
Alkoholiperäiset taudit ja
tapaturmainen alkoholimyrkytys
1 646 3 1 265 4 381 1
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 401 2 662 2 739 3
Covid-19-virusinfektio 952 2 539 2 413 1
Itsemurhat 747 1 524 2 223 1
Muut kuolemansyyt 4 990 9 2 595 9 2 395 8
Yhteensä 57 632 100 29 140 100 28 492 100

Muuttoliike

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö syntyperän ja kielen mukaan 2021

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2018 2019 2020 2021 %
Kotimaiset kielet yhteensä 5 126 173 5 112 648 5 100 946 5 090 199 91,7
suomi 4 835 778 4 822 690 4 811 067 4 800 243 86,5
ruotsi 288 400 287 954 287 871 287 933 5,2
saame 1 995 2 004 2 008 2 023 0,0
Vieraskieliset yhteensä 391 746 412 644 432 847 458 042 8,3
venäjä 79 225 81 606 84 190 87 552 1,6
viro, eesti 49 691 49 427 49 551 50 232 0,9
arabia 29 462 31 920 34 282 36 466 0,7
englanti 20 713 22 052 23 433 25 638 0,5
somali 20 944 21 920 22 794 23 656 0,4
farsi, persia 13 017 14 118 15 105 16 432 0,3
kurdi 14 054 14 803 15 368 15 850 0,3
kiina 12 407 13 064 13 778 14 780 0,3
albania 10 990 11 806 12 664 13 830 0,2
vietnam 10 440 11 094 11 562 12 310 0,2
Yhteensä 5 517 919 5 525 292 5 533 793 5 548 241 100

Väestö kansalaisuuden mukaan

Kansalaisuus 2018 2019 2020 2021 Väkiluvun muutos 2020–2021, %
Suomi 5 260 347 5 257 663 5 254 876 5 251 777 -0,1
Ulkomaat yhteensä 257 572 267 629 278 917 296 464 6,3
Viro 51 456 50 860 50 866 51 805 1,8
Venäjä 28 747 28 528 28 866 30 049 4,1
Irak 13 078 13 943 14 708 15 075 2,5
Kiina 9 230 9 825 10 458 11 405 9,1
Intia 5 730 6 751 7 237 8 245 13,9
Thaimaa 7 632 7 772 7 851 7 925 0,9
Ruotsi 7 996 7 983 8 041 7 921 -1,5
Afganistan 6 198 6 666 7 059 7 686 8,9
Vietnam 5 941 6 350 6 630 7 237 9,2
Syyria 6 016 6 579 6 915 7 203 4,2
Ukraina 4 593 5 126 5 837 7 202 23,4
Muut 110 955 117 246 124 449 134 711 8,2
Yhteensä 5 517 919 5 525 292 5 533 793 5 548 241 0,3

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset

Suomessa vakinaisesti asuvat

Entinen kansalaisuus 2017 2018 2019 2020 2021
Venäjä 2 758 1 766 1 946 1 546 1 161
Irak 742 621 589 602 744
Somalia 957 856 583 541 436
Viro 705 541 658 516 370
Syyria 118 118 299 205 360
Ruotsi 212 210 248 196 282
Afganistan 469 339 309 264 227
Thaimaa 261 249 281 304 209
Ukraina 281 202 255 220 171
Iran 309 244 205 156 155
Muut 5 407 4 065 4 276 3 266 2 528
Yhteensä 12 219 9 211 9 649 7 816 6 643

Turvapaikanhakijat ja pakolaiskiintiö

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Turvapaikanhakijat 32 477 5 647 5 047 4 548 4 550 3 209 2 545
Turvapaikkapäätökset 1)
Turvapaikka myönnetty 1 112 4 586 2 528 1 852 2 073 2 066 2 132
Oleskelulupa myönnetty 2) 767 3 159 1 256 888 888 566 380
Kielteinen päätös 3) 1 307 14 282 3 996 1 976 2 875 1 196 893
Perheenyhdistäminen
Myönteiset päätökset 986 1 179 2 080 1 752 1 531 1 360 1 214
Kielteiset päätökset 406 283 619 745 613 350 221
Pakolaiskiintiö 1 050 750 750 750 750 850 1 050

1) Maahanmuuttoviraston päätökset
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella& myönnetyt oleskeluluvat

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2022

Perheet 2021

Perhetyypit Kaikki
perheet
Perheen
keskikoko
Lapsiperheet,
joissa 0–17-v. 
lapsia
Lapsiperheet,
joissa 0–6-v.
lapsia
Yhteensä 1 465 978 2,72 553 613 253 076
Avioparit 1) ja lapsia 381 559 3,95 309 961 140 264
Avoparit 2) ja lapsia 126 099 3,70 114 574 70 620
Äiti ja lapsia 151 158 2,56 109 333 38 817
Isä ja lapsia 34 462 2,34 19 745 3 375
Avioparit 1), ei lapsia 538 099 2,00 . .
Avoparit, ei lapsia, puolisot eri sukupuolta 234 601 2,00 . .

1) Ml. rekisteröidyt parit
2) Ml. samaa sukupuolta olevat puolisot, joista toinen on vahvistettu äiti

Lähde: Tilastokeskus, perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  15.12.2022

Lapsiperheet 

Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi

Lapsiperheet Yhteensä 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4+ lasta
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353
2021 553 613 238 496 218 171 70 017 26 929
2021, % 100 43,1 39,4 12,6 4,9

Lähde: Tilastokeskus, perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.12.2022

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2021

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aluejako 1.1.2022 mukainen

Väestötietoja maakunnittain

Maakunta Väkiluku 31.12. Väkiluvun muutos, %
Aluejako 1.1.2022 2020 2021 2020–2021
Uusimaa 1 702 678 1 714 741 0,7
Varsinais-Suomi 481 403 483 477 0,4
Satakunta 215 416 214 281 -0,5
Kanta-Häme 170 577 170 213 -0,2
Pirkanmaa 522 852 527 478 0,9
Päijät-Häme 205 771 205 124 -0,3
Kymenlaakso 162 812 161 391 -0,9
Etelä-Karjala 126 921 126 107 -0,6
Etelä-Savo 132 702 131 688 -0,8
Pohjois-Savo 248 265 248 363 0,0
Pohjois-Karjala 163 537 163 281 -0,2
Keski-Suomi 272 617 272 683 0,0
Etelä-Pohjanmaa 192 150 191 762 -0,2
Pohjanmaa 175 816 176 041 0,1
Keski-Pohjanmaa 67 988 67 915 -0,1
Pohjois-Pohjanmaa 413 830 415 603 0,4
Kainuu 71 664 71 255 -0,6
Lappi 176 665 176 494 -0,1
Ahvenanmaa 30 129 30 344 0,7
Koko maa 5 533 793 5 548 241 0,3

Lähde: Tilastokeskus, väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2022

Suurimpien kuntien väkiluku

Kuntia yhteensä 309. Aluejako 1.1.2022 mukainen.

  Kunta Väkiluku Väkiluvun muutos
  31.12.2021 2020–2021 %
1. Helsinki 658 457 1 537 0,2
2. Espoo 297 132 4 336 1,5
3. Tampere 244 223 3 214 1,3
4. Vantaa 239 206 1 975 0,8
5. Oulu 209 551 2 224 1,1
6. Turku 195 137 746 0,4
7. Jyväskylä 144 473 1 053 0,7
8. Kuopio 121 543 1 333 1,1
9. Lahti 120 027 43 0,0
10. Pori 83 482 -202 -0,2

Rikokset

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset

  2019 2020 2021
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 818 528 686 045 501 398
Rikoslakirikokset 452 771 543 429 482 593
Varkaus, näpistys 126 906 139 121 127 791
Asunto- ja mökkimurrot 4 534 4 722 3 896
Liikemurrot 2 965 3 064 2 446
Myymälävarkaudet 47 720 52 453 52 319
Ryöstö 1 809 1 996 1 893
Vahingonteko 30 519 33 443 31 806
Petos, kavallus 32 167 37 269 39 592
Maksuvälinepetokset 6 296 7 363 6 359
Tappo, murha, surma 72 86 83
Tapon, murhan tai surman yritys 329 383 374
Pahoinpitely 33 849 33 285 34 123
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 709 1 770 2 089
Raiskaus, törkeä raiskaus 1 477 1 450 1 851
Liikennerikokset 110 660 132 434 134 442
Rattijuopumukset yhteensä 18 498 20 216 17 370
   Rattijuopumukset, alkoholi 10 347 9 510 8 835
   Rattijuopumukset, muu huumaava aine 7 006 9 248 7 338
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 10 308 31 784 12 369
Huumausainerikokset 32 307 37 077 28 212
  Huumausaineen käyttörikos 21 074 23 785 19 295

Eduskuntavaalit 2019

Puolue Äänimäärä % Muutos v. 2015 vaaleista Paikkoja
%-yks. 2019 2015
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 546 471 17,7 1,2 40 34
Perussuomalaiset (PS) 538 805 17,5 -0,2 39 38
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 523 957 17,0 -1,2 38 37
Suomen Keskusta (Kesk.) 423 920 13,8 -7,3 31 49
Vihreä liitto (Vihr.) 354 194 11,5 3,0 20 15
Vasemmistoliitto (Vas.) 251 808 8,2 1,0 16 12
Suomen Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 139 640 4,5 -0,3 9 9
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 120 144 3,9 0,4 5 5
Sininen tulevaisuus (SIN) 29 943 1,0 1,0 - -
Muut puolueet 63 452 2,1 0,2 - -
Muut 89 582 2,9 2,0 2 1
Yhteensä 3 081 916 100   200 200
Naisehdokkaat 1 453 377 47,2 4,6 94 83

Korjattu 28.4.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 72,1, ulkosuomalaiset mukaan lukien 68,7

Äänestysaktiivisuus 1) eduskuntavaaleissa 1908–2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Europarlamenttivaalit 2019

Puolue Äänimäärä   % Muutos v. 2014
vaaleista
Euro­parlamenttiin
valittuja
%-yks.
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 380 460 20,8 -1,8 3
Vihreä liitto (Vihr.) 292 892 16,0 6,7 2
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 267 603 14,6 2,3 2
Perussuomalaiset (PS) 253 176 13,8 1,0 2
Suomen Keskusta (Kesk.) 247 477 13,5 -6,1 2
Vasemmistoliitto (Vas.) 126 063 6,9 -2,4 1
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 115 962 6,3 -0,4 1
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 89 204 4,9 -0,4 -
Muut 57 208 3,1 1,2 -
Yhteensä 1 830 045 100 - 13
Naisehdokkaat 1 000 059 54,6 6,0  

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 42,7

Kuntavaalit 2021

Puolue Äänimäärä %
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 522 623 21,4
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 433 811 17,7
Suomen Keskusta (Kesk.) 363 364 14,9
Perussuomalaiset (PS) 354 236 14,5
Vihreä liitto (Vihr.) 259 104 10,6
Vasemmistoliitto (Vas.) 194 385 7,9
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 121 494 5,0
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 88 259 3,6
Liike Nyt (Liik.) 38 943 1,6
Muut puolueet 19 611 0,8
Valitsijayhdistykset 50 482 2,1
Yhteensä 2 446 312 100
Naisehdokkaat 1 103 100 45,1

Äänestysprosentti 55,1

Presidentinvaalit 2018

I vaali 28.1.2018
Ehdokas Äänimäärä  %
Sauli Niinistö 1 875 342 62,6
Pekka Haavisto 371 254 12,4
Laura Huhtasaari 207 337 6,9
Paavo Väyrynen 185 305 6,2
Matti Vanhanen 122 383 4,1
Tuula Haatainen 97 294 3,2
Merja Kyllönen 89 977 3,0
Nils Torvalds 44 776 1,5
Yhteensä 2 993 668 100

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 69,9, ulkosuomalaiset mukaan lukien 66,8

Tasavallan presidentiksi valittiin ensimmäisellä äänestyskierroksella Sauli Niinistö

Aluevaalit 2022

Puolue Äänimäärä %
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 401 853 21,6
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 359 462 19,3
Suomen Keskusta (Kesk.) 356 851 19,2
Perussuomalaiset (PS) 206 637 11,1
Vasemmistoliitto (Vas.) 148 720 8,0
Vihreä liitto (Vihr.) 137 221 7,4
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 91 409 4,9
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 78 914 4,2
Liike Nyt (Liik.) 33 767 1,8
Valta kuuluu kansalle (VKK) 24 189 1,3
Muut puolueet 7 819 0,4
Valitsijayhdistykset 12 684 0,7
Yhteensä 1 859 526 100
Naisehdokkaat 958 744 51,6

Äänestysprosentti 47,5.

Korjattu 11.4.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Aihealue: Väestö ja yhteiskunta

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 9.3.2023