Hinnat ja kustannukset
Sisällysluettelo
- Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100 hyödykeryhmittäin
- Inflaatio
- Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
- Kulutushyödykkeiden keskihintoja
- Eräiden elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys
Kuluttajahintaindeksi 2015 = 100 hyödykeryhmittäin
2018 | 2019 | 2020 | Vuosimuutos 2019–2020, % |
|
---|---|---|---|---|
Kokonaisindeksi | 102,2 | 103,3 | 103,6 | 0,3 |
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 99,8 | 101,0 | 102,7 | 1,7 |
Alkoholijuomat ja tupakka | 110,5 | 114,8 | 118,5 | 3,3 |
Vaatetus ja jalkineet | 97,0 | 96,5 | 96,1 | -0,4 |
Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet |
103,4 | 105,4 | 105,5 | 0,2 |
Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito |
98,6 | 98,8 | 98,5 | -0,4 |
Terveys | 110,0 | 111,0 | 111,9 | 0,8 |
Liikenne | 103,3 | 103,5 | 101,7 | -1,8 |
Viestintä | 96,6 | 96,5 | 97,0 | 0,5 |
Kulttuuri ja vapaa-aika | 98,7 | 98,2 | 98,1 | -0,1 |
Koulutus | 105,5 | 107,0 | 107,7 | 0,7 |
Ravintolat ja hotellit | 106,1 | 108,4 | 108,9 | 0,4 |
Muut tavarat ja palvelut | 99,4 | 100,1 | 101,2 | 1,1 |
Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi
Päivitetty: 16.2.2021
Inflaatio

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi
Päivitetty: 16.2.2021
Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi
Päivitetty: 16.2.2021
Kulutushyödykkeiden keskihintoja, €
Yksikkö | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevytmaito | 1 l | 1,10 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,99 |
Voi | 500 g | 2,87 | 2,48 | 2,46 | 2,58 | 3,03 |
Rypsiöljy | 1 l | 3,66 | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,68 |
Emmentaljuusto | kg | 14,02 | 14,52 | 13,85 | 13,75 | 14,16 |
Maitorahka | 250 g | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,18 | 1,16 |
Kananmunat | kg | 3,68 | 3,60 | 3,45 | 3,27 | 3,42 |
Makaroni | 400 g | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,35 |
Vehnäjauhot | 2 kg | 1,36 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 1,29 |
Näkkileipä | 1 kg | 5,05 | 4,99 | 5,07 | 5,14 | 5,16 |
Naudan jauheliha | kg | 10,20 | 10,11 | 9,95 | 9,95 | 10,11 |
Naudan paisti | kg | 16,74 | 16,21 | 16,07 | 15,99 | 16,38 |
Broilerin rintafile | kg | 13,47 | 13,18 | 13,02 | 12,84 | 12,32 |
Lenkkimakkara | kg | 4,94 | 4,64 | 4,30 | 4,26 | 4,33 |
Kirjolohi | kg | 9,56 | 8,50 | 9,70 | 12,22 | 11,16 |
Tonnikalasäilyke | 150 g | 1,81 | 1,75 | 1,79 | 1,78 | 1,80 |
Kahvipaketti | 500 g | 3,59 | 3,87 | 3,66 | 3,99 | 3,95 |
Hienosokeri | kg | 1,08 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Suklaalevy | 200 g | 2,22 | 2,31 | 2,36 | 2,14 | 2,13 |
Jäätelöpaketti | 1 l | 2,51 | 2,50 | 2,47 | 1,81 | 1,83 |
Ruokaperuna | kg | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 0,85 | 0,91 |
Ruukkusalaatti | kpl | 1,10 | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,14 |
Tomaatti | kg | 3,25 | 3,19 | 3,03 | 2,92 | 3,05 |
Kurkku | kg | 2,57 | 2,50 | 2,47 | 2,46 | 2,68 |
Appelsiini | kg | 1,53 | 1,55 | 1,61 | 1,67 | 1,66 |
Banaani | kg | 1,69 | 1,67 | 1,48 | 1,45 | 1,44 |
Suolapähkinät | 200 g | 1,68 | 1,75 | 1,84 | 1,81 | 1,82 |
Astianpesuaine | 1 l | 4,45 | 4,47 | 4,27 | 4,30 | 4,38 |
Bensiini 95 E10 | 1 l | 1,61 | 1,46 | 1,38 | 1,46 | 1,52 |
Diesel | 1 l | 1,48 | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 1,40 |
Elokuvalippu | kpl | 11,22 | 11,36 | 11,77 | 12,17 | 13,02 |
Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajahintaindeksi
Päivitetty: 14.1.2019
Eräiden elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Päivitetty 16.2.2021