Kansantalous
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos
- Bruttokansantuote markkinahintaan
- Bruttokansantuote asukasta kohti
- Vaihtotase
- Huoltotase
- Talouden rakennemuutos
- Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisaste
- Bruttokansantuote henkeä kohden maakunnittain
- Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka
- Verotuksen rakenne
- Valtionvelka
Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos

* ennakkotieto
Bruttokansantuote markkinahintaan
Vuosi | Käyvin hinnoin | Volyymisarja, viitevuosi 2022 |
Volyymin vuosimuutos, % |
|
---|---|---|---|---|
Mrd. € | €/asukas | Mrd. € | ||
2015 | 211,4 | 38 570 | 239,0 | 0,5 |
2016 | 217,5 | 39 583 | 245,8 | 2,8 |
2017 | 226,3 | 41 084 | 253,6 | 3,2 |
2018 | 233,5 | 42 323 | 256,5 | 1,1 |
2019 | 239,9 | 43 440 | 259,6 | 1,2 |
2020 | 238,0 | 43 039 | 253,5 | -2,4 |
2021* | 250,6 | 45 221 | 261,2 | 3,0 |
2022* | 266,7 | 47 991 | 266,7 | 2,1 |
* ennakkotieto
Bruttokansantuote asukasta kohti

* ennakkotieto
Vaihtotase
* ennakkotieto
Huoltotase
Kansantalouden tilinpidon tavaroiden ja palvelujen kokonaistarjonta sekä -kysyntä
2020 | 2021 | 2022* | 2022* | |
---|---|---|---|---|
Käypiin hintoihin, mrd. € |
Volyymin vuosimuutos, % |
|||
Tarjonta | ||||
Bruttokansantuote | 238,0 | 250,6 | 266,7 | 2,1 |
Tuonti | 85,0 | 98,9 | 127,1 | 7,5 |
Kokonaistarjonta | 323,0 | 349,5 | 393,7 | . . |
Kysyntä | ||||
Vienti | 85,2 | 99,1 | 119,7 | 1,7 |
Kulutusmenot yhteensä | 179,5 | 190,1 | 203,1 | 2,3 |
Yksityiset | 121,8 | 128,4 | 138,3 | 2,1 |
Julkiset | 57,7 | 61,7 | 64,8 | 2,9 |
Investoinnit yhteensä | 57,2 | 59,1 | 65,7 | 5,0 |
Yksityiset | 45,7 | 48,6 | 54,8 | 6,1 |
Julkiset | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 0,0 |
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta |
1,1 | 1,2 | 7,1 | . . |
Kysyntäerät yhteensä | 323,0 | 349,5 | 395,7 | . . |
Tilastollinen ero | 0,0 | 0,0 | -1,9 | . . |
* ennakkotieto
Talouden rakennemuutos
* ennakkotieto
Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisaste

* ennakkotieto
Bruttokansantuote henkeä kohden maakunnittain 2020
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden aluetilinpito
Päivitetty: 9.1.2023
Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka
* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Päivitetty: 14.12.2022
Verotuksen rakenne
Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Käypiin hintoihin, milj. € | |||||
Tulo- ja pääomaverot | 34 404 | 34 505 | 35 470 | 34 962 | 38 923 |
Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 27 000 | 27 647 | 28 295 | 27 326 | 30 261 |
Omaisuusverot | 3 459 | 3 349 | 3 477 | 3 574 | 3 793 |
Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 31 887 | 33 239 | 33 959 | 33 527 | 35 016 |
Muut verot | 235 | 218 | 238 | 247 | 310 |
Yhteensä | 96 985 | 98 958 | 101 439 | 99 636 | 108 303 |
Veroaste, % suhteessa BKT:hen | 42,9 | 42,4 | 42,3 | 41,9 | 42,8 |
* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, verot ja veronluonteiset maksut
Päivitetty: 17.3.2022
Valtionvelka
Aihealue: Kansantalous
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 17.3.2023