Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
| Toimiala (TOL 2008) | Yrityksiä | Henkilöstöä | Liikevaihto | |||
| % | 1 000 | % | milj. € | % | ||
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 56 403 | 17,7 | 67 | 4,7 | 1 484 | 0,4 |
| Teollisuus | 21 776 | 6,8 | 330 | 22,9 | 123 449 | 34,4 |
| Rakentaminen | 40 805 | 12,8 | 146 | 10,1 | 24 168 | 6,7 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 45 430 | 14,2 | 251 | 17,4 | 115 726 | 32,2 |
| Kuljetus ja varastointi | 22 576 | 7,1 | 129 | 8,9 | 20 644 | 5,8 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 11 167 | 3,5 | 54 | 3,7 | 5 391 | 1,5 |
| Informaatio ja viestintä | 8 546 | 2,7 | 80 | 5,6 | 15 870 | 4,4 |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 842 | 1,5 | 45 | 3,1 | - | - |
| Kiinteistöalan toiminta | 14 796 | 4,6 | 18 | 1,3 | 5 441 | 1,5 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 32 347 | 10,1 | 89 | 6,2 | 11 399 | 3,2 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 12 967 | 4,1 | 104 | 7,2 | 8 627 | 2,4 |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 17 790 | 5,6 | 54 | 3,8 | 4 262 | 1,2 |
| Muut toimialat | 29 506 | 9,3 | 76 | 5,3 | 22 449 | 6,3 |
| Kaikki toimialat | 318 951 | 100 | 1 444 | 100 | 358 909 | 100 |
| Henkilöstön määrä | ||||||
| 0–9 | 301 155 | 94,4 | 409 | 28,3 | 62 565 | 17,4 |
| 10–49 | 14 825 | 4,6 | 285 | 19,8 | 61 814 | 17,2 |
| 50–249 | 2 355 | 0,7 | 233 | 16,1 | 57 684 | 16,1 |
| 250–499 | 343 | 0,1 | 117 | 8,1 | 37 033 | 10,3 |
| 500– | 273 | 0,1 | 400 | 27,7 | 139 812 | 39,0 |
Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri
Taulukko Excel-muodossa suoluk_yrit1.xls
Päivitetty: 8.12.2011
| Aloittaneet yritykset | Lopettaneet yritykset | |
| 2005 | 29 867 | 21 203 |
| 2006 | 32 939 | 22 334 |
| 2007 | 35 350 | 23 235 |
| 2008 | 34 582 | 27 022 |
| 2009 | 31 231 | 25 985 |
| 2010 | 33 162 | 21 299 |
Lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Taulukko Excel-muodossa suoluk_yrit2.xls
Päivitetty: 8.12.2011
Päivitetty 8.12.2011
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |