Bruttokansantuote markkinahintaan
Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos (%)
Bruttokansantuote toimialoittain (TOL 2008), %
| |
Käyvin hinnoin | Viitevuoden 2000 hintoihin | |
| Mrd. € | €/as. | Mrd. € | |
| 2000 | 132,2 | 25 539 | 132,2 |
| 2001 | 139,3 | 26 848 | 135,2 |
| 2002 | 143,6 | 27 621 | 137,7 |
| 2003 | 145,5 | 27 917 | 140,5 |
| 2004 | 152,3 | 29 124 | 146,3 |
| 2005 | 157,4 | 30 009 | 150,5 |
| 2006 | 165,8 | 31 477 | 157,2 |
| 2007 | 179,8 | 34 003 | 165,5 |
| 2008 | 185,7 | 34 944 | 166,0 |
| 2009* | 172,5 | 32 313 | 152,2 |
| 2010* | 179,7 | 33 509 | 157,8 |
| * ennakkotieto | |||
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans2.xls
Päivitetty: 1.2.2012
Seuraava päivitys: maaliskuu 2012
| % | |
| 1990 | 0,5 |
| 1991 | -6,0 |
| 1992 | -3,5 |
| 1993 | -0,8 |
| 1994 | 3,7 |
| 1995 | 4,0 |
| 1996 | 3,6 |
| 1997 | 6,2 |
| 1998 | 5,0 |
| 1999 | 3,9 |
| 2000 | 5,3 |
| 2001 | 2,3 |
| 2002 | 1,8 |
| 2003 | 2,0 |
| 2004 | 4,1 |
| 2005 | 2,9 |
| 2006 | 4,4 |
| 2007 | 5,3 |
| 2008 | 0,3 |
| 2009* | -8,4 |
| 2010* | 3,7 |
| * ennakkotieto | |
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans3.xls
Päivitetty: 1.2.2012
Seuraava päivitys: maaliskuu 2012
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010* | |
| Maa-, metsä- ja kalatalous (A) | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| Kaivostoiminta ja louhinta (B) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Teollisuus (C) | 25,2 | 24,3 | 23,5 | 22,8 | 22,5 | 23,2 | 23,3 | 21,5 | 16,8 | 17,9 |
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,5 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Rakentaminen (F) | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 6,6 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G) | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 9,8 | 9,7 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
| Kuljetus ja varastointi (H) | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Informaatio ja viestintä (J) | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,0 |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| Kiinteistöalan toiminta (L) | 9,9 | 10,2 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 10,8 | 11,9 | 11,8 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (O) | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,2 |
| Koulutus (P) | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 5,3 |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,7 | 9,9 | 9,7 |
| Taiteet, viihde ja virkistys (R) | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Muu palvelutoiminta (S, T) | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| Bruttokansantuote perushintaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Alkutuotanto | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| Jalostus | 33,8 | 32,8 | 32,5 | 32,1 | 32,1 | 33,2 | 33,5 | 32,0 | 27,5 | 28,3 |
| Palvelut | 63,0 | 64,0 | 64,4 | 65,0 | 65,1 | 64,3 | 63,5 | 65,3 | 69,7 | 68,6 |
| * ennakkotieto | ||||||||||
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans4.xls
Päivitetty: 1.2.2012
Seuraava päivitys: heinäkuu 2012
| |
2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010* | Volyymin vuosimuutos, % | |||||||||
| Mrd. € | % | Mrd. € | % | Mrd. € | % | Mrd. € | % | Mrd. € | % | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010* | |
| Tarjonta | |||||||||||||||
| Bruttokansantuote | 165,8 | 71,0 | 179,8 | 71,1 | 185,7 | 69,9 | 172,5 | 73,7 | 179,7 | 71,8 | 4,4 | 5,3 | 0,3 | -8,4 | 3,7 |
| Tuonti | 67,6 | 29,0 | 73,2 | 28,9 | 80,0 | 30,1 | 61,5 | 26,3 | 70,5 | 28,2 | 7,9 | 7,0 | 7,5 | -16,4 | 7,7 |
| Kokonaistarjonta | 233,4 | 100 | 253,0 | 100 | 265,6 | 100 | 234,1 | 100 | 250,2 | 100 | 5,4 | 5,8 | 2,4 | -10,8 | 4,8 |
| Kysyntä | |||||||||||||||
| Vienti | 75,4 | 32,3 | 82,4 | 32,6 | 87,0 | 32,7 | 64,4 | 27,5 | 72,1 | 29,0 | 12,2 | 8,2 | 5,8 | -21,5 | 7,8 |
| Kulutusmenot | 122,6 | 52,5 | 129,5 | 51,2 | 137,4 | 51,7 | 137,5 | 58,8 | 143,1 | 57,5 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | -1,6 | 2,1 |
| – yksityiset | 85,8 | 36,8 | 90,7 | 35,9 | 95,6 | 36,0 | 94,2 | 40,3 | 98,9 | 39,8 | 4,3 | 3,5 | 1,9 | -2,7 | 3,0 |
| – julkiset | 36,9 | 15,8 | 38,7 | 15,3 | 41,7 | 15,7 | 43,3 | 18,5 | 44,2 | 17,8 | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 0,2 |
| Investoinnit | 33,1 | 14,2 | 38,3 | 15,2 | 39,7 | 14,9 | 34,0 | 14,5 | 33,9 | 13,6 | 1,9 | 10,7 | -0,6 | -13,3 | 2,6 |
| – yksityiset | 29,3 | 12,5 | 34,0 | 13,4 | 35,0 | 13,2 | 29,1 | 12,5 | 29,4 | 11,8 | 3,1 | 11,1 | -0,9 | -15,7 | 4,1 |
| – julkiset | 3,9 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | 4,7 | 1,8 | 4,9 | 2,1 | 4,5 | 1,8 | -6,4 | 7,7 | 1,5 | 5,0 | -6,7 |
| Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta | 2,2 | 0,9 | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | -2,0 | -0,9 | -0,4 | -0,2 | . . | . . | . . | . . | . . |
| Kysyntäerät yhteensä | 233,4 | 100 | 253,0 | 100 | 265,7 | 100 | 233,9 | 100 | 248,7 | 100 | 5,4 | 5,8 | 2,4 | -11,1 | 4,4 |
| Tilastollinen ero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | . . | . . | . . | . . | . . | |||||
| * ennakkotieto | |||||||||||||||
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans1.xls
Päivitetty: 1.2.2012
Seuraava päivitys: maaliskuu 2012
| |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010* |
| Milj. € | ||||||||||
| Palkat ja palkkiot 1) | 53 061 | 54 792 | 56 710 | 58 992 | 61 905 | 64 864 | 68 824 | 73 728 | 73 252 | 74 821 |
| Työnantajien sosiaaliturvamaksut | 13 898 | 14 092 | 14 098 | 14 664 | 15 593 | 16 080 | 16 919 | 18 105 | 17 508 | 17 842 |
| Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto | 34 374 | 35 812 | 33 027 | 37 497 | 36 381 | 40 311 | 45 422 | 43 856 | 34 626 | 39 902 |
| Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot | 16 172 | 17 239 | 18 298 | 18 936 | 19 697 | 20 415 | 21 109 | 21 423 | 20 662 | 21 268 |
| Nettokansantulo | 117 505 | 121 935 | 122 133 | 130 089 | 133 576 | 141 670 | 152 274 | 157 112 | 146 048 | 153 833 |
| % | ||||||||||
| Palkat ja palkkiot 1) | 45,2 | 44,9 | 46,4 | 45,3 | 46,3 | 45,8 | 45,2 | 46,9 | 50,2 | 48,6 |
| Työnantajien sosiaaliturvamaksut | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 11,6 |
| Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto | 29,3 | 29,4 | 27,0 | 28,8 | 27,2 | 28,5 | 29,8 | 27,9 | 23,7 | 25,9 |
| Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot | 13,8 | 14,1 | 15,0 | 14,6 | 14,7 | 14,4 | 13,9 | 13,6 | 14,1 | 13,8 |
| Nettokansantulo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista. * ennakkotieto |
||||||||||
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans5.xls
Päivitetty: 1.2.2012
Seuraava päivitys: maaliskuu 2012
| Vaihtotase milj. € | Vaihtotase, % bkt:sta | |
| 1990 | -4 535 | -5,1 |
| 1991 | -4 652 | -5,5 |
| 1992 | -3 940 | -4,7 |
| 1993 | -1 196 | -1,4 |
| 1994 | 837 | 0,9 |
| 1995 | 3 800 | 4,0 |
| 1996 | 3 650 | 3,7 |
| 1997 | 5 305 | 4,9 |
| 1998 | 5 841 | 5,0 |
| 1999 | 8 552 | 7,0 |
| 2000 | 10 037 | 7,6 |
| 2001 | 11 732 | 8,4 |
| 2002 | 12 248 | 8,5 |
| 2003 | 7 406 | 5,1 |
| 2004 | 9 588 | 6,3 |
| 2005 | 5 477 | 3,5 |
| 2006 | 7 666 | 4,6 |
| 2007 | 7 558 | 4,2 |
| 2008 | 5 958 | 3,2 |
| 2009* | 3 422 | 2,0 |
| 2010* | 2 472 | 1,4 |
| * ennakkotieto | ||
Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka2.xls
Päivitetty: 1.2.2012
Seuraava päivitys: maaliskuu 2012
Päivitetty 1.2.2012
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |