Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomstInkomstfördelningsstatistik

Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster, inkomstskillnaderna och låga inkomster bland befolkningsgrupperna. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas med beaktande av beskattningen och transfereringarna. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.
Producent:
Statistikcentralen
Databastabeller
Publikationer
Enligt Statistikcentralen ökade inkomstskillnaderna år 2021 jämfört med året innan. I decilen med de högsta inkomsterna ökade medelinkomsten reellt med 8,1 procent. I decilen med de lägsta inkomsterna var realinkomsterna på samma nivå som året innan. Medelinkomsttagarnas (inkomstdecilerna V–IX) reella inkomstnivå steg med 1,5 procent.
meddelande | Inkomstfördelningsstatistik 2021
Kommande publikationer
Läser in innehåll
Figurer
Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
19.12.2022
Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medelvärd 1995-2021
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 8 901 | 8 821 | 8 943 | 8 934 | 9 016 | 8 989 | 9 140 | 9 329 | 9 434 | 9 633 | 9 688 | 9 780 | 9 939 | 10 065 | 10 117 | 10 513 | 10 529 | 10 784 | 10 818 | 10 853 | 11 005 | 11 081 | 11 329 | 11 447 | 11 520 | 11 698 | 11 703 |
II | 12 237 | 12 211 | 12 380 | 12 458 | 12 605 | 12 602 | 12 945 | 13 249 | 13 467 | 13 787 | 13 966 | 14 164 | 14 488 | 14 736 | 15 065 | 15 448 | 15 423 | 15 717 | 15 733 | 15 759 | 15 959 | 16 127 | 16 272 | 16 400 | 16 555 | 16 822 | 16 795 |
III | 13 939 | 13 970 | 14 250 | 14 428 | 14 660 | 14 735 | 15 153 | 15 522 | 15 826 | 16 307 | 16 565 | 16 881 | 17 348 | 17 636 | 18 053 | 18 442 | 18 440 | 18 676 | 18 624 | 18 618 | 18 810 | 19 008 | 19 185 | 19 363 | 19 599 | 19 766 | 19 853 |
IV | 15 481 | 15 607 | 16 032 | 16 306 | 16 630 | 16 790 | 17 295 | 17 727 | 18 131 | 18 778 | 19 118 | 19 538 | 20 151 | 20 477 | 20 911 | 21 276 | 21 297 | 21 469 | 21 363 | 21 325 | 21 510 | 21 726 | 21 939 | 22 191 | 22 496 | 22 606 | 22 780 |
V | 17 028 | 17 271 | 17 840 | 18 199 | 18 619 | 18 853 | 19 433 | 19 919 | 20 425 | 21 213 | 21 629 | 22 134 | 22 859 | 23 198 | 23 672 | 24 028 | 24 052 | 24 178 | 24 019 | 23 958 | 24 143 | 24 384 | 24 656 | 24 967 | 25 330 | 25 401 | 25 650 |
VI | 18 642 | 18 996 | 19 703 | 20 142 | 20 661 | 20 962 | 21 605 | 22 149 | 22 744 | 23 672 | 24 155 | 24 740 | 25 579 | 25 915 | 26 438 | 26 803 | 26 830 | 26 922 | 26 727 | 26 652 | 26 858 | 27 122 | 27 451 | 27 821 | 28 243 | 28 274 | 28 609 |
VII | 20 436 | 20 886 | 21 741 | 22 287 | 22 921 | 23 294 | 24 007 | 24 613 | 25 319 | 26 391 | 26 953 | 27 642 | 28 604 | 28 933 | 29 510 | 29 902 | 29 937 | 29 993 | 29 763 | 29 674 | 29 901 | 30 208 | 30 583 | 31 036 | 31 528 | 31 521 | 31 955 |
VIII | 22 646 | 23 204 | 24 247 | 24 918 | 25 718 | 26 200 | 26 985 | 27 666 | 28 510 | 29 766 | 30 432 | 31 230 | 32 349 | 32 663 | 33 312 | 33 766 | 33 811 | 33 805 | 33 547 | 33 427 | 33 708 | 34 061 | 34 512 | 35 067 | 35 622 | 35 601 | 36 164 |
IX | 25 891 | 26 579 | 27 941 | 28 823 | 29 927 | 30 574 | 31 404 | 32 211 | 33 237 | 34 793 | 35 617 | 36 578 | 37 998 | 38 237 | 38 987 | 39 549 | 39 620 | 39 500 | 39 220 | 39 063 | 39 461 | 39 856 | 40 455 | 41 154 | 41 801 | 41 745 | 42 588 |
X | 38 098 | 38 802 | 42 761 | 46 010 | 51 699 | 56 027 | 52 816 | 53 655 | 55 687 | 60 506 | 60 843 | 63 731 | 68 505 | 65 191 | 63 178 | 66 161 | 67 467 | 63 473 | 65 018 | 64 345 | 66 100 | 66 274 | 69 175 | 71 556 | 71 323 | 71 562 | 77 389 |
19.12.2022
Disponibel penninginkomst per konsumptionsenhet, medianvärd 1995-2021
19.12.2022
Individuell penninginkomst efter ålder i 2021
19.12.2022
Medianvärde, individuell disponibel penninginkomst (hushållens inkomstslag inte fördelade åt personer) 1995-2021
Statistikexperter
Förfrågningar i första hand
Veli-Matti Törmälehto
specialforskare
029 551 3680
Övriga experter
Instruktion för hänvisning
Instruktion för hänvisning
Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?
Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.
Gå till arkivsidorna