Det finns en nyare publikation över denna statistik.
Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, april
Publicerad: 20.12.2007
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 298 162 i slutet av november. Folkmängden i Finland ökade under januari–november med 21 200 personer. Folkökningen var 1 150 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var, att invandringsöverskottet från utlandet var 11 950 personer under januari–november, vilket är 2 400 personer fler än under motsvarande period året innan.
Fram till slutet av november år 2007 föddes 54 150 barn, dvs. 200 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 44 900, dvs. 1 000 personer fler än under januari–november 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–november flyttade 23 400 personer till Finland från utlandet, medan 11 500 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 2 600 personer och utvandringen med 200 personer.
Fram till slutet av november uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 269 600. Omflyttningarna ökade med 5 250 flyttningar från året innan.
Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007
| Händelse- månad/ kvartal | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Omflyttning mellan kommuner | Invand- ring | Utvand- ring | Netto- invand- ring | Folk- ökning | Folkmängd |
| Totalt | 54 143 | 44 877 | 9 266 | 269 590 | 23 423 | 11 482 | 11 941 | 21 207 | 5 298 162 |
| Januari | 5 012 | 4 387 | 625 | 21 159 | 1 934 | 1 274 | 660 | 1 285 | 5 278 240 |
| Februari | 4 470 | 4 217 | 253 | 17 273 | 1 450 | 801 | 649 | 902 | 5 279 142 |
| Mars | 5 084 | 4 829 | 255 | 18 301 | 1 689 | 806 | 883 | 1 138 | 5 280 280 |
| 1. kvartalet | 14 566 | 13 433 | 1 133 | 56 733 | 5 073 | 2 881 | 2 192 | 3 325 | 5 280 280 |
| April | 4 913 | 4 140 | 773 | 20 052 | 1 607 | 832 | 775 | 1 548 | 5 281 828 |
| Maj | 5 177 | 3 984 | 1 193 | 24 525 | 2 003 | 904 | 1 099 | 2 292 | 5 284 120 |
| Juni | 4 877 | 3 876 | 1 001 | 30 470 | 2 295 | 1 009 | 1 286 | 2 287 | 5 286 407 |
| 2. kvartalet | 14 967 | 12 000 | 2 967 | 75 047 | 5 905 | 2 745 | 3 160 | 6 127 | 5 286 407 |
| Juli | 5 046 | 3 782 | 1 264 | 25 756 | 2 367 | 1 111 | 1 256 | 2 520 | 5 288 927 |
| Augusti | 5 191 | 4 008 | 1 183 | 38 777 | 3 159 | 1 677 | 1 482 | 2 665 | 5 291 592 |
| September | 4 913 | 3 858 | 1 055 | 31 195 | 2 791 | 1 385 | 1 406 | 2 461 | 5 294 053 |
| 3. kvartalet | 15 150 | 11 648 | 3 502 | 95 728 | 8 317 | 4 173 | 4 144 | 7 646 | 5 294 053 |
| Oktober | 4 874 | 3 915 | 959 | 23 158 | 2 194 | 986 | 1 211 | 2 170 | 5 296 223 |
| November | 4 586 | 3 881 | 705 | 18 924 | 1 931 | 697 | 1 234 | 1 939 | 5 298 162 |
Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 20.12.2007
Finlands officiella statistik (FOS):
Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2012].
Åtkomstsätt: http://www.tilastokeskus.fi/til/vamuu/2007/11/vamuu_2007_11_2007-12-20_tie_001_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Befolkning > Förhandsuppgifter om befolkningen > 2007 > november > Den preliminära folkmängden i Finland 5 298 162 i slutet av novemberStatistik
Förhandsuppgifter om befolkningen
Statistikcentralen
Växel (09) 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|