Aiheet
Asuminen ja rakentaminenKansantalousRakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää lopputuotteen näkökulmasta. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa uudistalonrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta indeksin perusvuoteen verrattuna. Tiedot kerätään eri lähteistä ja julkaistaan kuukausittain.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Julkaisut
Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia vuoden 2022 maalis-toukokuussa 10,1 miljoonaa kuutiometriä, joka oli lähes kolmanneksen vähemmän kuin vastaava luku vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen lupia myönnettiin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotta aiemmin vastaava määrä oli 4,4 miljoonaa.
tiedote | Rakennus- ja asuntotuotanto 2022, toukokuu
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
19.07.2022
Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, liukuva vuosisumma
Myönnetyt rakennusluvat | Aloitetut rakennushankkeet | |
---|---|---|
2001M01 | 45 360 872 | 45 213 583 |
2001M02 | 44 806 481 | 44 935 471 |
2001M03 | 44 230 582 | 44 939 225 |
2001M04 | 45 232 022 | 45 537 300 |
2001M05 | 45 286 431 | 44 993 106 |
2001M06 | 45 054 075 | 44 761 273 |
2001M07 | 45 113 063 | 44 890 566 |
2001M08 | 43 966 294 | 44 812 957 |
2001M09 | 43 374 180 | 43 013 356 |
2001M10 | 43 608 306 | 42 362 925 |
2001M11 | 42 611 219 | 41 885 740 |
2001M12 | 42 569 053 | 41 622 214 |
2002M01 | 42 506 456 | 40 877 839 |
2002M02 | 42 280 716 | 40 945 957 |
2002M03 | 42 102 599 | 40 519 772 |
2002M04 | 42 907 987 | 39 349 895 |
2002M05 | 42 526 643 | 39 423 400 |
2002M06 | 42 149 187 | 38 883 972 |
2002M07 | 42 289 228 | 39 008 154 |
2002M08 | 42 038 891 | 38 511 895 |
2002M09 | 42 736 175 | 40 028 930 |
2002M10 | 42 762 689 | 40 143 316 |
2002M11 | 42 846 501 | 39 314 016 |
2002M12 | 42 055 552 | 39 359 726 |
2003M01 | 42 011 684 | 39 332 657 |
2003M02 | 41 456 960 | 39 546 674 |
2003M03 | 41 590 838 | 39 796 512 |
2003M04 | 40 715 654 | 39 547 207 |
2003M05 | 40 178 247 | 39 775 660 |
2003M06 | 40 311 217 | 40 317 766 |
2003M07 | 40 892 170 | 39 684 590 |
2003M08 | 40 957 593 | 39 810 596 |
2003M09 | 41 018 844 | 39 588 381 |
2003M10 | 40 992 470 | 39 872 498 |
2003M11 | 41 509 902 | 40 419 486 |
2003M12 | 43 035 777 | 40 550 573 |
2004M01 | 42 946 951 | 41 021 919 |
2004M02 | 42 532 906 | 41 223 267 |
2004M03 | 42 625 987 | 41 295 770 |
2004M04 | 42 646 518 | 41 236 970 |
2004M05 | 42 965 608 | 42 050 945 |
2004M06 | 44 301 009 | 41 832 348 |
2004M07 | 43 889 464 | 42 326 575 |
2004M08 | 43 658 638 | 43 715 568 |
2004M09 | 44 152 792 | 42 708 368 |
2004M10 | 43 639 885 | 42 004 334 |
2004M11 | 43 490 823 | 42 900 189 |
2004M12 | 43 504 092 | 43 342 210 |
2005M01 | 45 534 832 | 42 759 735 |
2005M02 | 46 596 604 | 42 396 733 |
2005M03 | 46 991 869 | 43 111 571 |
2005M04 | 46 971 692 | 44 402 855 |
2005M05 | 48 356 184 | 44 273 869 |
2005M06 | 47 783 903 | 45 719 624 |
2005M07 | 47 856 101 | 45 781 009 |
2005M08 | 48 497 088 | 45 033 502 |
2005M09 | 48 366 202 | 46 714 964 |
2005M10 | 48 620 581 | 47 335 566 |
2005M11 | 48 645 006 | 46 707 700 |
2005M12 | 47 973 678 | 46 240 570 |
2006M01 | 46 735 954 | 47 127 203 |
2006M02 | 47 643 099 | 46 760 568 |
2006M03 | 47 821 702 | 47 166 657 |
2006M04 | 46 916 329 | 46 115 691 |
2006M05 | 46 253 947 | 46 352 521 |
2006M06 | 47 128 203 | 46 374 116 |
2006M07 | 47 221 513 | 45 824 313 |
2006M08 | 48 293 151 | 47 397 897 |
2006M09 | 49 485 183 | 46 758 655 |
2006M10 | 50 422 667 | 47 018 622 |
2006M11 | 51 592 900 | 47 767 319 |
2006M12 | 52 418 941 | 48 580 612 |
2007M01 | 52 988 859 | 49 000 160 |
2007M02 | 52 652 232 | 49 377 353 |
2007M03 | 53 983 130 | 49 939 170 |
2007M04 | 55 399 646 | 52 283 375 |
2007M05 | 56 927 696 | 52 390 947 |
2007M06 | 57 603 519 | 52 542 504 |
2007M07 | 57 758 931 | 53 254 630 |
2007M08 | 57 760 002 | 53 435 685 |
2007M09 | 57 097 344 | 54 123 355 |
2007M10 | 57 882 487 | 55 481 167 |
2007M11 | 57 425 251 | 55 713 100 |
2007M12 | 57 371 089 | 56 157 093 |
2008M01 | 57 376 054 | 56 894 007 |
2008M02 | 57 093 483 | 57 245 683 |
2008M03 | 55 601 465 | 55 888 017 |
2008M04 | 55 611 283 | 54 478 017 |
2008M05 | 53 633 941 | 53 601 330 |
2008M06 | 52 142 478 | 52 344 338 |
2008M07 | 51 584 858 | 51 950 672 |
2008M08 | 50 279 050 | 50 406 948 |
2008M09 | 49 868 283 | 49 503 577 |
2008M10 | 48 651 281 | 47 486 116 |
2008M11 | 47 995 590 | 46 459 325 |
2008M12 | 48 643 045 | 45 908 635 |
2009M01 | 47 394 935 | 43 737 280 |
2009M02 | 46 192 969 | 43 003 159 |
2009M03 | 45 625 969 | 42 274 143 |
2009M04 | 44 311 934 | 40 486 727 |
2009M05 | 43 058 474 | 38 523 480 |
2009M06 | 41 697 783 | 37 080 290 |
2009M07 | 41 240 825 | 36 274 004 |
2009M08 | 40 408 858 | 34 901 719 |
2009M09 | 40 759 896 | 34 443 272 |
2009M10 | 40 626 596 | 34 521 815 |
2009M11 | 42 219 733 | 34 748 865 |
2009M12 | 42 476 953 | 34 683 043 |
2010M01 | 43 230 843 | 35 779 985 |
2010M02 | 43 713 494 | 36 082 902 |
2010M03 | 44 140 958 | 36 011 525 |
2010M04 | 43 373 975 | 37 477 967 |
2010M05 | 44 168 525 | 40 436 356 |
2010M06 | 44 432 394 | 41 891 277 |
2010M07 | 44 717 608 | 41 848 271 |
2010M08 | 45 239 326 | 42 583 921 |
2010M09 | 44 249 971 | 43 157 861 |
2010M10 | 44 128 574 | 42 977 867 |
2010M11 | 43 227 088 | 43 472 325 |
2010M12 | 41 905 284 | 43 334 140 |
2011M01 | 41 475 502 | 42 686 917 |
2011M02 | 41 889 467 | 42 229 877 |
2011M03 | 42 029 877 | 42 906 518 |
2011M04 | 42 808 285 | 42 831 979 |
2011M05 | 43 113 739 | 42 245 066 |
2011M06 | 46 024 311 | 42 441 117 |
2011M07 | 45 800 246 | 42 310 100 |
2011M08 | 46 447 700 | 42 818 580 |
2011M09 | 46 901 296 | 42 600 579 |
2011M10 | 46 724 595 | 42 694 691 |
2011M11 | 46 105 593 | 42 598 088 |
2011M12 | 45 738 618 | 42 222 249 |
2012M01 | 45 333 113 | 41 914 552 |
2012M02 | 44 546 363 | 41 853 992 |
2012M03 | 43 850 526 | 42 151 922 |
2012M04 | 43 038 453 | 41 360 008 |
2012M05 | 42 042 280 | 40 033 194 |
2012M06 | 40 340 170 | 39 721 040 |
2012M07 | 40 682 877 | 39 691 497 |
2012M08 | 40 285 268 | 39 176 576 |
2012M09 | 40 539 990 | 39 382 437 |
2012M10 | 41 176 194 | 39 522 718 |
2012M11 | 41 046 664 | 39 036 993 |
2012M12 | 40 762 026 | 38 579 366 |
2013M01 | 40 883 561 | 38 823 425 |
2013M02 | 40 984 622 | 38 824 473 |
2013M03 | 40 280 840 | 38 097 017 |
2013M04 | 41 562 052 | 38 026 203 |
2013M05 | 41 665 798 | 37 951 004 |
2013M06 | 40 134 232 | 38 279 077 |
2013M07 | 40 380 125 | 38 354 794 |
2013M08 | 39 416 267 | 37 946 203 |
2013M09 | 37 926 731 | 36 548 610 |
2013M10 | 37 030 220 | 36 325 388 |
2013M11 | 37 610 620 | 35 593 186 |
2013M12 | 38 807 372 | 35 888 798 |
2014M01 | 38 756 013 | 36 164 829 |
2014M02 | 38 275 409 | 37 206 119 |
2014M03 | 38 798 274 | 37 176 083 |
2014M04 | 39 173 697 | 37 335 452 |
2014M05 | 38 525 096 | 36 651 881 |
2014M06 | 38 191 921 | 34 989 573 |
2014M07 | 37 182 821 | 34 370 259 |
2014M08 | 37 041 876 | 33 922 512 |
2014M09 | 37 117 278 | 33 722 057 |
2014M10 | 37 383 916 | 33 677 855 |
2014M11 | 36 124 848 | 33 402 341 |
2014M12 | 35 318 147 | 33 281 221 |
2015M01 | 34 754 379 | 33 538 287 |
2015M02 | 34 759 861 | 32 623 584 |
2015M03 | 36 850 766 | 33 073 980 |
2015M04 | 34 713 158 | 32 595 401 |
2015M05 | 33 916 142 | 31 721 005 |
2015M06 | 34 626 609 | 30 980 674 |
2015M07 | 35 377 338 | 31 300 542 |
2015M08 | 36 322 031 | 32 383 959 |
2015M09 | 37 675 505 | 32 729 042 |
2015M10 | 36 827 985 | 32 341 800 |
2015M11 | 37 774 665 | 33 328 436 |
2015M12 | 37 795 771 | 33 758 965 |
2016M01 | 38 345 792 | 33 243 705 |
2016M02 | 39 385 382 | 33 837 911 |
2016M03 | 37 423 866 | 33 972 185 |
2016M04 | 39 062 483 | 34 090 402 |
2016M05 | 41 261 343 | 34 547 936 |
2016M06 | 41 107 559 | 35 621 162 |
2016M07 | 40 817 558 | 35 427 361 |
2016M08 | 40 132 801 | 35 555 812 |
2016M09 | 38 760 056 | 36 709 894 |
2016M10 | 40 186 993 | 37 213 758 |
2016M11 | 41 354 232 | 36 843 501 |
2016M12 | 41 707 462 | 37 794 203 |
2017M01 | 42 084 017 | 37 936 069 |
2017M02 | 42 309 061 | 39 044 861 |
2017M03 | 43 008 734 | 39 666 493 |
2017M04 | 43 222 634 | 39 359 933 |
2017M05 | 43 333 844 | 39 568 294 |
2017M06 | 43 281 441 | 40 200 613 |
2017M07 | 42 660 739 | 41 004 538 |
2017M08 | 43 052 872 | 41 601 879 |
2017M09 | 43 920 173 | 41 050 125 |
2017M10 | 43 422 428 | 40 899 144 |
2017M11 | 43 088 438 | 40 828 339 |
2017M12 | 43 121 401 | 40 920 125 |
2018M01 | 43 218 960 | 41 664 628 |
2018M02 | 43 185 417 | 41 528 912 |
2018M03 | 42 502 095 | 40 820 371 |
2018M04 | 43 039 243 | 40 513 199 |
2018M05 | 42 700 725 | 41 287 753 |
2018M06 | 43 258 833 | 41 569 338 |
2018M07 | 44 066 053 | 40 714 536 |
2018M08 | 44 014 547 | 39 841 033 |
2018M09 | 42 843 214 | 39 644 936 |
2018M10 | 43 037 647 | 40 038 538 |
2018M11 | 42 626 150 | 40 067 675 |
2018M12 | 43 064 552 | 39 387 368 |
2019M01 | 44 115 150 | 38 793 040 |
2019M02 | 43 696 021 | 37 284 660 |
2019M03 | 43 732 047 | 37 630 322 |
2019M04 | 42 944 004 | 38 426 509 |
2019M05 | 42 838 214 | 38 410 922 |
2019M06 | 43 994 127 | 37 969 356 |
2019M07 | 43 810 447 | 38 224 884 |
2019M08 | 43 997 212 | 38 782 050 |
2019M09 | 45 331 882 | 38 440 667 |
2019M10 | 45 030 101 | 38 054 746 |
2019M11 | 46 261 897 | 38 969 075 |
2019M12 | 45 287 836 | 38 274 485 |
2020M01 | 44 099 512 | 38 482 640 |
2020M02 | 43 958 392 | 39 060 125 |
2020M03 | 44 334 273 | 39 229 155 |
2020M04 | 44 483 744 | 39 492 034 |
2020M05 | 42 707 544 | 38 523 906 |
2020M06 | 41 380 048 | 38 009 417 |
2020M07 | 41 492 421 | 38 158 562 |
2020M08 | 40 981 106 | 36 829 825 |
2020M09 | 40 760 892 | 37 680 858 |
2020M10 | 41 572 605 | 38 723 677 |
2020M11 | 39 982 845 | 38 786 533 |
2020M12 | 40 780 459 | 39 594 531 |
2021M01 | 41 081 025 | 39 290 378 |
2021M02 | 41 278 175 | 39 239 778 |
2021M03 | 42 305 243 | 39 731 409 |
2021M04 | 42 777 029 | 40 405 687 |
2021M05 | 44 564 172 | 41 525 047 |
2021M06 | 44 491 509 | 41 934 317 |
2021M07 | 44 452 958 | 41 909 466 |
2021M08 | 44 077 685 | 43 138 955 |
2021M09 | 43 863 974 | 43 179 447 |
2021M10 | 43 748 946 | 42 655 871 |
2021M11 | 43 760 798 | 43 419 414 |
2021M12 | 43 442 422 | 43 470 549 |
2022M01 | 42 820 755 | 43 453 821 |
2022M02 | 43 263 348 | 43 840 832 |
2022M03 | 42 091 968 | 43 863 376 |
2022M04 | 40 144 642 | 42 203 478 |
2022M05 | 38 447 805 | 42 405 055 |
19.07.2022
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Tiia Wallin
yliaktuaari
029 551 3875
Muut asiantuntijat
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille