Aiheet
YrityksetHinnat ja kulutusKaupan liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja kuvaa kaupan yritysten liikevaihdon kehitystä. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi kaupasta tuotetaan myynnin määräindeksi, josta hintojen vaikutus on poistettu. Tiedot perustuvat verohallinnon tietoihin ja myyntitiedusteluun. Tiedot julkaistaan kuukausittain.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Julkaisut
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2022 toukokuussa 9,5 % vuoden 2021 toukokuusta. Kaupan myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, laski 11,4 %.
tiedote | Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, toukokuu, ennakko
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
15.06.2022
Koko kaupan liikevaihdon ja myynnin määrän trendi
Liikevaihto | Myynnin määrä | |
---|---|---|
2010M01 | 91,3 | 99,3 |
2010M02 | 92,1 | 99,5 |
2010M03 | 93,1 | 99,9 |
2010M04 | 94,2 | 100,6 |
2010M05 | 95,5 | 101,4 |
2010M06 | 96,5 | 102,1 |
2010M07 | 97,2 | 102,5 |
2010M08 | 97,8 | 102,8 |
2010M09 | 98,6 | 103,4 |
2010M10 | 99,5 | 103,8 |
2010M11 | 100,3 | 104,1 |
2010M12 | 100,8 | 104,1 |
2011M01 | 101,2 | 104,1 |
2011M02 | 102,0 | 104,4 |
2011M03 | 102,9 | 104,7 |
2011M04 | 103,4 | 104,8 |
2011M05 | 103,8 | 104,9 |
2011M06 | 104,4 | 105,1 |
2011M07 | 105,1 | 105,4 |
2011M08 | 105,6 | 105,8 |
2011M09 | 106,0 | 106,2 |
2011M10 | 106,5 | 106,5 |
2011M11 | 106,7 | 106,5 |
2011M12 | 106,8 | 106,4 |
2012M01 | 107,2 | 106,4 |
2012M02 | 107,5 | 106,3 |
2012M03 | 107,5 | 105,9 |
2012M04 | 107,3 | 105,5 |
2012M05 | 107,0 | 105,1 |
2012M06 | 106,5 | 104,4 |
2012M07 | 105,8 | 103,6 |
2012M08 | 105,3 | 102,8 |
2012M09 | 105,1 | 102,4 |
2012M10 | 105,0 | 102,2 |
2012M11 | 105,0 | 102,2 |
2012M12 | 105,0 | 102,1 |
2013M01 | 104,4 | 101,7 |
2013M02 | 104,0 | 101,3 |
2013M03 | 103,8 | 101,0 |
2013M04 | 103,6 | 100,8 |
2013M05 | 103,5 | 100,7 |
2013M06 | 103,4 | 100,7 |
2013M07 | 103,6 | 100,9 |
2013M08 | 103,7 | 101,1 |
2013M09 | 103,7 | 101,2 |
2013M10 | 103,7 | 101,3 |
2013M11 | 104,1 | 101,6 |
2013M12 | 104,6 | 102,0 |
2014M01 | 104,5 | 102,0 |
2014M02 | 104,0 | 101,6 |
2014M03 | 103,5 | 101,4 |
2014M04 | 103,4 | 101,3 |
2014M05 | 103,3 | 101,2 |
2014M06 | 103,3 | 101,1 |
2014M07 | 103,3 | 101,0 |
2014M08 | 103,3 | 101,1 |
2014M09 | 103,0 | 100,9 |
2014M10 | 102,3 | 100,5 |
2014M11 | 101,3 | 99,9 |
2014M12 | 100,5 | 99,6 |
2015M01 | 100,3 | 99,6 |
2015M02 | 100,5 | 99,8 |
2015M03 | 100,8 | 100,0 |
2015M04 | 100,8 | 100,0 |
2015M05 | 100,6 | 100,0 |
2015M06 | 100,5 | 100,1 |
2015M07 | 100,3 | 100,2 |
2015M08 | 99,9 | 100,2 |
2015M09 | 99,5 | 100,2 |
2015M10 | 99,3 | 100,2 |
2015M11 | 99,3 | 100,5 |
2015M12 | 99,3 | 100,9 |
2016M01 | 99,4 | 101,4 |
2016M02 | 99,5 | 101,9 |
2016M03 | 99,7 | 102,2 |
2016M04 | 100,0 | 102,4 |
2016M05 | 100,2 | 102,5 |
2016M06 | 100,5 | 102,5 |
2016M07 | 100,6 | 102,5 |
2016M08 | 100,9 | 102,6 |
2016M09 | 101,5 | 103,0 |
2016M10 | 102,3 | 103,5 |
2016M11 | 102,9 | 103,9 |
2016M12 | 103,4 | 104,1 |
2017M01 | 104,0 | 104,3 |
2017M02 | 104,4 | 104,6 |
2017M03 | 104,5 | 104,9 |
2017M04 | 104,7 | 105,3 |
2017M05 | 105,0 | 105,7 |
2017M06 | 105,5 | 106,3 |
2017M07 | 106,2 | 106,9 |
2017M08 | 106,8 | 107,4 |
2017M09 | 107,4 | 107,7 |
2017M10 | 108,0 | 108,0 |
2017M11 | 108,5 | 108,2 |
2017M12 | 109,0 | 108,4 |
2018M01 | 109,3 | 108,4 |
2018M02 | 109,4 | 108,4 |
2018M03 | 109,5 | 108,3 |
2018M04 | 109,9 | 108,2 |
2018M05 | 110,3 | 108,1 |
2018M06 | 110,4 | 107,9 |
2018M07 | 110,5 | 107,6 |
2018M08 | 110,5 | 107,4 |
2018M09 | 110,5 | 107,2 |
2018M10 | 110,8 | 107,4 |
2018M11 | 111,0 | 107,8 |
2018M12 | 111,0 | 108,2 |
2019M01 | 110,8 | 108,2 |
2019M02 | 110,6 | 108,0 |
2019M03 | 110,7 | 107,9 |
2019M04 | 111,0 | 108,0 |
2019M05 | 111,3 | 108,3 |
2019M06 | 111,5 | 108,5 |
2019M07 | 111,7 | 108,7 |
2019M08 | 112,0 | 108,9 |
2019M09 | 112,2 | 109,2 |
2019M10 | 112,3 | 109,3 |
2019M11 | 112,3 | 109,3 |
2019M12 | 112,3 | 109,4 |
2020M01 | 112,0 | 109,3 |
2020M02 | 111,6 | 109,3 |
2020M03 | 111,1 | 109,4 |
2020M04 | 111,0 | 109,5 |
2020M05 | 110,9 | 109,6 |
2020M06 | 111,1 | 109,8 |
2020M07 | 111,6 | 110,3 |
2020M08 | 112,1 | 110,8 |
2020M09 | 112,4 | 111,1 |
2020M10 | 112,5 | 111,2 |
2020M11 | 112,7 | 111,3 |
2020M12 | 113,4 | 111,5 |
2021M01 | 114,6 | 112,0 |
2021M02 | 116,0 | 112,6 |
2021M03 | 117,1 | 113,0 |
2021M04 | 118,1 | 113,3 |
2021M05 | 119,2 | 113,3 |
2021M06 | 120,1 | 113,2 |
2021M07 | 120,8 | 112,8 |
2021M08 | 121,4 | 112,2 |
2021M09 | 122,0 | 111,5 |
2021M10 | 122,9 | 110,9 |
2021M11 | 123,8 | 110,4 |
2021M12 | 124,6 | 110,0 |
2022M01 | 125,3 | 109,5 |
2022M02 | 126,3 | 109,1 |
2022M03 | 127,5 | 108,8 |
2022M04* | 128,3 | 108,5 |
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Lauri Pullinen
yliaktuaari
029 551 3043
Tietojen tarkentuminen (revisiot)
Kansainvälinen vertailutieto
Muut asiantuntijat
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille