Topics
Prices and consumptionEnergyConsumer price index

The Consumer Price Index describes the price development of goods and services purchased by households in Finland and it is used as a general measure of inflation. Price data are collected for the statistics and price data produced by other statistics are also used. The data are published monthly.
Producer:
Statistics Finland
Database tables
Releases
The year-on-year change in consumer prices calculated by Statistics Finland was 9.1 per cent in December. In November, inflation stood also at 9.1 per cent. In 2022, the average inflation rate was 7.1 per cent.
release | Consumer price index 2022, December
Future releases
Content is being loaded
Figures
See key statistical data in the figures.
13.01.2023
Annual change in the Consumer Price Index
2001M01 | 3.3 |
---|---|
2001M02 | 3.1 |
2001M03 | 2.9 |
2001M04 | 3.0 |
2001M05 | 3.4 |
2001M06 | 3.0 |
2001M07 | 2.5 |
2001M08 | 2.4 |
2001M09 | 2.2 |
2001M10 | 1.9 |
2001M11 | 1.6 |
2001M12 | 1.6 |
2002M01 | 2.3 |
2002M02 | 1.8 |
2002M03 | 1.8 |
2002M04 | 1.8 |
2002M05 | 1.3 |
2002M06 | 1.1 |
2002M07 | 1.7 |
2002M08 | 1.4 |
2002M09 | 1.0 |
2002M10 | 1.5 |
2002M11 | 1.6 |
2002M12 | 1.7 |
2003M01 | 1.4 |
2003M02 | 1.9 |
2003M03 | 1.6 |
2003M04 | 1.1 |
2003M05 | 0.7 |
2003M06 | 0.8 |
2003M07 | 0.5 |
2003M08 | 0.6 |
2003M09 | 0.7 |
2003M10 | 0.3 |
2003M11 | 0.5 |
2003M12 | 0.6 |
2004M01 | 0.2 |
2004M02 | 0.1 |
2004M03 | -0.5 |
2004M04 | -0.4 |
2004M05 | -0.1 |
2004M06 | -0.1 |
2004M07 | 0.3 |
2004M08 | 0.4 |
2004M09 | 0.4 |
2004M10 | 0.9 |
2004M11 | 0.5 |
2004M12 | 0.4 |
2005M01 | 0.2 |
2005M02 | 0.2 |
2005M03 | 1.0 |
2005M04 | 1.2 |
2005M05 | 0.8 |
2005M06 | 1.1 |
2005M07 | 1.0 |
2005M08 | 1.0 |
2005M09 | 1.2 |
2005M10 | 0.8 |
2005M11 | 0.9 |
2005M12 | 1.0 |
2006M01 | 0.8 |
2006M02 | 0.9 |
2006M03 | 0.9 |
2006M04 | 1.3 |
2006M05 | 1.7 |
2006M06 | 1.7 |
2006M07 | 1.9 |
2006M08 | 1.9 |
2006M09 | 1.5 |
2006M10 | 1.8 |
2006M11 | 2.1 |
2006M12 | 2.2 |
2007M01 | 2.3 |
2007M02 | 2.2 |
2007M03 | 2.6 |
2007M04 | 2.6 |
2007M05 | 2.4 |
2007M06 | 2.4 |
2007M07 | 2.6 |
2007M08 | 2.3 |
2007M09 | 2.6 |
2007M10 | 2.7 |
2007M11 | 2.9 |
2007M12 | 2.6 |
2008M01 | 3.8 |
2008M02 | 3.7 |
2008M03 | 3.9 |
2008M04 | 3.5 |
2008M05 | 4.2 |
2008M06 | 4.4 |
2008M07 | 4.4 |
2008M08 | 4.7 |
2008M09 | 4.7 |
2008M10 | 4.4 |
2008M11 | 3.6 |
2008M12 | 3.5 |
2009M01 | 2.2 |
2009M02 | 1.7 |
2009M03 | 0.9 |
2009M04 | 0.8 |
2009M05 | 0.0 |
2009M06 | -0.1 |
2009M07 | -0.6 |
2009M08 | -0.7 |
2009M09 | -1.0 |
2009M10 | -1.5 |
2009M11 | -0.9 |
2009M12 | -0.5 |
2010M01 | -0.2 |
2010M02 | 0.1 |
2010M03 | 0.6 |
2010M04 | 0.9 |
2010M05 | 1.0 |
2010M06 | 0.9 |
2010M07 | 1.1 |
2010M08 | 1.2 |
2010M09 | 1.4 |
2010M10 | 2.3 |
2010M11 | 2.5 |
2010M12 | 2.9 |
2011M01 | 3.0 |
2011M02 | 3.3 |
2011M03 | 3.3 |
2011M04 | 3.2 |
2011M05 | 3.3 |
2011M06 | 3.5 |
2011M07 | 4.0 |
2011M08 | 3.8 |
2011M09 | 3.7 |
2011M10 | 3.5 |
2011M11 | 3.4 |
2011M12 | 2.9 |
2012M01 | 3.2 |
2012M02 | 3.1 |
2012M03 | 2.9 |
2012M04 | 3.1 |
2012M05 | 3.1 |
2012M06 | 2.8 |
2012M07 | 2.9 |
2012M08 | 2.7 |
2012M09 | 2.7 |
2012M10 | 2.6 |
2012M11 | 2.2 |
2012M12 | 2.4 |
2013M01 | 1.6 |
2013M02 | 1.7 |
2013M03 | 1.7 |
2013M04 | 1.5 |
2013M05 | 1.6 |
2013M06 | 1.4 |
2013M07 | 1.6 |
2013M08 | 1.2 |
2013M09 | 1.2 |
2013M10 | 1.2 |
2013M11 | 1.4 |
2013M12 | 1.6 |
2014M01 | 1.6 |
2014M02 | 1.3 |
2014M03 | 1.1 |
2014M04 | 1.1 |
2014M05 | 0.8 |
2014M06 | 0.9 |
2014M07 | 0.8 |
2014M08 | 1.1 |
2014M09 | 1.3 |
2014M10 | 1.0 |
2014M11 | 1.0 |
2014M12 | 0.5 |
2015M01 | -0.2 |
2015M02 | -0.1 |
2015M03 | -0.1 |
2015M04 | -0.2 |
2015M05 | 0.0 |
2015M06 | -0.1 |
2015M07 | -0.2 |
2015M08 | -0.2 |
2015M09 | -0.6 |
2015M10 | -0.3 |
2015M11 | -0.2 |
2015M12 | -0.2 |
2016M01 | 0.0 |
2016M02 | -0.1 |
2016M03 | 0.0 |
2016M04 | 0.3 |
2016M05 | 0.3 |
2016M06 | 0.4 |
2016M07 | 0.5 |
2016M08 | 0.4 |
2016M09 | 0.4 |
2016M10 | 0.5 |
2016M11 | 0.7 |
2016M12 | 1.0 |
2017M01 | 0.8 |
2017M02 | 1.2 |
2017M03 | 0.8 |
2017M04 | 0.8 |
2017M05 | 0.7 |
2017M06 | 0.7 |
2017M07 | 0.5 |
2017M08 | 0.7 |
2017M09 | 0.8 |
2017M10 | 0.5 |
2017M11 | 0.8 |
2017M12 | 0.5 |
2018M01 | 0.8 |
2018M02 | 0.6 |
2018M03 | 0.8 |
2018M04 | 0.8 |
2018M05 | 1.0 |
2018M06 | 1.2 |
2018M07 | 1.4 |
2018M08 | 1.3 |
2018M09 | 1.3 |
2018M10 | 1.5 |
2018M11 | 1.3 |
2018M12 | 1.2 |
2019M01 | 1.1 |
2019M02 | 1.3 |
2019M03 | 1.1 |
2019M04 | 1.5 |
2019M05 | 1.2 |
2019M06 | 1.0 |
2019M07 | 0.8 |
2019M08 | 1.1 |
2019M09 | 0.9 |
2019M10 | 0.7 |
2019M11 | 0.7 |
2019M12 | 0.9 |
2020M01 | 1.0 |
2020M02 | 0.8 |
2020M03 | 0.6 |
2020M04 | -0.3 |
2020M05 | -0.2 |
2020M06 | 0.0 |
2020M07 | 0.6 |
2020M08 | 0.2 |
2020M09 | 0.2 |
2020M10 | 0.2 |
2020M11 | 0.2 |
2020M12 | 0.2 |
2021M01 | 0.9 |
2021M02 | 0.9 |
2021M03 | 1.3 |
2021M04 | 2.1 |
2021M05 | 2.2 |
2021M06 | 2.0 |
2021M07 | 1.9 |
2021M08 | 2.2 |
2021M09 | 2.5 |
2021M10 | 3.2 |
2021M11 | 3.7 |
2021M12 | 3.5 |
2022M01 | 4.4 |
2022M02 | 4.5 |
2022M03 | 5.8 |
2022M04 | 5.7 |
2022M05 | 7.0 |
2022M06 | 7.8 |
2022M07 | 7.8 |
2022M08 | 7.6 |
2022M09 | 8.1 |
2022M10 | 8.3 |
2022M11 | 9.1 |
2022M12 | 9.1 |
13.01.2023
Annual change in the Harmonised Index of Consumer Prices and the Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Taxes
Tables
See key statistical data in the tables.
13.01.2023
Cost-of-living Index 1951:10=100
Jan. | Feb. | Mar | Apr. | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Annual Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2074 | 2084 | 2115 | 2121 | 2149 | 2165 | 2172 | 2173 | 2190 | 2211 | 2238 | 2236 | 2161 |
2021 | 1987 | 1994 | 1999 | 2006 | 2009 | 2008 | 2015 | 2020 | 2026 | 2041 | 2050 | 2049 | 2017 |
2020 | 1969 | 1976 | 1973 | 1966 | 1965 | 1969 | 1976 | 1977 | 1977 | 1979 | 1977 | 1980 | 1974 |
2019 | 1950 | 1959 | 1961 | 1972 | 1969 | 1970 | 1965 | 1973 | 1973 | 1975 | 1973 | 1976 | 1968 |
2018 | 1929 | 1935 | 1939 | 1944 | 1946 | 1950 | 1948 | 1951 | 1955 | 1960 | 1960 | 1958 | 1948 |
2017 | 1914 | 1923 | 1923 | 1929 | 1926 | 1928 | 1922 | 1927 | 1931 | 1931 | 1936 | 1935 | 1927 |
2016 | 1898 | 1900 | 1907 | 1913 | 1912 | 1913 | 1912 | 1913 | 1916 | 1920 | 1921 | 1925 | 1913 |
2015 | 1897 | 1902 | 1908 | 1908 | 1907 | 1907 | 1902 | 1906 | 1908 | 1911 | 1908 | 1906 | 1906 |
2014 | 1900 | 1905 | 1909 | 1912 | 1907 | 1909 | 1907 | 1909 | 1920 | 1916 | 1913 | 1910 | 1910 |
2013 | 1870 | 1881 | 1889 | 1892 | 1892 | 1891 | 1891 | 1888 | 1894 | 1897 | 1894 | 1901 | 1890 |
2012 | 1840 | 1850 | 1857 | 1863 | 1864 | 1865 | 1861 | 1865 | 1872 | 1875 | 1869 | 1871 | 1863 |
2011 | 1783 | 1794 | 1804 | 1807 | 1808 | 1813 | 1808 | 1815 | 1823 | 1827 | 1829 | 1828 | 1812 |
2010 | 1729 | 1735 | 1744 | 1749 | 1747 | 1751 | 1742 | 1749 | 1757 | 1764 | 1768 | 1777 | 1751 |
2009 | 1732 | 1733 | 1734 | 1734 | 1731 | 1735 | 1724 | 1729 | 1732 | 1723 | 1725 | 1726 | 1730 |
2008 | 1695 | 1703 | 1719 | 1721 | 1730 | 1736 | 1734 | 1742 | 1750 | 1750 | 1741 | 1736 | 1730 |
2007 | 1632 | 1642 | 1655 | 1663 | 1661 | 1663 | 1662 | 1664 | 1671 | 1677 | 1680 | 1678 | 1662 |
2006 | 1595 | 1607 | 1612 | 1621 | 1623 | 1624 | 1620 | 1626 | 1629 | 1633 | 1634 | 1635 | 1622 |
2005 | 1575 | 1585 | 1591 | 1595 | 1591 | 1595 | 1591 | 1595 | 1604 | 1603 | 1598 | 1600 | 1594 |
2004 | 1572 | 1581 | 1576 | 1576 | 1578 | 1577 | 1575 | 1579 | 1585 | 1590 | 1583 | 1584 | 1580 |
2003 | 1569 | 1580 | 1584 | 1582 | 1580 | 1578 | 1570 | 1572 | 1579 | 1577 | 1575 | 1577 | 1577 |
2002 | 1548 | 1551 | 1559 | 1565 | 1569 | 1566 | 1563 | 1563 | 1568 | 1572 | 1568 | 1567 | 1563 |
2001 | 1514 | 1522 | 1529 | 1536 | 1548 | 1550 | 1542 | 1544 | 1552 | 1549 | 1543 | 1542 | 1539 |
2000 | 1466 | 1476 | 1485 | 1490 | 1497 | 1504 | 1505 | 1507 | 1519 | 1520 | 1519 | 1517 | 1501 |
1999 | 1434 | 1437 | 1441 | 1451 | 1455 | 1454 | 1452 | 1453 | 1457 | 1460 | 1460 | 1466 | 1452 |
1998 | 1427 | 1426 | 1429 | 1436 | 1435 | 1438 | 1435 | 1437 | 1441 | 1441 | 1438 | 1437 | 1435 |
1997 | 1398 | 1400 | 1405 | 1412 | 1415 | 1417 | 1417 | 1420 | 1423 | 1426 | 1425 | 1425 | 1415 |
1996 | 1390 | 1394 | 1396 | 1398 | 1401 | 1401 | 1400 | 1397 | 1400 | 1402 | 1398 | 1399 | 1398 |
1995 | 1383 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1394 | 1393 | 1391 | 1393 | 1393 | 1389 | 1387 | 1390 |
1994 | 1357 | 1362 | 1365 | 1368 | 1368 | 1382 | 1382 | 1385 | 1388 | 1389 | 1385 | 1383 | 1376 |
1993 | 1354 | 1359 | 1360 | 1365 | 1366 | 1364 | 1361 | 1359 | 1362 | 1364 | 1362 | 1361 | 1361 |
1992 | 1320 | 1323 | 1327 | 1332 | 1333 | 1336 | 1334 | 1332 | 1337 | 1342 | 1344 | 1340 | 1333 |
1991 | 1283 | 1290 | 1291 | 1296 | 1302 | 1301 | 1300 | 1302 | 1304 | 1306 | 1307 | 1313 | 1300 |
1990 | 1223 | 1228 | 1232 | 1239 | 1245 | 1248 | 1250 | 1256 | 1262 | 1266 | 1266 | 1264 | 1248 |
1989 | 1137 | 1143 | 1156 | 1167 | 1171 | 1182 | 1181 | 1182 | 1195 | 1199 | 1199 | 1205 | 1177 |
1988 | 1075 | 1078 | 1084 | 1092 | 1101 | 1107 | 1106 | 1109 | 1119 | 1120 | 1123 | 1132 | 1104 |
1987 | 1035 | 1039 | 1044 | 1049 | 1050 | 1053 | 1053 | 1056 | 1060 | 1062 | 1062 | 1063 | 1052 |
1986 | 999 | 1003 | 1005 | 1009 | 1013 | 1018 | 1019 | 1021 | 1021 | 1024 | 1024 | 1025 | 1015 |
1985 | 955 | 959 | 968 | 973 | 983 | 985 | 986 | 987 | 989 | 990 | 991 | 992 | 980 |
1984 | 898 | 902 | 908 | 914 | 924 | 926 | 929 | 933 | 939 | 944 | 944 | 945 | 925 |
1983 | 830 | 834 | 839 | 849 | 860 | 871 | 875 | 876 | 881 | 883 | 891 | 890 | 865 |
1982 | 767 | 771 | 780 | 786 | 799 | 800 | 806 | 804 | 806 | 809 | 812 | 823 | 797 |
1981 | 693 | 699 | 708 | 717 | 727 | 731 | 734 | 736 | 745 | 752 | 752 | 755 | 729 |
1980 | 611 | 620 | 626 | 638 | 645 | 648 | 651 | 660 | 669 | 676 | 682 | 686 | 651 |
1979 | 560 | 567 | 571 | 576 | 578 | 582 | 585 | 588 | 593 | 596 | 601 | 604 | 583 |
1978 | 526 | 532 | 533 | 536 | 544 | 544 | 545 | 547 | 551 | 554 | 557 | 556 | 544 |
1977 | 476 | 482 | 489 | 493 | 500 | 506 | 510 | 518 | 520 | 522 | 524 | 525 | 506 |
1976 | 426 | 432 | 436 | 440 | 441 | 442 | 450 | 456 | 460 | 465 | 468 | 469 | 449 |
1975 | 364 | 369 | 375 | 383 | 387 | 388 | 394 | 399 | 405 | 411 | 415 | 418 | 392 |
1974 | 305 | 314 | 317 | 324 | 328 | 329 | 335 | 340 | 348 | 351 | 353 | 354 | 333 |
1973 | 265 | 267 | 269 | 272 | 277 | 280 | 288 | 292 | 295 | 297 | 299 | 303 | 284 |
1972 | 242 | 245 | 247 | 251 | 253 | 254 | 256 | 257 | 259 | 260 | 262 | 262 | 254 |
1971 | 228 | 229 | 231 | 232 | 233 | 237 | 239 | 241 | 243 | 243 | 244 | 245 | 237 |
1970 | 220 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 224 | 224 | 225 | 225 | 223 |
1969 | 215 | 215 | 214 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 217 |
1968 | 205 | 207 | 210 | 211 | 211 | 213 | 213 | 213 | 214 | 215 | 215 | 215 | 212 |
1967 | 191 | 192 | 192 | 193 | 193 | 194 | 195 | 195 | 197 | 198 | 202 | 203 | 195 |
1966 | 181 | 181 | 182 | 183 | 184 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 189 | 185 |
1965 | 175 | 175 | 176 | 177 | 177 | 178 | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 | 178 |
1964 | 164 | 165 | 167 | 169 | 170 | 170 | 170 | 171 | 172 | 173 | 173 | 174 | 170 |
1963 | 150 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 156 | 158 | 158 | 158 | 154 |
1962 | 143 | 143 | 144 | 145 | 146 | 146 | 148 | 148 | 148 | 150 | 150 | 150 | 147 |
1961 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 142 | 142 | 141 |
1960 | 136 | 136 | 137 | 138 | 138 | 138 | 139 | 138 | 138 | 139 | 140 | 140 | 138 |
1959 | 133 | 133 | 133 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 136 | 136 | 136 | 134 |
1958 | 129 | 130 | 130 | 132 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 132 |
1957 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 | 128 | 124 |
1956 | 104 | 107 | 108 | 108 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 | 118 | 118 | 111 |
1955 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 |
1954 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 98 | 98 | 103 |
1953 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 102 | 103 |
1952 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 |
1951 | 100 | 100 | 100 |
The figure depicts the Cost-Of-Living Index 1951=100 from 1951 to present-time.
13.01.2023
Consumer price index 2015=100
13.01.2023
Consumer price index 2010=100
13.01.2023
Consumer price index 2005=100
13.01.2023
Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp
Statistical experts
Inquiries primarily
Kristiina Nieminen
Senior Statistician
029 551 2957
Other experts
Referencing instructions
Referencing instructions
Are you looking for previously published statistical data?
The statistical data released before 5.4.2022 can be found on the archive pages of the statistics.
Go to the archive page