| Tutkintonimike | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Arkkitehti | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11 | 10,5 | 9,5 | 10 | 10 | 9 |
| Diplomi-insinööri | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 |
| Ekonomi (ylempi) | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elintarviketiet. maisteri | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7 |
| Eläinlääketiet. lis. | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 8 |
| Fil. maisteri (humanist.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Fil. maisteri (luonnontiet.) | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| Hallintotiet. maisteri | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 7 |
| Hammaslääketiet. lis. | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
| Kasvatustiet. maisteri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Kauppatiet. maisteri | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
| Kuvataiteen maisteri | 6 | 6,5 | 7 | 5,5 | 6 | 6 | 4,5 | 6 | 6 | 6 |
| Liikuntatiet. maisteri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 |
| Lääketiet. lis. | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 |
| Maat.-metsätiet. maisteri | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 |
| Maisema-arkkitehti | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 |
| Musiikin maisteri | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 9 |
| Oikeustiet. maisteri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
| Proviisori | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Psykologian maisteri | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
| Taiteen maisteri | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Tanssitaiteen maisteri | 4 | 3,5 | 2,5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 6 | 6 |
| Teatteritaiteen maisteri | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 6 |
| Teologian maisteri | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
| Terveystiet. maisteri | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 5 |
| Valtiotiet. maisteri | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Yhteiskuntatiet. maisteri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Kaikki ylemmät kk.tutkinnot | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Päivitetty 18.6.2009
Julkaisun sisällysluettelo (Yliopistokoulutus 2008, Yliopisto-opiskelijat)
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet
Palaute |
|