Julkaistu: 15.11.2005
Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 586 400 oppilasta vuonna 2005. Peruskoulun oppilasmäärä väheni edellisestä vuodesta 1,1 prosenttia.
Peruskoulun oppilaista 49 prosenttia oli tyttöjä ja 51 prosenttia poikia. Toiminnassa oli 3 579 peruskoulua, 141 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Peruskouluista 98 prosenttia oli kunnan ylläpitämiä.
Peruskoulun oppilaat maakunnittain 2005
| Koulun sijaintimaakunta | Yhteensä | Pojat % |
Tytöt % |
| Koko maa yhteensä | 586 381 | 51,1 | 48,9 |
| Uusimaa | 147 974 | 50,9 | 49,1 |
| Itä-Uusimaa | 11 910 | 51,1 | 48,9 |
| Varsinais-Suomi | 48 259 | 51,5 | 48,5 |
| Satakunta | 24 875 | 51,1 | 48,9 |
| Kanta-Häme | 19 053 | 51,3 | 48,7 |
| Pirkanmaa | 50 387 | 50,9 | 49,1 |
| Päijät-Häme | 21 621 | 50,6 | 49,4 |
| Kymenlaakso | 19 301 | 50,9 | 49,1 |
| Etelä-Karjala | 13 898 | 50,9 | 49,1 |
| Etelä-Savo | 16 869 | 50,8 | 49,2 |
| Pohjois-Savo | 27 662 | 50,7 | 49,3 |
| Pohjois-Karjala | 18 602 | 51,6 | 48,4 |
| Keski-Suomi | 30 128 | 51,1 | 48,9 |
| Etelä-Pohjanmaa | 23 063 | 51,9 | 48,1 |
| Pohjanmaa | 20 399 | 52,0 | 48,0 |
| Keski-Pohjanmaa | 8 903 | 50,4 | 49,6 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 49 719 | 51,2 | 48,8 |
| Kainuu | 9 559 | 50,9 | 49,1 |
| Lappi | 21 141 | 51,0 | 49,0 |
| Ahvenanmaa | 3 058 | 51,0 | 49,0 |
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ritva Strandberg (09) 1734 3281, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Tietokantataulukot
Liitetaulukot
Päivitetty 15.11.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Esi- ja peruskouluopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3709. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/pop/2005/pop_2005_2005-11-15_tie_001.html.
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |