Tämä tilasto on lakkautettu.
Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.
| Maa | Avaruus ja ilmailu |
Tieto- ja toimisto- koneet |
Elektroniikka ja tietoliikenne- välineet |
Lääke- aineet |
Tieteelliset instru- mentit |
Sähköiset koneet ja laitteet |
Kemi- kaalit |
Ei-sähköiset koneet |
Aseet | Hitech- vienti |
| Irlanti | -0,87 | 0,68 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | -0,11 | -0,84 | -0,77 | -1,00 | 0,35 |
| Alankomaat | -0,69 | 0,54 | 0,16 | -0,13 | 0,18 | 0,02 | 0,10 | -0,23 | -0,99 | 0,21 |
| Britannia | 0,32 | 0,15 | 0,16 | 0,04 | 0,13 | 0,29 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,18 |
| Suomi | -0,79 | -0,70 | 0,57 | -0,77 | 0,04 | -0,22 | -0,70 | -0,38 | 0,10 | 0,17 |
| Ranska | 0,46 | -0,31 | -0,06 | 0,03 | -0,03 | -0,28 | 0,28 | -0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Saksa | 0,06 | -0,15 | 0,00 | -0,22 | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 0,10 | -0,46 | -0,01 |
| Tanska | -0,88 | -0,29 | -0,09 | 0,59 | 0,06 | -0,09 | -0,14 | -0,74 | -0,45 | -0,03 |
| Ruotsi | -0,39 | -0,56 | 0,23 | -0,12 | -0,01 | -0,02 | -0,71 | 0,24 | 0,48 | -0,04 |
| Itävalta | -0,20 | -0,32 | 0,04 | 0,30 | -0,17 | 0,29 | -0,55 | -0,14 | 0,33 | -0,05 |
| Luxemburg | -0,34 | -0,25 | 0,09 | -0,96 | -0,27 | -0,82 | -0,22 | -0,86 | -0,96 | -0,19 |
| Portugali | -0,36 | -0,36 | -0,14 | -0,61 | -0,62 | 0,22 | -0,44 | -0,95 | 0,25 | -0,31 |
| Kreikka | 0,02 | -0,76 | -0,35 | 0,07 | -0,76 | -0,60 | 0,09 | -0,93 | -0,69 | -0,33 |
| Italia | -0,45 | -0,61 | -0,39 | 0,04 | -0,38 | -0,28 | -0,30 | 0,11 | 0,45 | -0,33 |
| Belgia | -0,86 | -0,25 | -0,49 | 0,14 | -0,50 | -0,33 | -0,14 | -0,11 | -0,62 | -0,34 |
| Espanja | -0,51 | -0,61 | -0,37 | -0,32 | -0,50 | -0,41 | -0,01 | -0,37 | -0,07 | -0,42 |
Relative specialisation -indeksi (RSI): (maan osuus EU-maiden korkean teknologian viennistä / maan osuus EU-maiden koko viennistä - 1) / (maan osuus EU-maiden korkean teknologian viennistä / maan osuus EU-maiden koko viennistä + 1). Lihavoidut luvut kuvaavat maakohtaisesti korkeinta arvoa. Alleviivatut luvut ovat tuoteryhmäkohtaisesti korkeimpia arvoja. Tuoteryhmätasolla suhteellisesti erikoistuneinta korkean teknologian vienti on niissä maissa, joissa tietyn tuoteryhmän indeksi on korkein sekä maakohtaisesti että verrattuna muihin maihin (nämä luvut lihavoitu ja alleviivattu taulukossa).
Päivitetty 8.12.2005
Julkaisun sisällysluettelo (Korkean teknologian ulkomaankauppa 2004)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Korkean teknologian ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
2004,
Korkean teknologian tuotteiden vienti tuoteryhmittäin EU-15 -maissa vuonna 2003: suhteellisen erikoistumisen indeksi
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ktek/2004/ktek_2004_2005-12-08_tau_008.html.
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Korkean teknologian ulkomaankauppa
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |