Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Rahanarvonkerroin 1860 - 2007

Kertoimella voidaan muuttaa vuosien 1860-2001 markat ja vuosien 2002-2006 eurot vuoden 2007 euroiksi.

Vuodet 1921-2007 perustuvat viralliseen elinkustannusindeksiin. Vuodet 1860-1914 perustuvat erillistutkimuksiin. Vuosien 1914-1920 luvut ovat epävirallisia. Laskelmassa on huomioitu vuoden 1963 rahanuudistus sekä vuoden 2002 euroon siirtyminen.

Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN
  2007=1,000   2007=1,000   2007=1,000   2007=1,000
1860 4,3449 1900 3,9362 1940 0,2603 1980 0,4296
1861 3,9362 1901 3,9858 1941 0,2191 1981 0,3835
1862 3,3521 1902 3,9858 1942 0,1855 1982 0,3509
1863 3,6024 1903 4,0310 1943 0,1645 1983 0,3232
1864 3,8047 1904 3,9858 1944 0,1552 1984 0,3021
1865 3,7201 1905 4,0310 1945 0,1108 1985 0,2853
1866 4,0310 1906 3,8510 1946 0,0694 1986 0,2754
1867 3,7644 1907 3,7201 1947 0,0534 1987 0,2657
1868 3,8047 1908 3,5663 1948 0,0397 1988 0,2533
1869 4,1790 1909 3,6024 1949 0,0390 1989 0,2376
1870 4,3986 1910 3,6024 1950 0,0343 1990 0,2240
1871 4,1305 1911 3,4538 1951 0,0294 1991 0,2151
1872 3,8510 1912 3,3880 1952 0,0283 1992 0,2097
1873 3,8510 1913 3,3880 1953 0,0279 1993 0,2054
1874 3,5663 1914 3,3880 1954 0,0283 1994 0,2031
1875 3,5663 1915 2,9207 1955 0,0294 1995 0,2012
1876 3,5663 1916 2,1579 1956 0,0263 1996 0,2000
1877 3,6816 1917 1,0824 1957 0,0232 1997 0,1976
1878 4,0831 1918 0,3202 1958 0,0212 1998 0,1948
1879 4,3986 1919 0,3612 1959 0,0209 1999 0,1926
1880 3,9362 1920 0,3616 1960 0,0203 2000 0,1863
1881 3,7201 1921 0,2893 1961 0,0199 2001 0,1816
1882 3,9858 1922 0,2974 1962 0,0190 2002 1,0633
1883 4,1305 1923 0,2954 1963 1,8164 2003 1,0541
1884 4,1790 1924 0,2896 1964 1,6460 2004 1,0521
1885 4,4537 1925 0,2795 1965 1,5703 2005 1,0431
1886 4,9067 1926 0,2864 1966 1,5109 2006 1,0251
1887 5,0549 1927 0,2807 1967 1,4304 2007 1,0000
1888 4,9841 1928 0,2748 1968 1,3198    
1889 4,7040 1929 0,2765 1969 1,2904    
1890 4,5173 1930 0,3000 1970 1,2561    
1891 3,9858 1931 0,3262 1971 1,1796    
1892 3,8047 1932 0,3306 1972 1,1010    
1893 4,0310 1933 0,3386 1973 0,9854    
1894 4,4537 1934 0,3448 1974 0,8394    
1895 4,5754 1935 0,3399 1975 0,7124    
1896 4,5173 1936 0,3395 1976 0,6231    
1897 4,3449 1937 0,3224 1977 0,5531    
1898 4,1790 1938 0,3159 1978 0,5142    
1899 4,0310 1939 0,3080 1979 0,4793    

Päivitetty 14.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. 2007, Rahanarvonkerroin 1860 - 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2007/khi_2007_2008-01-14_tau_001.html