Julkinen talous
Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Taulukko Excel-muodossa (xlsx)
Päivitetty: 24.4.2019
Verotuksen rakenne 1)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Käypiin hintoihin, milj. € | ||||||
Tuloverot | 30 797 | 31 479 | 32 371 | 32 934 | 34 404 | 34 505 |
Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 25 632 | 26 011 | 26 639 | 27 641 | 27 003 | 27 708 |
Omaisuusverot | 2 599 | 2 719 | 3 017 | 3 066 | 3 459 | 3 349 |
Tavaroista ja palveluista maksetut verot |
29 430 | 29 572 | 29 729 | 31 223 | 31 848 | 33 294 |
Muut verot | 230 | 246 | 246 | 262 | 235 | 218 |
Yhteensä | 88 688 | 90 027 | 92 002 | 95 126 | 96 949 | 99 074 |
Veroaste, % suhteessa BKT:hen | 43,6 | 43,8 | 43,8 | 44,0 | 43,3 | 42,4 |
* ennakkotieto
1) Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet
Lähde: Tilastokeskus, Verot ja veronluonteiset maksut
Taulukko Excel-muodossa (xlsx)
Päivitetty: 22.3.2019
Julkinen kehitysyhteistyö
Nettomaksatukset | ||||
---|---|---|---|---|
Kahdenvälinen kehitysyhteistyö | Monenkeskinen kehitysyhteistyö | Yhteensä | % brutto- kansantulosta |
|
Milj. € | Milj. € | Milj. € | ||
1990 | 320,1 | 223,9 | 544,0 | 0,61 |
2000 | 235,6 | 166,9 | 402,4 | 0,30 |
2010 | 633,5 | 372,9 | 1 006,4 | 0,53 |
2011 | 615,7 | 395,5 | 1 011,2 | 0,51 |
2012 | 620,8 | 406,0 | 1 026,8 | 0,51 |
2013 | 618,0 | 463,1 | 1 081,1 | 0,53 |
2014 | 706,7 | 525,3 | 1 232,0 | 0,59 |
2015 | 629,1 | 532,0 | 1 161,1 | *0,55 |
2016 | 579,5 | 376,7 | 956,2 | *0,44 |
2017* | 527,4 | 434,0 | 961,4 | 0,42 |
* ennakkotieto
Lähde: Ulkoministeriö
Taulukko Excel-muodossa (xlsx)
Päivitetty: 7.12.2018
Aihealue: Julkinen talous
Päivitetty 24.4.2019