Inkomst och konsumtion
Privatpersoners inkomster och skatter 2017
Inkomstklass, € | Inkomst- tagare |
Skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen 1) |
Inkomster | Skatter totalt |
Skatter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tusen | % | Mn € | % | Mn € | % | |
– 9 999 | 896 | 19,0 | 4 544 | 3,3 | 254 | 0,8 |
10 000–19 999 | 1 077 | 22,9 | 16 038 | 11,5 | 1 583 | 5,3 |
20 000–29 999 | 940 | 19,9 | 23 473 | 16,9 | 3 745 | 12,5 |
30 000–39 999 | 768 | 16,3 | 26 568 | 19,1 | 4 991 | 16,7 |
40 000–49 999 | 434 | 9,2 | 19 323 | 13,9 | 4 321 | 14,4 |
50 000–59 999 | 233 | 4,9 | 12 673 | 9,1 | 3 209 | 10,7 |
60 000–69 999 | 129 | 2,7 | 8 354 | 6,0 | 2 300 | 7,7 |
70 000–79 999 | 75 | 1,6 | 5 562 | 4,0 | 1 622 | 5,4 |
80 000–89 999 | 46 | 1,0 | 3 882 | 2,8 | 1 188 | 4,0 |
90 000–99 999 | 29 | 0,6 | 2 776 | 2,0 | 892 | 3,0 |
100 000–149 999 | 57 | 1,2 | 6 711 | 4,8 | 2 332 | 7,8 |
150 000– | 29 | 0,6 | 9 314 | 6,7 | 3 497 | 11,7 |
Totalt | 4 713 | 100 | 139 218 | 100 | 29 934 | 100 |
1) Inkl. övriga skattepliktiga inkomster
Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster
Uppdaterad: 21.12.2018
Genomsnittliga skattepliktiga inkomster 2017
Skattepliktiga inkomster | Förvärvsinkomster | Kapitalinkomster | |
---|---|---|---|
€/inkomsttagare | €/inkomsttagare | €/inkomsttagare | |
Totalt | 29 540 | 27 398 | 2 142 |
Män | 34 227 | 31 119 | 3 109 |
Kvinnor | 25 061 | 23 842 | 1 219 |
Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster
Uppdaterad: 21.12.2018
Låginkomsttagare
Låginkomstgräns | Personer i låginkomst- hushåll |
Låginkomsttagare av befolkningen |
Barn i låginkomst- hushåll |
|
---|---|---|---|---|
Disponibla penninginkomster i 2017 års penningvärde |
||||
€/konsumtionsenhet 1) | Tusen | % | Tusen | |
2000 | 11 260 | 534 | 10,5 | 97 |
2001 | 11 640 | 596 | 11,6 | 111 |
2002 | 11 960 | 582 | 11,3 | 105 |
2003 | 12 240 | 573 | 11,1 | 110 |
2004 | 12 790 | 612 | 11,9 | 111 |
2005 | 13 280 | 656 | 12,7 | 105 |
2006 | 13 380 | 679 | 13,1 | 120 |
2007 | 13 830 | 721 | 13,8 | 132 |
2008 | 14 030 | 728 | 13,9 | 129 |
2009 | 14 290 | 697 | 13,2 | 124 |
2010 | 14 450 | 728 | 13,7 | 128 |
2011 | 14 510 | 704 | 13,2 | 120 |
2012 | 14 480 | 635 | 11,9 | 102 |
2013 | 14 540 | 690 | 12,8 | 117 |
2014 | 14 430 | 674 | 12,5 | 106 |
2015 | 14 380 | 634 | 11,7 | 100 |
2016 | 14 540 | 623 | 11,5 | 109 |
2017* | 14 750 | 654 | 12,1 | 117 |
1) En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter.
* preliminär uppgift
Källa: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik
Uppdaterad: 21.12.2018
Hushållens utgifter
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2017* | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
Bostäder och energi | 18,6 | 18,2 | 24,6 | 26,2 | 29,0 |
Transport | 14,4 | 14,5 | 13,3 | 12,3 | 11,9 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | 21,3 | 16,3 | 12,6 | 12,1 | 11,6 |
Rekreation och kultur | 10,2 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 10,5 |
Hotell, kaféer och restauranger | 6,4 | 7,7 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden |
6,1 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 4,7 |
Hälsovård | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 4,4 | 4,7 |
Alkoholdrycker och tobak | 6,3 | 6,6 | 5,8 | 5,0 | 4,3 |
Kläder och skodon | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 4,7 | 4,2 |
Telekommunikationer | 1,1 | 1,4 | 3,1 | 2,5 | 2,3 |
Utbildning | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Diverse varor och tjänster | 7,2 | 9,8 | 9,2 | 8,9 | 9,8 |
Totala konsumtionsutgifter | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
* preliminär uppgift
Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis
Uppdaterad: 21.12.2018
Konsumtion per invånare
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2017* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mjölkprodukter | kg | 263,0 | 222,9 | 193,9 | 183,3 | 159,9 |
Smör | kg | 11,7 | 5,5 | 3,8 | 3,3 | 3,5 |
Margarin | kg | 7,9 | 7,6 | 7,7 | . . | . . |
Vegetabiliska oljor | kg | . . | 3,3 | 4,9 | 5,2 | . . |
Ost | kg | 6,6 | 12,7 | 16,5 | 19,0 | 25,8 |
Ägg | kg | 11,7 | 11,1 | 10,1 | 9,8 | 11,9 |
Nötter | kg | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Vete | kg | 44,7 | 43,5 | 45,9 | 46,4 | 44,5 |
Råg | kg | 20,8 | 17,4 | 15,3 | 16,1 | 15,5 |
Ris | kg | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 5,2 | 6,0 |
Potatis | kg | 59,8 | 60,3 | 61,6 | . . | . . |
Färska grönsaker | kg | 21,1 | 41,5 | 52,8 | 56,1 | 63,8 |
Färsk frukt | kg | 49,8 | 50,2 | 45,2 | 47,1 | 58,8 |
Kött | kg | 58,9 | 64,1 | 68,3 | 75,3 | 80,8 |
Fisk | kg | . . | 18,9 | 13,2 | 15,2 | 15,4 |
Kaffe 1) | kg | 10,3 | 10,2 | 8,7 | 8,3 | 7,8 |
Socker | kg | 36,8 | 34,7 | 32,0 | 31,8 | 30,6 |
Tobak | kg | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 2) 0,6 | 2) 3) 0,5 |
Öl | l | 57,3 | 83,3 | 78,4 | 82,8 | 75,0 |
Vin | l | . . | . . | . . | 12,2 | 11,6 |
Alkoholdrycker, 100 % | l | 6,3 | 7,7 | 7,0 | 8,1 | 3) 7,0 |
* preliminär uppgift
1) Försäljning av rostat kaffe
2) Inkl. skattefri konsumtion
3) Slutlig uppgift
Källor: Naturresursinstitutet (Luke)
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 21.12.2018
Ämnesområde: Inkomst och konsumtion
Senast uppdaterad 8.1.2019