Rättsväsende
Innehåll
Utvecklingen av vissa typer av brott 1)
2010 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Brott och förseelser totalt | 935 609 | 861 921 | 873 415 | 818 528 |
Strafflagsbrott | 505 357 | 438 373 | 443 525 | 452 771 |
Brott 2) | 431 623 | 390 719 | 391 877 | 404 842 |
Stöld, snatteri | 148 213 | 125 431 | 122 741 | 126 906 |
Bostadsinbrott | 6 453 | 4 770 | 4 922 | 4 534 |
Affärsinbrott | 4 091 | 3 034 | 2 927 | 2 965 |
Butiksstölder | 53 439 | 44 907 | 45 620 | 47 720 |
Rån | 1 508 | 1 640 | 1 701 | 1 809 |
Skadegörelse | 49 160 | 33 466 | 30 448 | 30 519 |
Bedrägeri, förskingring | 19 163 | 26 529 | 27 868 | 32 167 |
Betalningsmedelsbedrägerier | 4 458 | 6 678 | 6 111 | 6 296 |
Dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter |
110 | 73 | 85 | 72 |
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter |
308 | 348 | 355 | 329 |
Misshandel | 33 082 | 33 535 | 33 639 | 33 849 |
Sexuellt utnyttjande av barn | 1 102 | 1 168 | 1 373 | 1 709 |
Våldtäkt | 818 | 1 245 | 1 393 | 1 477 |
Rattfylleri | 21 130 | 17 685 | 19 006 | 18 498 |
Narkotikabrott | 19 724 | 27 777 | 29 140 | 32 307 |
Alkoholbrott och -förseelser | 4 053 | 1 811 | 1 670 | 1 815 |
Äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse | 503 986 | 471 202 | 481 538 | 413 686 |
1) Brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom
2) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse
Källa: Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 17.4.2020
Anhängiggjorda konkurser

Källa: Statistikcentralen, Konkurser
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 11.1.2021
Ämnesområde: Rättsväsende
Senast uppdaterad 11.1.2021