Aiheet
Asuminen ja rakentaminenHinnat ja kulutusRakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä ominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennusten rakennuskustannusten ja -töiden suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla. Tiedot kerätään kyselyllä ja Tilastokeskuksen eri aineistoista ja julkaistaan kuukausittain.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Julkaisut
Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2022 toukokuussa 9,0 % vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset jatkoivat edelleen nousuaan. Teräsrakenteiden, puurakenteiden ja betonielementtien kustannukset nousivat eniten, mutta runsasta kasvua on havaittu useiden muidenkin tarvikeryhmien hintakehityksessä.
tiedote | Rakennuskustannusindeksi 2022, toukokuu
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
15.06.2022
Rakennuskustannusindeksi panosnimikkeittäin 2021=100
Indeksipisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % | |
---|---|---|---|
0 KOKONAISINDEKSI | 107,0 | 0,2 | 9,0 |
01 TYÖ | 101,4 | -0,6 | 2,3 |
02 TARVIKKEET | 112,1 | 0,8 | 15,4 |
02.1 ALUE | 101,9 | -2,2 | 1,7 |
02.1.1 Maa-aines | 100,6 | -3,4 | 0,0 |
02.1.2 Rakennusalueen pintarakenteet | 103,7 | -0,1 | 3,9 |
02.1.3 Talovarusteet | 108,3 | 1,1 | 10,9 |
02.2 TALO | 115,3 | 1,0 | 20,4 |
02.2.1 Betoni, tiilet ja harkot | 114,2 | 3,7 | 16,8 |
02.2.2 Betonielementit | 116,7 | 0,2 | 21,4 |
02.2.3 Puurakenteet | 116,5 | -0,4 | 26,2 |
02.2.4 Teräsrakenteet | 127,6 | 1,0 | 34,7 |
02.2.5 Vesikatteet | 114,3 | 3,2 | 19,9 |
02.2.6 Lämmöneristeet | 113,3 | 0,5 | 17,1 |
02.2.7 Ikkunat ja ovet | 112,0 | 0,6 | 16,0 |
02.3 TILAT | 109,1 | 0,5 | 11,1 |
02.3.1 Runkorakenteet | 115,8 | 0,8 | 20,1 |
02.3.2 Pintamateriaalit | 108,6 | 0,7 | 9,6 |
02.3.3 Kiintokalusteet, hanat ja kodinkoneet | 104,5 | 0,1 | 5,8 |
02.4 TEKNISET JÄRJESTELMÄT | 111,9 | 1,7 | 14,2 |
02.4.1 Lämpö, vesi ja viemäri | 110,9 | 2,2 | 13,4 |
02.4.2 Ilmanvaihto | 109,2 | -0,4 | 12,6 |
02.4.3 Sähkö, säätö, valaistus ja hissi | 113,4 | 2,4 | 15,1 |
03 PALVELUT | 101,1 | 0,0 | 1,7 |
03.1 TYÖMAA JA KALUSTOPALVELUT | 101,0 | 0,0 | 1,6 |
03.1.1 Kuljetukset | 108,7 | 0,0 | 9,6 |
03.1.2 Konetyöt ja nostimet | 98,5 | 0,0 | 0,4 |
03.1.3 Työmaatilat, telineet ja sääsuojat | 94,6 | 0,0 | -5,3 |
03.1.4 Muottikalusto ja tuennat | 103,1 | 0,0 | 3,9 |
03.1.5 Jätemaksut | 102,6 | 0,0 | 2,6 |
03.1.6 Työmaan energia | 91,5 | 0,0 | -8,4 |
03.2 MUUT PALVELUT | 101,5 | 0,2 | 2,1 |
03.2.1 Vakuutukset | 103,8 | 0,6 | 4,4 |
03.2.2 Liittymismaksut | 100,3 | 0,0 | 1,0 |
15.06.2022
Rakennuskustannusindeksi, kokonaisindeksit perusvuosittain
15.06.2022
Asuinrakentaminen
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
15.06.2022
Rakennuskustannusindeksin 2000=100 pitkän aikavälin kehitys
0 Kokonaisindeksi | 01 Työpanokset | 02 Tarvikepanokset | 03 Palvelut | |
---|---|---|---|---|
2000M01 | 98,2 | 98,6 | 97,8 | 98,6 |
2000M02 | 98,5 | 99,2 | 98,0 | 98,8 |
2000M03 | 99,0 | 99,7 | 98,5 | 99,1 |
2000M04 | 99,4 | 99,9 | 99,0 | 99,7 |
2000M05 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
2000M06 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,3 |
2000M07 | 100,5 | 100,0 | 100,7 | 100,5 |
2000M08 | 100,7 | 100,2 | 101,1 | 100,5 |
2000M09 | 100,8 | 100,4 | 101,1 | 100,6 |
2000M10 | 101,0 | 100,6 | 101,3 | 100,7 |
2000M11 | 100,8 | 100,7 | 101,0 | 100,6 |
2000M12 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,4 |
2001M01 | 101,0 | 99,8 | 102,0 | 100,3 |
2001M02 | 101,9 | 101,4 | 102,5 | 101,0 |
2001M03 | 102,0 | 101,4 | 102,6 | 101,1 |
2001M04 | 102,7 | 103,5 | 102,8 | 101,2 |
2001M05 | 102,9 | 103,6 | 103,0 | 101,4 |
2001M06 | 103,2 | 103,7 | 103,4 | 101,5 |
2001M07 | 103,2 | 103,7 | 103,4 | 101,7 |
2001M08 | 103,2 | 103,8 | 103,5 | 101,5 |
2001M09 | 102,7 | 102,5 | 103,3 | 101,1 |
2001M10 | 102,4 | 102,7 | 102,9 | 100,4 |
2001M11 | 102,2 | 102,7 | 102,6 | 100,2 |
2001M12 | 102,2 | 102,8 | 102,4 | 100,3 |
2002M01 | 102,3 | 102,8 | 102,8 | 99,8 |
2002M02 | 102,3 | 103,0 | 102,7 | 100,2 |
2002M03 | 102,7 | 103,8 | 102,8 | 100,5 |
2002M04 | 103,2 | 105,1 | 103,0 | 100,6 |
2002M05 | 103,4 | 105,3 | 103,1 | 100,9 |
2002M06 | 103,5 | 105,3 | 103,3 | 100,9 |
2002M07 | 103,6 | 105,4 | 103,5 | 100,8 |
2002M08 | 103,7 | 105,5 | 103,6 | 100,7 |
2002M09 | 103,6 | 105,4 | 103,6 | 100,7 |
2002M10 | 103,7 | 105,3 | 103,8 | 100,4 |
2002M11 | 103,7 | 105,3 | 104,0 | 100,3 |
2002M12 | 103,6 | 105,4 | 103,8 | 100,0 |
2003M01 | 104,2 | 105,4 | 104,4 | 101,4 |
2003M02 | 104,4 | 105,5 | 104,6 | 101,6 |
2003M03 | 105,1 | 107,2 | 104,8 | 102,0 |
2003M04 | 105,2 | 107,6 | 104,9 | 102,0 |
2003M05 | 105,3 | 107,6 | 105,2 | 101,7 |
2003M06 | 105,4 | 107,7 | 105,4 | 101,6 |
2003M07 | 105,6 | 107,7 | 105,6 | 102,0 |
2003M08 | 105,7 | 107,8 | 105,6 | 102,4 |
2003M09 | 105,6 | 107,9 | 105,5 | 102,1 |
2003M10 | 105,3 | 106,8 | 105,4 | 102,3 |
2003M11 | 105,4 | 106,8 | 105,5 | 102,3 |
2003M12 | 105,3 | 106,9 | 105,4 | 102,1 |
2004M01 | 105,6 | 107,1 | 105,7 | 102,4 |
2004M02 | 105,7 | 107,2 | 106,0 | 102,2 |
2004M03 | 106,4 | 108,9 | 106,3 | 102,4 |
2004M04 | 107,0 | 109,6 | 106,9 | 102,6 |
2004M05 | 107,3 | 109,6 | 107,4 | 103,1 |
2004M06 | 108,0 | 109,7 | 108,5 | 103,4 |
2004M07 | 108,2 | 109,7 | 109,0 | 103,3 |
2004M08 | 108,6 | 109,9 | 109,7 | 103,4 |
2004M09 | 108,7 | 109,9 | 109,9 | 103,2 |
2004M10 | 109,0 | 109,2 | 110,9 | 103,4 |
2004M11 | 109,2 | 109,2 | 111,3 | 103,4 |
2004M12 | 109,3 | 109,3 | 111,3 | 103,4 |
2005M01 | 109,8 | 109,7 | 112,2 | 103,4 |
2005M02 | 110,1 | 109,8 | 112,6 | 103,4 |
2005M03 | 110,7 | 111,0 | 112,9 | 103,9 |
2005M04 | 111,7 | 113,4 | 113,4 | 103,8 |
2005M05 | 111,9 | 113,4 | 113,9 | 103,8 |
2005M06 | 112,0 | 113,4 | 114,0 | 103,9 |
2005M07 | 112,2 | 113,6 | 114,2 | 104,3 |
2005M08 | 112,3 | 113,6 | 114,3 | 104,2 |
2005M09 | 112,5 | 113,7 | 114,4 | 104,7 |
2005M10 | 112,1 | 112,3 | 114,3 | 105,1 |
2005M11 | 112,2 | 112,4 | 114,4 | 105,4 |
2005M12 | 112,7 | 113,3 | 114,8 | 105,6 |
2006M01 | 113,4 | 113,5 | 115,9 | 106,0 |
2006M02 | 113,6 | 113,5 | 116,1 | 106,9 |
2006M03 | 114,0 | 113,7 | 116,5 | 107,2 |
2006M04 | 114,6 | 114,1 | 117,2 | 107,8 |
2006M05 | 114,9 | 114,0 | 117,8 | 108,3 |
2006M06 | 115,9 | 115,4 | 118,6 | 108,9 |
2006M07 | 116,5 | 115,4 | 119,6 | 109,4 |
2006M08 | 116,5 | 115,4 | 119,6 | 109,8 |
2006M09 | 116,9 | 115,3 | 120,2 | 110,0 |
2006M10 | 117,6 | 116,3 | 121,0 | 110,3 |
2006M11 | 118,1 | 116,3 | 121,8 | 110,6 |
2006M12 | 118,4 | 116,4 | 122,1 | 111,1 |
2007M01 | 119,6 | 117,8 | 123,3 | 112,0 |
2007M02 | 120,1 | 117,8 | 124,2 | 112,3 |
2007M03 | 120,6 | 117,8 | 125,0 | 112,6 |
2007M04 | 122,2 | 119,3 | 126,8 | 113,9 |
2007M05 | 122,5 | 119,0 | 127,5 | 114,3 |
2007M06 | 122,7 | 119,0 | 127,7 | 115,1 |
2007M07 | 123,2 | 118,9 | 128,6 | 115,3 |
2007M08 | 123,4 | 119,1 | 128,5 | 115,9 |
2007M09 | 124,1 | 119,3 | 129,6 | 116,5 |
2007M10 | 124,9 | 121,3 | 130,0 | 116,5 |
2007M11 | 124,9 | 121,3 | 129,9 | 116,7 |
2007M12 | 125,0 | 121,4 | 129,8 | 117,7 |
2008M01 | 124,8 | 119,8 | 130,3 | 118,2 |
2008M02 | 125,6 | 120,0 | 131,3 | 118,9 |
2008M03 | 127,1 | 123,6 | 131,8 | 119,7 |
2008M04 | 127,4 | 123,2 | 132,5 | 120,1 |
2008M05 | 127,8 | 123,8 | 132,5 | 120,9 |
2008M06 | 128,2 | 124,2 | 132,9 | 121,8 |
2008M07 | 128,5 | 124,3 | 133,3 | 121,9 |
2008M08 | 128,6 | 124,5 | 133,5 | 121,6 |
2008M09 | 128,5 | 124,6 | 133,2 | 121,8 |
2008M10 | 129,0 | 126,5 | 133,0 | 122,1 |
2008M11 | 128,0 | 125,3 | 132,1 | 120,9 |
2008M12 | 127,0 | 124,4 | 131,5 | 118,5 |
2009M01 | 126,7 | 124,6 | 131,5 | 116,6 |
2009M02 | 126,5 | 125,5 | 130,7 | 116,2 |
2009M03 | 127,0 | 129,3 | 129,8 | 114,9 |
2009M04 | 126,5 | 128,0 | 129,6 | 114,9 |
2009M05 | 126,3 | 127,7 | 129,4 | 114,6 |
2009M06 | 126,0 | 127,6 | 129,0 | 114,5 |
2009M07 | 126,0 | 127,6 | 129,1 | 113,8 |
2009M08 | 125,9 | 127,6 | 129,2 | 113,4 |
2009M09 | 125,7 | 127,9 | 128,8 | 112,5 |
2009M10 | 125,8 | 128,0 | 128,9 | 112,8 |
2009M11 | 125,6 | 128,0 | 128,8 | 112,1 |
2009M12 | 125,7 | 128,0 | 128,8 | 112,1 |
2010M01 | 126,2 | 128,9 | 129,4 | 112,3 |
2010M02 | 126,2 | 128,9 | 129,4 | 112,1 |
2010M03 | 126,4 | 128,9 | 129,9 | 112,1 |
2010M04 | 126,8 | 128,4 | 130,7 | 112,3 |
2010M05 | 127,0 | 127,7 | 131,7 | 112,0 |
2010M06 | 127,4 | 127,7 | 132,4 | 112,0 |
2010M07 | 127,9 | 128,0 | 133,0 | 112,6 |
2010M08 | 128,0 | 128,0 | 133,3 | 112,4 |
2010M09 | 128,1 | 128,2 | 133,5 | 112,5 |
2010M10 | 128,6 | 128,6 | 134,0 | 112,8 |
2010M11 | 128,5 | 128,6 | 133,7 | 113,4 |
2010M12 | 128,9 | 128,9 | 133,9 | 114,1 |
2011M01 | 129,4 | 129,4 | 134,3 | 115,0 |
2011M02 | 129,7 | 129,4 | 134,7 | 115,8 |
2011M03 | 130,6 | 130,3 | 135,4 | 117,5 |
2011M04 | 131,3 | 131,0 | 136,5 | 115,9 |
2011M05 | 132,0 | 130,8 | 137,3 | 118,6 |
2011M06 | 132,2 | 130,8 | 137,8 | 118,7 |
2011M07 | 132,4 | 130,8 | 138,0 | 119,1 |
2011M08 | 132,5 | 130,8 | 138,1 | 119,3 |
2011M09 | 132,8 | 131,0 | 138,5 | 119,7 |
2011M10 | 132,3 | 131,0 | 137,4 | 120,3 |
2011M11 | 132,7 | 131,0 | 137,8 | 121,7 |
2011M12 | 132,8 | 131,6 | 137,7 | 121,4 |
2012M01 | 133,3 | 132,1 | 138,3 | 121,3 |
2012M02 | 133,8 | 132,1 | 138,8 | 122,8 |
2012M03 | 134,8 | 134,0 | 139,3 | 124,6 |
2012M04 | 134,7 | 133,4 | 139,3 | 124,5 |
2012M05 | 135,0 | 133,5 | 139,8 | 124,7 |
2012M06 | 135,3 | 133,5 | 140,3 | 125,3 |
2012M07 | 135,3 | 133,5 | 140,2 | 125,3 |
2012M08 | 135,4 | 133,5 | 140,4 | 125,4 |
2012M09 | 135,6 | 133,7 | 140,6 | 125,4 |
2012M10 | 135,6 | 133,2 | 140,8 | 125,4 |
2012M11 | 135,2 | 133,2 | 140,3 | 125,0 |
2012M12 | 135,3 | 133,2 | 140,3 | 125,4 |
2013M01 | 135,7 | 133,4 | 140,8 | 126,1 |
2013M02 | 136,0 | 133,4 | 141,2 | 126,5 |
2013M03 | 136,2 | 133,4 | 141,6 | 126,8 |
2013M04 | 136,6 | 134,7 | 141,6 | 126,7 |
2013M05 | 136,7 | 134,9 | 141,6 | 126,5 |
2013M06 | 136,6 | 134,9 | 141,3 | 127,3 |
2013M07 | 136,3 | 135,0 | 140,7 | 127,3 |
2013M08 | 136,3 | 134,9 | 140,7 | 128,0 |
2013M09 | 136,1 | 134,9 | 140,4 | 127,5 |
2013M10 | 136,2 | 135,4 | 140,5 | 126,9 |
2013M11 | 136,5 | 135,4 | 140,7 | 127,6 |
2013M12 | 136,4 | 135,4 | 140,5 | 127,7 |
2014M01 | 137,1 | 135,0 | 142,0 | 128,0 |
2014M02 | 137,1 | 135,3 | 141,7 | 128,8 |
2014M03 | 137,5 | 135,3 | 142,3 | 129,0 |
2014M04 | 136,9 | 134,8 | 141,5 | 128,9 |
2014M05 | 137,7 | 135,8 | 142,4 | 128,8 |
2014M06 | 137,7 | 135,7 | 142,6 | 128,7 |
2014M07 | 137,9 | 135,7 | 142,9 | 128,9 |
2014M08 | 137,9 | 135,6 | 143,0 | 128,8 |
2014M09 | 137,9 | 135,6 | 142,9 | 129,0 |
2014M10 | 138,1 | 136,2 | 142,8 | 129,0 |
2014M11 | 138,1 | 136,2 | 143,0 | 128,5 |
2014M12 | 138,0 | 136,2 | 142,8 | 128,7 |
2015M01 | 138,3 | 136,9 | 142,9 | 128,8 |
2015M02 | 138,1 | 136,9 | 142,5 | 129,0 |
2015M03 | 138,1 | 136,9 | 142,6 | 128,8 |
2015M04 | 138,1 | 136,8 | 142,1 | 130,5 |
2015M05 | 138,3 | 136,3 | 143,0 | 130,2 |
2015M06 | 138,1 | 136,4 | 142,3 | 131,0 |
2015M07 | 138,4 | 136,5 | 142,9 | 130,9 |
2015M08 | 138,7 | 136,5 | 143,3 | 130,8 |
2015M09 | 138,6 | 136,6 | 143,2 | 130,7 |
2015M10 | 138,7 | 137,3 | 142,8 | 131,0 |
2015M11 | 138,6 | 137,3 | 142,6 | 131,0 |
2015M12 | 138,3 | 137,3 | 142,1 | 130,9 |
2016M01 | 138,3 | 137,8 | 142,0 | 128,9 |
2016M02 | 138,5 | 137,9 | 142,5 | 128,6 |
2016M03 | 138,5 | 138,4 | 142,1 | 128,8 |
2016M04 | 138,7 | 137,8 | 142,6 | 130,8 |
2016M05 | 138,9 | 138,1 | 142,7 | 130,8 |
2016M06 | 139,1 | 138,0 | 143,3 | 130,8 |
2016M07 | 139,0 | 138,1 | 143,1 | 129,9 |
2016M08 | 139,1 | 137,8 | 143,5 | 129,9 |
2016M09 | 139,2 | 137,8 | 143,9 | 129,9 |
2016M10 | 139,9 | 139,2 | 144,0 | 130,4 |
2016M11 | 139,9 | 139,2 | 144,0 | 130,4 |
2016M12 | 139,6 | 139,2 | 143,4 | 130,4 |
2017M01 | 139,0 | 137,3 | 143,7 | 130,3 |
2017M02 | 138,9 | 137,1 | 143,6 | 130,3 |
2017M03 | 139,0 | 137,2 | 143,7 | 130,3 |
2017M04 | 139,0 | 136,8 | 144,0 | 130,8 |
2017M05 | 139,2 | 136,8 | 144,4 | 130,8 |
2017M06 | 139,2 | 136,5 | 144,6 | 131,1 |
2017M07 | 139,4 | 136,6 | 145,1 | 130,7 |
2017M08 | 139,5 | 136,3 | 145,4 | 130,7 |
2017M09 | 139,4 | 136,4 | 145,3 | 130,6 |
2017M10 | 140,1 | 137,4 | 145,5 | 132,1 |
2017M11 | 140,5 | 137,4 | 146,4 | 132,1 |
2017M12 | 140,6 | 137,4 | 146,5 | 132,1 |
2018M01 | 141,0 | 137,9 | 146,7 | 133,0 |
2018M02 | 141,2 | 137,9 | 147,2 | 133,0 |
2018M03 | 141,2 | 137,9 | 147,1 | 133,0 |
2018M04 | 141,3 | 137,5 | 147,6 | 132,9 |
2018M05 | 142,1 | 138,6 | 148,5 | 132,9 |
2018M06 | 143,0 | 140,0 | 149,2 | 132,9 |
2018M07 | 143,4 | 140,1 | 149,6 | 133,6 |
2018M08 | 143,1 | 139,0 | 150,0 | 133,7 |
2018M09 | 143,3 | 139,0 | 150,3 | 133,8 |
2018M10 | 143,6 | 140,4 | 149,9 | 133,3 |
2018M11 | 144,0 | 140,7 | 150,4 | 133,4 |
2018M12 | 144,0 | 140,7 | 150,3 | 133,8 |
2019M01 | 143,7 | 139,9 | 150,4 | 134,0 |
2019M02 | 143,8 | 139,9 | 150,7 | 134,0 |
2019M03 | 143,8 | 139,9 | 150,6 | 134,0 |
2019M04 | 143,7 | 139,8 | 150,5 | 134,1 |
2019M05 | 143,8 | 139,8 | 150,6 | 134,1 |
2019M06 | 143,9 | 141,3 | 149,6 | 134,1 |
2019M07 | 144,0 | 141,2 | 149,9 | 133,8 |
2019M08 | 144,4 | 141,3 | 150,7 | 133,8 |
2019M09 | 144,5 | 141,3 | 150,9 | 133,7 |
2019M10 | 144,3 | 142,1 | 149,7 | 134,9 |
2019M11 | 144,4 | 142,1 | 149,8 | 134,9 |
2019M12 | 144,4 | 142,3 | 149,5 | 134,9 |
2020M01 | 144,6 | 142,4 | 149,7 | 135,8 |
2020M02 | 144,1 | 142,2 | 148,9 | 135,8 |
2020M03 | 144,4 | 142,2 | 149,6 | 135,8 |
2020M04 | 144,1 | 141,7 | 149,6 | 134,8 |
2020M05 | 143,1 | 139,2 | 149,6 | 134,8 |
2020M06 | 143,4 | 139,2 | 150,2 | 134,7 |
2020M07 | 143,4 | 139,3 | 150,2 | 134,4 |
2020M08 | 142,6 | 138,0 | 149,7 | 134,0 |
2020M09 | 143,1 | 139,6 | 149,4 | 134,5 |
2020M10 | 143,8 | 140,4 | 150,1 | 135,1 |
2020M11 | 144,0 | 140,4 | 150,3 | 135,1 |
2020M12 | 143,7 | 140,4 | 149,7 | 135,1 |
2021M01 | 145,4 | 143,5 | 150,5 | 135,4 |
2021M02 | 145,7 | 143,9 | 150,8 | 135,4 |
2021M03 | 146,2 | 143,9 | 151,9 | 135,4 |
2021M04 | 147,0 | 143,7 | 153,8 | 134,6 |
2021M05 | 147,7 | 144,1 | 154,9 | 134,6 |
2021M06 | 149,5 | 144,1 | 158,4 | 134,8 |
2021M07 | 151,7 | 144,1 | 162,8 | 136,0 |
2021M08 | 155,1 | 146,7 | 167,4 | 136,0 |
2021M09 | 156,4 | 148,1 | 169,1 | 136,1 |
2021M10 | 157,4 | 149,5 | 170,1 | 134,9 |
2021M11 | 157,8 | 149,5 | 171,0 | 135,0 |
2021M12 | 158,3 | 149,5 | 171,9 | 135,0 |
2022M01 | 158,1 | 148,9 | 171,9 | 135,2 |
2022M02 | 159,1 | 148,9 | 173,9 | 135,6 |
2022M03 | 159,4 | 148,9 | 174,5 | 135,6 |
2022M04 | 163,1 | 149,2 | 181,7 | 136,8 |
2022M05 | 163,5 | 148,3 | 183,1 | 136,8 |
15.06.2022
Osaindeksit P 2000=100
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Liina Arhosalo
yliaktuaari
029 551 3612
Kansainvälinen vertailutieto
Muut asiantuntijat
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille