Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailuEnergian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus -tilasto kuvaa energian kokonaiskulutusta, sähkön tuotantoa ja kokonaiskulutusta sekä energian tuontia ja vientiä. Tiedot kerätään useasta lähteestä. Ennakkotiedot julkaistaan neljännesvuosittain ja lopulliset tiedot kerran vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Muutos
Energian hankinta ja kulutus 2022, 1.–4. vuosineljännes, 1. tarkentuminen -julkistus siirtyy tietokantataulukoiden ajoon liittyvän ongelman vuoksi. Tilasto julkistetaan 9.6.2023.
Lue lisää muutoksestaJulkaisut
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
31.05.2023
Energian kokonaiskulutus
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uusiutuva energia | 207 422 | 207 239 | 216 629 | 230 190 | 245 453 | 256 458 | 259 208 | 284 275 | 307 479 | 325 310 | 326 231 | 316 275 | 328 174 | 331 314 | 366 403 | 344 430 | 367 566 | 368 289 | 386 825 | 341 532 | 395 818 | 394 362 | 429 960 | 428 416 | 446 145 | 454 640 | 465 983 | 492 970 | 504 503 | 511 004 | 501 069 | 572 222 | 541 239 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 690 098 | 684 720 | 665 041 | 677 551 | 757 326 | 717 360 | 784 276 | 764 448 | 740 875 | 736 677 | 710 532 | 781 430 | 806 542 | 900 452 | 855 530 | 720 697 | 844 940 | 819 840 | 730 555 | 697 567 | 788 983 | 699 146 | 634 540 | 635 098 | 584 371 | 546 857 | 574 508 | 542 635 | 554 523 | 518 999 | 466 649 | 465 829 | 436 480 |
Ydinenergia | 197 760 | 200 804 | 198 218 | 205 091 | 199 942 | 197 760 | 203 771 | 218 738 | 228 829 | 240 655 | 235 364 | 238 406 | 233 398 | 238 145 | 237 970 | 243 887 | 240 040 | 245 468 | 240 542 | 246 555 | 238 789 | 242 897 | 240 685 | 247 347 | 247 047 | 243 556 | 243 056 | 235 352 | 238 700 | 249 981 | 243 864 | 247 047 | 264 458 |
Sähkön nettotuonti | 38 671 | 25 862 | 29 632 | 27 133 | 21 881 | 30 258 | 13 180 | 27 551 | 33 502 | 40 046 | 42 768 | 35 852 | 42 930 | 17 467 | 17 532 | 61 250 | 41 044 | 45 205 | 45 980 | 43 504 | 37 802 | 49 864 | 62 796 | 56 574 | 64 678 | 58 813 | 68 222 | 73 532 | 71 769 | 72 151 | 54 377 | 63 965 | 45 063 |
Muu energia | 7 405 | 6 091 | 6 872 | 6 159 | 6 551 | 6 784 | 6 194 | 7 069 | 7 822 | 7 520 | 7 678 | 7 762 | 7 996 | 8 328 | 8 783 | 9 285 | 9 203 | 9 404 | 9 273 | 7 137 | 8 506 | 7 837 | 7 614 | 8 308 | 8 372 | 8 264 | 8 246 | 8 287 | 8 512 | 8 227 | 9 392 | 9 295 | 8 470 |
17.04.2023
Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus
31.05.2023
Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt
14.12.2022
Liikenteen energiankulutus
31.05.2023
Energian kokonaiskulutuksen jakautuminen energialähteittäin
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
31.05.2023
Energian kokonaiskulutus energialähteittäin
Määrä (TJ) | Vuosimuutos (%) | Osuus (%) | |
---|---|---|---|
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS | 1 295 710 | -4,6 | 100,0 |
1 Uusiutuva energia | 541 239 | -5,4 | 41,8 |
1.1 Vesivoima | 48 014 | -14,6 | 3,7 |
1.2 Tuulivoima | 41 615 | 41,3 | 3,2 |
1.3 Puupolttoaineet | 369 206 | -8,3 | 28,5 |
1.4 Muu uusiutuva energia | 82 405 | -1,8 | 6,4 |
2 Fossiiliset polttoaineet ja turve | 436 480 | -6,3 | 33,7 |
2.1 Öljy (fossiilinen osuus) | 263 507 | 2,9 | 20,3 |
2.2 Hiili | 83 154 | -1,1 | 6,4 |
2.3 Maakaasu | 38 972 | -47,9 | 3,0 |
2.4 Turve | 38 306 | 0,2 | 3,0 |
2.5 Muut fossiiliset polttoaineet | 12 541 | -1,6 | 1,0 |
3 Ydinenergia | 264 458 | 7,0 | 20,4 |
4 Sähkön nettotuonti | 45 063 | -29,6 | 3,5 |
5 Muu energia | 8 470 | -8,9 | 0,7 |
17.04.2023
Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus
Tietoja muualla
Tilastoja mm. energian kulutuksesta, tuotannosta, tuonnista ja viennistä, päästöistä, hinnoista ja veroista. Taulukot Excel-muotoisia.
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fiAleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille