Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Yliopisto-opiskelijat opiskelumaakunnan mukaan 1996-2003

Opiskelumaakunta 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Uusimaa 54 636 54 767 55 842 57 765 59 297 60 166 59 805 60 875
Varsinais-Suomi 19 062 18 909 19 620 19 903 20 374 20 964 20 988 21 300
Satakunta 1 059 1 073 1 216 1 260 1 313 1 422 1 653 1 799
Kanta-Häme 497 357 754 548 539 569 604 604
Pirkanmaa 20 122 20 943 21 160 22 253 22 906 23 759 24 100 25 423
Päijät-Häme - 28 34 42 65 65 85 101
Kymenlaakso 455 482 487 508 497 487 465 428
Etelä-Karjala 3 689 3 930 4 038 4 297 4 408 4 749 5 080 5 581
Etelä-Savo 1 067 1 107 1 137 1 102 1 085 1 182 1 223 1 315
Pohjois-Savo 4 266 4 434 4 627 4 805 5 011 5 376 5 471 6 025
Pohjois-Karjala 4 964 5 020 5 037 5 149 5 428 5 786 6 156 6 457
Keski-Suomi 10 495 11 127 11 660 12 194 12 972 13 332 13 228 13 668
Pohjanmaa 5 143 5 197 5 415 5 878 6 216 6 731 7 016 7 016
Pohjois-Pohjanmaa 11 327 12 109 12 639 12 843 13 460 13 983 14 045 14 579
Kainuu 504 521 524 537 570 561 547 549
Lappi 2 843 2 958 3 088 3 382 3 655 3 807 3 846 4099
Ulkomaat - - - - - - - 27
                 
Yhteensä 140 129 142 962 147 278 152 466 157 796 162 939 164 312 169 846

Päivitetty 3.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2003, Yliopisto-opiskelijat opiskelumaakunnan mukaan 1996-2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yop/2003/yop_2003_2005-02-03_tau_003.html