Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, % (Korrigering 2.10.2019)

Korrigering 2.10.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bruttonationalprodukten 1. publicering 5,5 4,4 0,9 -7,8 3,1 2,9 -0,2 -1,4 -0,1 0,4 1,6 3,0 2,2
Föregående publicering 4,1 5,2 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,5 2,8 3,0 1,7
Senaste publicering 4,0 5,3 0,8 -8,1 3,2 2,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,6 2,6 3,1 1,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) -1,5 0,9 -0,1 -0,3 0,1 -0,4 -1,2 0,5 -0,3 0,2 1,0 0,1 -0,5
Import 1. publicering 5,4 4,1 -1,3 -22,3 2,6 0,1 -3,7 -1,8 -1,4 -1,2 2,0 2,6 4,2
Föregående publicering 6,7 7,4 7,9 -16,9 6,5 6,0 1,6 0,5 -1,3 2,7 5,4 4,0 4,1
Senaste publicering 6,6 7,4 8,0 -17,0 6,3 6,2 1,1 0,1 -0,9 1,8 5,8 4,1 5,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,3 3,3 9,3 5,3 3,7 6,1 4,8 1,9 0,5 3,0 3,8 1,5 0,8
Export 1. publicering 10,7 4,8 -1,1 -24,3 5,1 -0,8 -1,4 0,3 -0,4 0,4 0,7 8,3 1,5
Föregående publicering 10,1 9,1 6,6 -20,1 6,2 2,0 1,2 1,1 -2,7 0,8 3,5 7,6 1,1
Senaste publicering 9,8 9,0 6,6 -20,1 6,2 2,0 0,2 0,6 -1,9 0,6 3,7 8,8 2,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,9 4,2 7,7 4,2 1,1 2,8 1,6 0,3 -1,5 0,2 3,0 0,5 0,7
Konsumtionsutgifter 1. publicering 2,3 2,8 1,9 -1,3 1,9 2,6 1,4 -0,3 -0,1 0,8 1,4 1,4 1,5
Föregående publicering 3,2 2,8 2,0 -1,4 2,1 2,0 0,4 0,0 0,4 1,1 2,1 0,7 1,8
Senaste publicering 3,1 2,8 1,9 -1,5 2,0 1,9 0,4 0,0 0,4 1,7 2,1 0,7 2,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,8 0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,7 -1,0 0,3 0,5 0,9 0,7 -0,7 0,5
Bruttobildning av fast kapital 1. publicering 5,1 7,6 1,0 -13,4 0,8 4,6 -2,9 -4,6 -5,1 -1,1 5,2 6,3 3,2
Föregående publicering 1,3 10,0 0,3 -12,5 1,1 4,1 -1,9 -4,9 -2,6 0,7 8,6 5,2 3,1
Senaste publicering 1,4 10,3 0,6 -12,0 2,3 3,9 -0,3 -4,6 -1,8 0,3 8,9 4,0 3,4
Revision, procentenheter (senaste minus första) -3,7 2,7 -0,4 1,4 1,5 -0,7 2,6 0,0 3,3 1,4 3,7 -2,3 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2019-09-20_rev_001_sv.html