Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Miesten tai naisten kirjoittaman kaunokirjallisuuden lukeminen, 15 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2017) %

15 vuotta täyttäneet Enimmäkseen naisten kirjoittamia kirjoja Enimmäkseen miesten kirjoittamia kirjoja Kumpiakin yhtä paljon Ei lue kaunokirjallisuutta/Tieto puuttuu N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1991 11 24 41 23 4054
2002 11 21 38 30 3151
2017 11 17 38 35 6715
Miehet 1991 1 42 29 28 1948
2002 1 36 24 40 1542
2017 1 28 26 45 3278
Naiset 1991 21 8 53 18 2106
2002 21 6 52 20 1609
2017 20 6 49 25 3436
Ikäryhmä I yhteensä 1991 11 24 41 23 4054
2002 11 21 38 30 3151
2017 11 17 38 35 6715
15-19 vuotta 1991 18 20 42 20 311
2002 13 16 41 30 243
2017 10 10 39 41 433
20-24 vuotta 1991 10 30 47 13 335
2002 10 24 35 31 237
2017 11 15 33 41 481
25-34 vuotta 1991 10 31 42 17 760
2002 10 25 40 25 471
2017 11 19 35 35 1027
35-44 vuotta 1991 11 28 41 20 842
2002 13 21 37 29 551
2017 10 23 39 27 990
45-54 vuotta 1991 11 23 43 23 642
2002 9 24 38 29 592
2017 11 21 37 31 1025
55-64 vuotta 1991 12 21 38 30 503
2002 11 22 39 28 476
2017 9 16 41 34 1072
65-74 vuotta 1991 10 17 45 28 402
2002 13 16 39 32 323
2017 13 14 42 32 982
75- vuotta 1991 15 11 31 43 259
2002 13 11 37 39 258
2017 9 11 34 46 705
Kuntaryhmät yhteensä 1991 11 24 41 23 4054
2002 11 21 38 30 3151
2017 11 17 38 35 6715
Kaupunkimaiset kunnat 1991 11 28 42 18 2254
2002 11 23 41 26 1965
2017 10 18 40 32 4785
Taajaan asutut kunnat 1991 13 20 38 29 664
2002 11 21 35 33 528
2017 12 15 32 41 1012
Maaseutumaiset kunnat 1991 11 18 42 28 1136
2002 12 16 33 39 657
2017 12 14 31 43 918
Suuralueet yhteensä 1991 11 24 41 23 4054
2002 11 21 38 30 3151
2017 11 17 38 35 6715
Pääkaupunkiseutu 1991 9 31 44 15 673
2002 8 24 48 20 584
2017 8 20 46 26 1413
Muu Uusimaa 1991 13 27 34 26 249
2002 8 17 43 32 209
2017 10 15 41 33 542
Etelä-Suomi (2) 1991 14 23 40 22 1033
2002 14 21 34 32 749
2017 9 17 37 37 1495
Länsi-Suomi (3) 1991 11 21 40 27 1036
2002 9 22 37 31 814
2017 13 15 34 38 1688
Pohjois- ja Itä-Suomi (4) 1991 11 23 44 23 1062
2002 13 18 36 33 795
2017 11 17 34 37 1577
Sosioekonominen asema yhteensä 1991 23 48 83 46 8107
2002 22 42 76 60 6302
2017 21 34 76 69 13430
Yrittäjä (0-1) 1991 15 43 82 60 759
2002 15 51 56 78 444
2017 13 50 70 67 649
Ylempi toimihenkilö (2) 1991 17 77 83 23 768
2002 13 66 92 29 764
2017 21 48 90 40 1687
Alempi toimihenkilö (3) 1991 31 37 104 28 1425
2002 34 31 98 37 1072
2017 33 29 84 54 2122
Työntekijä (4-5) 1991 17 64 66 53 1551
2002 13 50 54 82 1029
2017 9 45 54 92 1462
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1991 22 35 78 65 2024
2002 23 34 75 69 1652
2017 21 26 74 79 4245
Työtön (7) 1991 15 65 81 40 382
2002 22 42 59 77 349
2017 17 30 69 84 786
Opiskelija tai koululainen (8) 1991 32 50 86 32 909
2002 24 41 83 52 799
2017 19 32 77 72 1725
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1991 43 22 103 33 288
2002 46 15 72 67 191
2017 31 27 84 57 420

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666

Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Lukemisen muutokset 2017, Liitetaulukko 6. Miesten tai naisten kirjoittaman kaunokirjallisuuden lukeminen, 15 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_tau_006_fi.html