Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 22. Kuvataiteiden harrastaminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) %

15 vuotta täyttäneet Kuvataideharrastukset yhteensä Piirtämistä tai maalausta Muita kuvataiteita Harrastaa kuvataiteita ryhmässä ohjaajan opastuksella N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1981 10 . 1) . . 2263
1991 11 10 3 . 4054
2002 16 14 5 2 3151
2009 13 . . . 4403
2017 13 11 4 2 6715
Miehet 1981 7 . . . 1068
1991 9 6 3 . 1948
2002 13 9 5 1 1542
2009 9 . . . 2053
2017 8 7 4 1 3278
Naiset 1981 12 . . . 1195
1991 13 13 3 . 2106
2002 19 18 5 4 1609
2009 17 . . . 2350
2017 16 15 5 3 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 1981 10 . . . 2263
1991 11 10 3 . 4054
2002 16 14 5 2 3151
2009 13 . . . 4403
2017 13 11 4 2 6715
Yrittäjä (0-1) 1981 4 . . . 179
1991 10 7 6 . 380
2002 15 11 7 - 222
2009 13 . . . 319
2017 15 14 4 2 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1981 13 . . . 210
1991 12 11 4 . 384
2002 13 12 3 2 382
2009 12 . . . 624
2017 12 11 5 2 844
Alempi toimihenkilö (3) 1981 11 . . . 418
1991 11 10 3 . 713
2002 16 12 5 2 536
2009 14 . . . 801
2017 11 9 4 2 1061
Työntekijä (4-5) 1981 6 . . . 510
1991 9 6 3 . 775
2002 13 9 5 1 515
2009 7 . . . 647
2017 9 7 3 1 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1981 4 . . . 491
1991 6 5 2 . 1012
2002 12 9 4 3 826
2009 9 . . . 1209
2017 9 8 4 3 2122
Työtön (7) 1981 19 . . . 62
1991 14 13 2 . 191
2002 20 18 7 1 175
2009 22 . . . 289
2017 22 19 9 2 393
Opiskelija tai koululainen (8) 1981 25 . . . 266
1991 23 23 4 . 455
2002 34 33 9 7 400
2009 26 . . . 384
2017 20 19 5 4 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1981 7 . . . 127
1991 18 17 4 . 144
2002 17 14 7 1 95
2009 23 . . . 113
2017 18 17 3 4 210
Sosioekonominen asema tuntematon 1981 . . . . .
1991 . . . . .
2002 .. 2) .. .. .. 1
2009 .. .. .. .. 17
2017 9 8 4 4 167
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi.
2) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Kulttuuriosallistumisen muutokset 2017, Liitetaulukko 22. Kuvataiteiden harrastaminen, 15 vuotta täyttäneet (1981, 1991, 2002, 2009, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/01/vpa_2017_01_2018-11-21_tau_022_fi.html