Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2017

Alue /
maakunta 1)
Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto
Yhteensä EU28-
maat
Pohjois-
maat
Yhteensä EU28-
maat
Pohjois-
maat
Yhteensä EU28-
maat
Pohjois-
maat
KOKO MAA 7 062 1 833 738 3 194 2 263 737 3 868 -430 1
MANNER-SUOMI 6 952 1 748 665 3 099 2 174 659 3 853 -426 6
Uusimaa 3 288 834 285 1 635 1 150 285 1 653 -316 0
Varsinais-Suomi 533 161 80 260 189 82 273 -28 -2
Satakunta 249 26 9 67 52 12 182 -26 -3
Kanta-Häme 142 24 8 57 43 3 85 -19 5
Pirkanmaa 432 129 34 256 175 55 176 -46 -21
Päijät-Häme 204 37 12 63 52 14 141 -15 -2
Kymenlaakso 147 28 7 61 36 5 86 -8 2
Etelä-Karjala 155 36 7 51 31 10 104 5 -3
Etelä-Savo 125 24 7 25 19 2 100 5 5
Pohjois-Savo 152 40 12 57 44 9 95 -4 3
Pohjois-Karjala 152 22 8 29 24 8 123 -2 0
Keski-Suomi 214 52 20 100 73 20 114 -21 0
Etelä-Pohjanmaa 103 26 8 44 30 9 59 -4 -1
Pohjanmaa 410 93 58 187 124 81 223 -31 -23
Keski-Pohjanmaa 131 19 15 31 22 8 100 -3 7
Pohjois-Pohjanmaa 311 116 46 102 58 20 209 58 26
Kainuu 53 13 2 12 6 4 41 7 -2
Lappi 151 68 47 62 46 32 89 22 15
AHVENANMAA 110 85 73 95 89 78 15 -4 -5
1) Aluejako 1.1.2017

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 029 551 3401, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. maaliskuu 2017, Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2017/03/vamuu_2017_03_2017-06-09_tau_005_fi.html