Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2015

Kuukausi Elävänä
syntyneet 
Kuolleet    Synty- neiden
enemmyys
Kuntien
välinen muutto
Maahan- muutto Maasta- muutto Netto- maahan- muutto Väestön- lisäys Väkiluku      
Yhteensä 50 809 47 407 3 402 253 755 24 485 13 515 10 970 14 372 5 486 125
Tammikuu 4 620 4 918 -298 19 972 2 132 1 229 903 605 5 472 358
Helmikuu 4 184 4 338 -154 16 253 1 868 905 963 809 5 473 167
Maaliskuu 4 569 4 694 -125 17 355 1 886 961 925 800 5 473 967
Huhtikuu  4 596 4 519 77 18 091 1 897 908 989 1 066 5 475 033
Toukokuu  4 594 4 249 345 22 282 1 929 1 013 916 1 261 5 476 294
Kesäkuu 4 649 4 019 630 27 369 2 386 1 164 1 222 1 852 5 478 146
Heinäkuu 4 970 4 022 948 23 966 2 535 1 190 1 345 2 293 5 480 439
Elokuu 5 013 4 151 862 41 404 3 721 2 270 1 451 2 313 5 482 752
Syyskuu 4 723 4 009 714 28 524 2 522 1 744 778 1 492 5 484 244
Lokakuu 4 585 4 424 161 20 450 1 909 1 234 675 836 5 485 080
Marraskuu 4 306 4 064 242 18 089 1 700 897 803 1 045 5 486 125

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. marraskuu 2015, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2015/11/vamuu_2015_11_2015-12-17_tau_001_fi.html