Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I-III

Område/lansdskap 1) Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt       EU 28     -länder   Norden     Totalt     EU 28     -länder   Norden     Totalt      EU 28     -länder   Norden  
HELA LANDET 23 499 10 557 2 706 11 166 7 600 3 435 12 333 2 957 -729
FASTA FINLAND 23 069 10 177 2 403 10 836 7 289 3 137 12 233 2 888 -734
Nyland 11 501 5 626 10 24 5 794 3 770 1 539 5 707 1 856 -515
Egentliga Finland 1 908 857 237 908 687 343 1 000 170 -106
Satakunta 603 355 64 237 186 48 366 169 16
Egentliga Tavastland 451 230 31 192 139 47 259 91 -16
Birkaland 1 461 605 177 853 545 181 608 60 -4
Päijänne-Tavastland 523 245 65 238 162 57 285 83 8
Kymmenedalen 706 239 35 172 118 29 534 121 6
Södra Karelen 437 102 15 180 112 17 257 -10 -2
Södra Savolax 315 132 27 109 78 30 206 54 -3
Norra Savolax 542 197 45 198 147 51 344 50 -6
Norra Karelen 425 138 47 109 74 33 316 64 14
Mellersta Finland 595 228 77 315 217 57 280 11 20
Södra Österbotten 357 183 38 136 90 31 221 93 7
Österbotten 1 261 423 234 536 400 324 725 23 -90
Mellersta Österbotten 157 60 21 32 27 20 125 33 1
Norra Österbotten  1 062 301 116 440 276 119 622 25 -3
Kajanaland 206 47 16 61 30 23 145 17 -7
Lappland 559 209 134 326 231 188 233 -22 -54
ÅLAND 430 380 303 330 311 298 100 69 5
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2014, Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I-III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/09/vamuu_2014_09_2014-10-21_tau_005_sv.html