Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2010 samt förhandsuppgifterna 2011*

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen     2) Äkten- skap     Skils- mässor
2011* I-III 45 698 37 893 7 805 216 906 20 964 9 656 11 308 19 113 22 580 10 315
2010 I-III 46 192 37 848 8 344 210 004 19 760 9 218 10 542 18 886 23 962 10 364
Förändring 3) -494 45 -539 6 902 1 204 438 766 227 -1 382 -49
2010 I 15 037 13 035 2 002 50 751 5 321 2 607 2 714 4 716 4 453 3 432
2010 II 15 162 12 321 2 841 67 980 5 922 2 429 3 493 6 334 6 848 3 415
2010 III 15 993 12 492 3 501 91 273 8 517 4 182 4 335 7 836 12 661 3 517
2010 IV 14 788 13 039 1 749 60 684 5 876 2 687 3 189 4 963 5 990 3 255
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 270 688 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I 14 792 13 610 1 182 50 739 6 304 2 878 3 426 4 608 4 615 3 449
2009 II 15 286 12 259 3 027 65 176 6 267 2 727 3 540 6 567 7 249 3 314
2009 III 15 780 11 403 4 377 89 147 8 357 3 913 4 444 8 821 13 144 3 453
2009 IV 14 572 12 611 1 961 58 584 5 771 2 633 3 138 5 117 4 828 3 311
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 263 646 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I 14 956 13 015 1 941 54 487 6 557 2 922 3 635 5 576 4 756 3 411
2008 II 14 995 12 170 2 825 71 090 7 056 2 809 4 247 7 072 7 251 3 336
2008 III 15 412 11 731 3 681 89 661 9 397 5 130 4 267 7 948 14 124 3 510
2008 IV 14 167 12 178 1 989 53 286 6 104 2 796 3 308 5 234 4 883 3 214
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 268 524 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 278 907 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 272 280 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 274 642 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2011 områdesindelningen
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2010 av de slutliga uppgifterna.
3) Förändring: 2011* I-III kvartalet–2010 I-III kvartalet

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2011, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2010 samt förhandsuppgifterna 2011* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/09/vamuu_2011_09_2011-10-27_tau_002_sv.html