Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Väestöennuste kunnittain ja maakunnittain vuoteen 2040 - Muuttoliikkeen sisältävä laskelma

  Vuosi
2003 2005 2010 2020 2030 2040
             
Koko maa - Hela landet 5 219 732   5 247 014   5 309 656   5 411 566   5 442 841   5 366 889
             
Manner-Suomi - Fasta Finland 5 193 385   5 220 506   5 282 745   5 383 877   5 414 563   5 338 655
             
Uusimaa - Nyland 1 338 180   1 360 618   1 410 582   1 487 631   1 528 198   1 534 561
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen 976 222   990 448   1 022 300   1 071 930   1 096 852   1 101 048
Espoo - Esbo 224 231 230 495 244 216 264 387 275 273 278 205
Hanko - Hangö 9 918 9 915 9 947 10 042 10 000 9 719
Helsinki - Helsingfors 559 330 563 171 572 648 589 604 597 640 598 408
Hyvinkää - Hyvinge 43 169 43 689 44 868 46 657 47 801 47 776
Inkoo - Ingå 5 080 5 193 5 439 5 869 6 129 6 176
Järvenpää - Träskända 37 114 37 921 39 679 42 335 43 827 44 013
Karjaa - Karis 8 990 9 006 9 090 9 382 9 612 9 593
Karjalohja - Karislojo 1 494 1 545 1 654 1 802 1 900 1 933
Karkkila - Högfors 8 764 8 763 8 777 8 906 9 017 8 928
Kauniainen - Grankulla 8 622 8 809 9 125 9 474 9 684 9 668
Kerava - Kervo 31 170 31 687 32 855 34 711 35 743 35 750
Kirkkonummi - Kyrkslätt 31 695 32 766 35 109 38 499 40 229 40 511
Lohja - Lojo 36 004 36 616 38 002 40 251 41 540 41 643
Mäntsälä 17 473 18 003 19 174 20 932 22 026 22 362
Nummi-Pusula 5 937 6 009 6 167 6 468 6 688 6 727
Nurmijärvi 35 922 37 524 41 040 46 042 48 837 49 759
Pohja - Pojo 5 004 5 153 5 464 5 945 6 209 6 266
Pornainen - Borgnäs 4 433 4 599 4 928 5 399 5 719 5 838
Sammatti 1 239 1 260 1 300 1 377 1 424 1 414
Siuntio - Sjundeå 5 158 5 261 5 481 5 806 5 994 5 987
Tammisaari - Ekenäs 14 488 14 377 14 161 13 979 13 927 13 631
Tuusula - Tusby 33 952 35 301 38 137 42 045 44 171 44 665
Vantaa - Vanda 184 039 187 973 196 311 208 465 214 255 214 767
Vihti - Vichtis 24 954 25 582 27 010 29 254 30 553 30 822
             
Itä-Uusimaa - Östra Nyland 91 689 93 072 96 263 101 276 104 645 105 053
Askola 4 474 4 552 4 734 5 030 5 224 5 258
Lapinjärvi - Lappträsk 2 977 2 958 2 936 2 962 2 998 2 969
Liljendal 1 466 1 455 1 438 1 439 1 459 1 449
Loviisa - Lovisa 7 371 7 310 7 230 7 142 7 082 6 891
Myrskylä - Mörskom 2 012 2 012 2 006 2 010 2 033 2 014
Pernaja - Pernå 3 871 3 923 4 049 4 265 4 433 4 488
Porvoo - Borgå 46 217 46 984 48 731 51 523 53 367 53 643
Pukkila 1 979 2 014 2 085 2 199 2 291 2 318
Ruotsinpyhtää - Strömfors 2 925 2 882 2 824 2 800 2 796 2 731
Sipoo - Sibbo 18 397 18 982 20 230 21 906 22 962 23 292
             
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 452 444 456 192 465 517 481 877 491 476 490 649
Alastaro 3 017 2 984 2 928 2 899 2 894 2 846
Askainen - Villnäs 931 929 929 937 957 957
Aura 3 514 3 628 3 887 4 298 4 564 4 660
Dragsfjärd 3 419 3 352 3 237 3 092 3 023 2 917
Halikko 9 374 9 585 10 051 10 809 11 241 11 341
Houtskari - Houtskär 662 635 593 551 517 486
Iniö 251 250 252 266 270 266
Kaarina - S:t Karins 21 151 21 779 23 107 25 042 26 133 26 383
Karinainen 2 499 2 516 2 560 2 648 2 720 2 725
Kemiö - Kimito 3 299 3 301 3 310 3 385 3 475 3 477
Kiikala 1 875 1 916 2 014 2 185 2 297 2 320
Kisko 1 912 1 934 1 995 2 101 2 186 2 206
Korppoo - Korpo 921 900 862 841 836 820
Koski Tl 2 559 2 555 2 568 2 623 2 656 2 632
Kustavi - Gustavs 953 936 905 876 876 858
Kuusjoki 1 800 1 776 1 740 1 688 1 666 1 628
Laitila 8 581 8 433 8 128 7 732 7 437 7 133
Lemu 1 548 1 615 1 751 1 939 2 049 2 085
Lieto - Lundo 14 777 15 200 16 131 17 469 18 282 18 488
Loimaa 7 185 7 241 7 374 7 650 7 859 7 866
Loimaan kunta - Loimaa kommun 5 909 5 775 5 515 5 245 5 114 4 938
Marttila 2 081 2 053 2 009 1 974 1 967 1 932
Masku 5 785 6 003 6 467 7 154 7 547 7 659
Mellilä 1 252 1 267 1 310 1 373 1 417 1 423
Merimasku 1 508 1 599 1 789 2 056 2 240 2 326
Mietoinen 1 722 1 734 1 754 1 774 1 804 1 794
Muurla 1 444 1 498 1 611 1 780 1 883 1 920
Mynämäki 6 287 6 356 6 525 6 797 7 004 7 034
Naantali - Nådendal 13 710 14 059 14 865 16 120 16 871 17 022
Nauvo - Nagu 1 446 1 460 1 505 1 591 1 658 1 671
Nousiainen - Nousis 4 333 4 424 4 622 4 909 5 092 5 134
Oripää 1 346 1 364 1 409 1 486 1 533 1 548
Paimio - Pemar 9 791 9 767 9 771 9 926 10 014 9 861
Parainen - Pargas 12 001 11 964 11 929 11 945 11 925 11 706
Perniö - Bjärnå 6 023 5 975 5 936 5 978 6 010 5 931
Pertteli 3 773 3 849 4 023 4 299 4 441 4 469
Piikkiö - Pikis 6 695 6 788 6 983 7 346 7 585 7 604
Pyhäranta 2 276 2 270 2 262 2 240 2 205 2 145
Pöytyä 3 684 3 674 3 658 3 655 3 672 3 617
Raisio - Reso 23 430 23 684 24 251 25 036 25 504 25 416
Rusko 3 629 3 819 4 239 4 851 5 236 5 390
Rymättylä - Rimito 1 986 2 009 2 061 2 127 2 202 2 203
Salo 24 794 25 191 26 165 27 738 28 777 29 049
Sauvo - Sagu 2 888 2 911 2 966 3 113 3 240 3 253
Somero 9 680 9 689 9 759 9 908 10 006 9 913
Suomusjärvi 1 311 1 336 1 407 1 535 1 633 1 676
Särkisalo - Finby 723 704 668 624 606 591
Taivassalo - Tövsala 1 766 1 732 1 669 1 632 1 639 1 608
Tarvasjoki 1 949 1 965 1 997 2 056 2 106 2 100
Turku - Åbo 175 059 176 163 178 999 184 184 186 712 186 571
Uusikaupunki - Nystad 16 405 16 105 15 482 14 633 14 002 13 205
Vahto 1 859 1 889 1 964 2 077 2 143 2 150
Vehmaa 2 470 2 468 2 464 2 485 2 509 2 487
Velkua 233 239 250 272 290 294
Västanfjärd 811 806 795 798 808 797
Yläne 2 157 2 138 2 116 2 129 2 143 2 118
             
Satakunta - Satakunta 234 777 233 246 230 272 226 319 222 165 214 793
Eura 9 371 9 328 9 250 9 124 8 948 8 659
Eurajoki - Euraåminne 5 774 5 681 5 528 5 340 5 195 4 985
Harjavalta 7 738 7 687 7 583 7 451 7 283 6 998
Honkajoki 2 083 2 028 1 908 1 771 1 710 1 616
Huittinen 9 099 8 978 8 739 8 464 8 272 7 984
Jämijärvi 2 246 2 206 2 109 1 943 1 855 1 764
Kankaanpää 12 782 12 638 12 358 12 002 11 684 11 201
Karvia 2 914 2 824 2 632 2 364 2 177 2 000
Kiikoinen 1 315 1 291 1 238 1 206 1 188 1 149
Kiukainen 3 408 3 376 3 297 3 183 3 118 3 022
Kodisjoki 518 524 541 573 589 582
Kokemäki - Kumo 8 456 8 325 8 064 7 747 7 500 7 165
Kullaa 1 601 1 590 1 566 1 517 1 485 1 435
Köyliö - Kjulo 2 953 2 961 2 964 2 949 2 938 2 876
Lappi 3 236 3 211 3 173 3 140 3 096 3 010
Lavia 2 245 2 187 2 060 1 909 1 822 1 725
Luvia 3 269 3 248 3 199 3 152 3 095 2 974
Merikarvia - Sastmola 3 656 3 590 3 446 3 276 3 192 3 067
Nakkila 5 941 5 850 5 671 5 435 5 258 5 024
Noormarkku - Norrmark 6 127 6 163 6 227 6 347 6 360 6 236
Pomarkku - Påmark 2 595 2 567 2 522 2 492 2 451 2 381
Pori - Björneborg 76 189 76 199 76 277 76 180 75 408 73 412
Punkalaidun 3 552 3 467 3 274 2 978 2 826 2 686
Rauma - Raumo 36 869 36 628 36 187 35 508 34 767 33 515
Siikainen 1 866 1 811 1 711 1 594 1 528 1 464
Säkylä 4 943 4 866 4 715 4 549 4 417 4 233
Ulvila - Ulvsby 12 278 12 253 12 239 12 300 12 169 11 811
Vampula 1 753 1 769 1 794 1 825 1 834 1 819
             
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 166 648 167 529 170 013 174 955 178 391 177 798
Forssa 18 104 17 945 17 700 17 482 17 354 16 957
Hattula 9 199 9 218 9 319 9 559 9 720 9 671
Hauho 3 931 3 950 4 003 4 123 4 226 4 226
Hausjärvi 8 290 8 482 8 932 9 631 10 059 10 175
Humppila 2 584 2 577 2 583 2 593 2 608 2 582
Hämeenlinna - Tavastehus 46 909 47 319 48 317 50 058 51 255 51 252
Janakkala 15 517 15 583 15 760 16 104 16 298 16 152
Jokioinen - Jockis 5 672 5 682 5 704 5 778 5 834 5 790
Kalvola 3 449 3 455 3 490 3 588 3 663 3 649
Lammi 5 616 5 543 5 440 5 363 5 334 5 248
Loppi 7 732 7 905 8 295 8 935 9 355 9 455
Renko 2 338 2 372 2 463 2 631 2 730 2 744
Riihimäki 26 654 26 933 27 599 28 767 29 571 29 624
Tammela 6 440 6 387 6 261 6 161 6 162 6 089
Tuulos 1 536 1 544 1 589 1 680 1 735 1 743
Ypäjä 2 677 2 634 2 558 2 502 2 487 2 441
             
Pirkanmaa - Birkaland 457 317 463 866 478 281 499 842 509 879 507 957
Hämeenkyrö - Tavastkyro 10 009 10 103 10 315 10 687 10 870 10 771
Ikaalinen - Ikalis 7 607 7 472 7 192 6 905 6 749 6 491
Juupajoki 2 252 2 189 2 085 2 003 1 949 1 852
Kangasala 23 453 24 210 25 921 28 563 29 962 30 215
Kihniö 2 408 2 328 2 171 1 981 1 861 1 743
Kuhmalahti 1 096 1 119 1 157 1 222 1 272 1 289
Kuru 2 761 2 758 2 751 2 769 2 775 2 724
Kylmäkoski 2 632 2 656 2 716 2 802 2 860 2 838
Lempäälä 17 397 18 081 19 559 21 780 22 989 23 285
Luopioinen 2 372 2 371 2 368 2 398 2 430 2 409
Längelmäki 1 734 1 721 1 706 1 706 1 701 1 667
Mouhijärvi 2 961 3 000 3 083 3 239 3 337 3 338
Mänttä 6 680 6 554 6 300 5 981 5 760 5 461
Nokia 28 090 28 787 30 391 32 901 34 285 34 554
Orivesi 8 839 8 821 8 798 8 836 8 875 8 695
Parkano 7 499 7 335 7 007 6 548 6 195 5 794
Pirkkala - Birkala 14 322 15 219 17 241 20 265 21 838 22 373
Pälkäne 4 321 4 332 4 357 4 399 4 442 4 404
Ruovesi 5 457 5 333 5 070 4 680 4 442 4 210
Sahalahti 2 229 2 280 2 382 2 546 2 651 2 664
Suodenniemi 1 372 1 354 1 315 1 266 1 252 1 218
Tampere - Tammerfors 200 966 204 323 211 291 220 695 224 951 225 263
Toijala 8 308 8 469 8 851 9 510 9 877 9 905
Urjala 5 556 5 509 5 421 5 343 5 291 5 155
Valkeakoski 20 474 20 469 20 511 20 578 20 361 19 773
Vammala 15 240 15 157 14 991 14 727 14 491 14 045
Vesilahti 3 663 3 837 4 198 4 704 4 999 5 120
Viiala 5 329 5 441 5 706 6 095 6 293 6 294
Viljakkala 2 043 2 122 2 291 2 546 2 716 2 785
Vilppula 5 590 5 437 5 136 4 753 4 507 4 247
Virrat - Virdois 7 982 7 755 7 260 6 609 6 174 5 747
Ylöjärvi 21 698 22 383 23 868 25 993 26 952 26 980
Äetsä 4 977 4 941 4 872 4 812 4 772 4 648
             
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 198 434 199 260 201 575 206 220 208 601 206 392
Artjärvi - Artsjö 1 564 1 575 1 592 1 629 1 662 1 657
Asikkala 8 554 8 584 8 675 8 916 9 110 9 043
Hartola 3 740 3 709 3 640 3 590 3 598 3 538
Heinola 20 887 20 714 20 401 19 921 19 556 18 851
Hollola 20 755 21 048 21 714 22 763 23 284 23 171
Hämeenkoski 2 177 2 176 2 168 2 195 2 239 2 236
Kärkölä 4 990 4 993 5 013 5 110 5 194 5 142
Lahti - Lahtis 98 253 99 025 100 994 104 404 106 041 105 432
Nastola 14 738 14 755 14 840 15 082 15 195 14 958
Orimattila 14 339 14 435 14 684 15 263 15 665 15 604
Padasjoki 3 721 3 616 3 411 3 159 3 017 2 871
Sysmä 4 716 4 630 4 443 4 188 4 040 3 889
             
Kymenlaakso - Kymmenedalen 185 662 184 753 183 144 181 730 180 678 176 999
Anjalankoski 17 106 16 900 16 459 15 785 15 377 14 869
Elimäki 8 516 8 459 8 390 8 454 8 484 8 359
Hamina - Fredrikshamn 21 763 21 654 21 475 21 258 20 999 20 469
Iitti 7 321 7 216 7 016 6 817 6 725 6 529
Jaala 1 906 1 883 1 825 1 781 1 778 1 749
Kotka 54 618 54 485 54 268 54 010 53 621 52 431
Kouvola 31 339 31 264 31 182 31 294 31 446 31 053
Kuusankoski 20 392 20 218 19 878 19 455 19 183 18 692
Miehikkälä 2 502 2 467 2 401 2 327 2 281 2 233
Pyhtää - Pyttis 5 209 5 235 5 303 5 455 5 575 5 567
Valkeala 11 238 11 302 11 440 11 741 11 917 11 828
Virolahti 3 752 3 670 3 507 3 353 3 292 3 220
             
Etelä-Karjala - Södra Karelen 136 301 135 855 135 172 134 943 134 678 132 404
Imatra 29 969 29 600 28 821 27 612 26 667 25 607
Joutseno 10 821 10 653 10 371 10 087 9 900 9 605
Lappeenranta - Villmanstrand 58 897 59 366 60 475 62 422 63 532 63 355
Lemi 3 137 3 169 3 249 3 404 3 490 3 496
Luumäki 5 299 5 265 5 211 5 218 5 264 5 194
Parikkala 4 426 4 313 4 098 3 829 3 688 3 521
Rautjärvi 4 422 4 337 4 148 3 877 3 714 3 527
Ruokolahti 6 029 5 934 5 755 5 575 5 493 5 363
Saari 1 411 1 348 1 208 1 031 949 880
Savitaipale 4 224 4 106 3 856 3 513 3 318 3 154
Suomenniemi 843 850 870 897 912 912
Taipalsaari 4 802 4 933 5 202 5 619 5 914 5 995
Uukuniemi 516 507 487 470 461 444
Ylämaa 1 505 1 474 1 421 1 389 1 376 1 351
             
Etelä-Savo - Södra Savolax 162 296 160 342 155 915 149 201 143 126 135 055
Enonkoski 1 747 1 698 1 605 1 498 1 427 1 339
Haukivuori 2 361 2 308 2 191 2 029 1 912 1 789
Heinävesi 4 451 4 336 4 099 3 783 3 541 3 293
Hirvensalmi 2 610 2 611 2 601 2 558 2 516 2 415
Joroinen - Jorois 5 723 5 654 5 507 5 337 5 160 4 899
Juva 7 446 7 250 6 822 6 165 5 675 5 208
Kangasniemi 6 419 6 274 5 944 5 446 5 081 4 705
Kerimäki 5 938 5 837 5 649 5 373 5 125 4 807
Mikkeli - S:t Michel 46 511 46 432 46 106 45 162 43 834 41 744
Mäntyharju 7 013 6 930 6 750 6 478 6 221 5 865
Pertunmaa 2 167 2 190 2 237 2 316 2 344 2 289
Pieksämäki 12 510 12 312 11 913 11 383 10 958 10 354
Pieksänmaa 8 754 8 592 8 214 7 733 7 386 6 933
Punkaharju 4 128 4 049 3 868 3 606 3 416 3 193
Puumala 2 867 2 788 2 607 2 404 2 268 2 106
Rantasalmi 4 435 4 329 4 083 3 748 3 508 3 250
Ristiina 5 111 5 066 4 976 4 811 4 629 4 390
Savonlinna - Nyslott 27 536 27 231 26 542 25 510 24 526 23 152
Savonranta 1 263 1 222 1 134 1 036 967 896
Sulkava 3 306 3 233 3 067 2 825 2 632 2 428
             
Pohjois-Savo - Norra Savolax 251 356 249 732 245 484 237 593 229 465 218 008
Iisalmi - Idensalmi 22 647 22 352 21 672 20 517 19 545 18 307
Juankoski 5 685 5 588 5 358 4 987 4 703 4 391
Kaavi 3 651 3 596 3 473 3 284 3 149 2 967
Kangaslampi 1 605 1 592 1 547 1 482 1 434 1 362
Karttula 3 450 3 469 3 487 3 492 3 480 3 384
Keitele 2 831 2 757 2 603 2 425 2 291 2 134
Kiuruvesi 9 988 9 695 9 047 8 043 7 358 6 712
Kuopio 88 250 88 734 89 355 89 068 87 497 84 444
Lapinlahti 7 623 7 519 7 303 7 036 6 817 6 463
Leppävirta 11 038 10 945 10 726 10 388 10 027 9 529
Maaninka 3 783 3 768 3 703 3 586 3 474 3 315
Nilsiä 6 628 6 495 6 217 5 878 5 564 5 177
Pielavesi 5 633 5 451 5 077 4 560 4 209 3 850
Rautalampi 3 723 3 585 3 310 2 952 2 723 2 498
Rautavaara 2 182 2 105 1 928 1 691 1 515 1 362
Siilinjärvi 20 119 20 403 20 923 21 478 21 371 20 670
Sonkajärvi 5 007 4 889 4 637 4 297 4 029 3 702
Suonenjoki 7 787 7 631 7 301 6 812 6 429 5 995
Tervo 1 920 1 890 1 826 1 748 1 670 1 565
Tuusniemi 3 037 2 986 2 893 2 798 2 715 2 567
Varkaus 22 761 22 566 22 058 21 032 20 089 18 925
Varpaisjärvi 3 125 3 048 2 868 2 590 2 409 2 235
Vehmersalmi 2 053 2 026 1 961 1 883 1 820 1 703
Vesanto 2 675 2 585 2 389 2 104 1 918 1 754
Vieremä 4 155 4 057 3 822 3 462 3 229 2 997
             
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 169 129 167 715 164 060 157 800 151 764 143 593
Eno 6 894 6 844 6 722 6 498 6 216 5 852
Ilomantsi - Ilomants 6 690 6 438 5 924 5 238 4 802 4 375
Joensuu 52 659 53 009 53 408 53 164 52 132 50 272
Juuka 6 238 6 078 5 718 5 200 4 808 4 387
Kesälahti 2 750 2 662 2 488 2 260 2 109 1 951
Kiihtelysvaara 2 681 2 715 2 764 2 802 2 804 2 726
Kitee 10 024 9 766 9 205 8 401 7 785 7 101
Kontiolahti 12 103 12 463 13 158 13 993 14 172 13 888
Lieksa 14 396 13 924 12 844 11 205 10 010 8 848
Liperi 11 471 11 554 11 654 11 706 11 625 11 241
Nurmes 9 299 8 960 8 241 7 255 6 568 5 913
Outokumpu 7 840 7 622 7 184 6 599 6 157 5 700
Polvijärvi 5 154 5 065 4 836 4 474 4 232 3 928
Pyhäselkä 7 390 7 485 7 634 7 801 7 856 7 678
Rääkkylä 2 960 2 902 2 780 2 612 2 495 2 353
Tohmajärvi 4 941 4 784 4 468 4 084 3 833 3 566
Tuupovaara 2 176 2 116 1 985 1 802 1 676 1 543
Valtimo 2 816 2 675 2 376 2 009 1 776 1 572
Värtsilä 647 653 671 697 708 699
             
Keski-Suomi - Mellersta Finland 266 082 267 622 270 667 275 215 276 076 271 576
Hankasalmi 5 590 5 491 5 298 5 070 4 928 4 738
Joutsa 4 106 4 050 3 947 3 848 3 780 3 617
Jyväskylä 82 409 83 939 86 767 90 430 91 861 91 634
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 33 820 34 891 37 121 40 204 41 554 41 536
Jämsä 15 306 15 174 14 895 14 483 14 162 13 650
Jämsänkoski 7 581 7 544 7 496 7 447 7 402 7 228
Kannonkoski 1 634 1 616 1 568 1 504 1 477 1 442
Karstula 4 904 4 753 4 443 4 026 3 739 3 469
Keuruu 11 395 11 182 10 778 10 306 9 958 9 471
Kinnula 1 977 1 888 1 697 1 451 1 302 1 171
Kivijärvi 1 489 1 461 1 401 1 319 1 284 1 244
Konnevesi 3 175 3 115 2 967 2 751 2 621 2 488
Korpilahti 5 016 5 032 5 055 5 132 5 187 5 138
Kuhmoinen 2 880 2 828 2 726 2 616 2 543 2 433
Kyyjärvi 1 739 1 698 1 618 1 539 1 486 1 408
Laukaa 16 929 17 221 17 889 18 895 19 383 19 283
Leivonmäki 1 162 1 164 1 177 1 223 1 257 1 249
Luhanka 905 885 846 801 768 736
Multia 2 065 2 006 1 880 1 706 1 616 1 547
Muurame 8 510 8 844 9 532 10 469 10 955 11 029
Petäjävesi 3 691 3 679 3 654 3 634 3 639 3 564
Pihtipudas 4 996 4 862 4 582 4 168 3 876 3 619
Pylkönmäki 1 071 1 037 970 894 849 800
Saarijärvi 10 205 9 984 9 528 8 949 8 575 8 133
Sumiainen 1 293 1 272 1 219 1 142 1 104 1 060
Suolahti 5 461 5 371 5 221 5 051 4 902 4 702
Toivakka 2 390 2 395 2 408 2 471 2 519 2 498
Uurainen 3 078 3 093 3 150 3 265 3 303 3 254
Viitasaari 7 602 7 399 6 971 6 408 6 052 5 699
Äänekoski 13 703 13 748 13 863 14 013 13 994 13 736
             
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 193 954 192 906 190 784 188 338 185 798 180 134
Alahärmä 4 913 4 898 4 882 4 901 4 912 4 817
Alajärvi 9 055 8 867 8 429 7 803 7 349 6 888
Alavus 9 691 9 551 9 250 8 830 8 514 8 105
Evijärvi 2 985 2 946 2 874 2 791 2 699 2 579
Ilmajoki 11 720 11 659 11 533 11 444 11 356 11 074
Isojoki - Storå 2 619 2 563 2 437 2 245 2 145 2 032
Jalasjärvi 8 760 8 634 8 365 7 963 7 668 7 299
Jurva 4 611 4 501 4 276 3 969 3 728 3 462
Karijoki - Bötom 1 686 1 652 1 575 1 469 1 429 1 393
Kauhajoki 14 596 14 384 13 922 13 255 12 762 12 096
Kauhava 8 080 7 892 7 506 6 984 6 642 6 326
Kortesjärvi 2 450 2 413 2 324 2 183 2 109 2 016
Kuortane 4 282 4 195 4 020 3 822 3 662 3 478
Kurikka 10 630 10 541 10 344 10 092 9 877 9 484
Lappajärvi 3 792 3 641 3 322 2 907 2 640 2 402
Lapua - Lappo 14 002 13 916 13 763 13 581 13 401 13 032
Lehtimäki 2 020 1 956 1 826 1 670 1 566 1 445
Nurmo 11 448 11 840 12 698 13 976 14 637 14 780
Peräseinäjoki 3 653 3 564 3 398 3 187 3 080 2 922
Seinäjoki 31 696 32 487 34 184 36 571 37 735 37 770
Soini 2 682 2 605 2 408 2 101 1 919 1 753
Teuva - Östermark 6 340 6 175 5 797 5 313 4 993 4 676
Töysä 3 206 3 261 3 390 3 590 3 706 3 720
Vimpeli 3 403 3 296 3 077 2 737 2 522 2 321
Ylihärmä 3 052 3 052 3 073 3 137 3 158 3 118
Ylistaro 5 582 5 535 5 464 5 434 5 382 5 245
Ähtäri - Etseri 7 000 6 882 6 647 6 383 6 207 5 901
             
Pohjanmaa - Österbotten 173 111 172 691 172 020 171 913 171 170 167 634
Isokyrö - Storkyro 5 065 5 079 5 113 5 223 5 268 5 216
Kaskinen - Kaskö 1 558 1 612 1 753 2 028 2 189 2 202
Korsnäs 2 219 2 185 2 107 1 993 1 927 1 833
Kristiinankaupunki - Kristinestad 7 836 7 624 7 145 6 442 6 029 5 569
Kruunupyy - Kronoby 6 794 6 701 6 535 6 383 6 290 6 084
Laihia - Laihela 7 471 7 400 7 277 7 258 7 211 7 016
Luoto - Larsmo 4 251 4 250 4 234 4 178 4 133 4 055
Maalahti - Malax 5 549 5 427 5 174 4 871 4 684 4 467
Maksamaa - Maxmo 1 037 1 019 982 942 924 888
Mustasaari - Korsholm 17 028 17 214 17 699 18 629 19 173 19 179
Närpiö - Närpes 9 575 9 326 8 789 7 985 7 398 6 829
Oravainen - Oravais 2 212 2 174 2 084 1 955 1 909 1 856
Pedersöre 10 406 10 501 10 736 11 214 11 506 11 500
Pietarsaari - Jakobstad 19 431 19 343 19 143 18 745 18 384 17 856
Uusikaarlepyy - Nykarleby 7 450 7 411 7 344 7 370 7 419 7 318
Vaasa - Vasa 56 953 57 135 57 559 58 172 58 156 57 325
Vähäkyrö - Lillkyro 4 752 4 790 4 882 5 038 5 063 4 970
Vöyri - Vörå 3 524 3 500 3 464 3 487 3 507 3 471
             
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 70 584 70 127 69 244 67 975 66 308 63 531
Halsua 1 498 1 462 1 380 1 265 1 175 1 090
Himanka 3 143 3 069 2 909 2 670 2 511 2 335
Kannus 5 978 5 921 5 788 5 625 5 496 5 259
Kaustinen - Kaustby 4 432 4 402 4 365 4 361 4 325 4 219
Kokkola - Karleby 35 756 35 904 36 288 36 673 36 251 35 068
Kälviä - Kelviå 4 475 4 424 4 311 4 169 4 052 3 851
Lestijärvi 973 960 919 868 839 800
Lohtaja - Lochteå 2 900 2 864 2 764 2 632 2 538 2 416
Perho 3 038 2 937 2 751 2 491 2 313 2 131
Toholampi 3 664 3 571 3 387 3 141 2 929 2 704
Ullava 1 037 1 010 946 850 801 746
Veteli - Vetil 3 690 3 603 3 436 3 230 3 078 2 912
             
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 371 931 376 252 385 091 396 414 398 218 391 390
Alavieska 2 891 2 899 2 894 2 870 2 832 2 754
Haapajärvi 8 083 8 032 7 902 7 676 7 462 7 155
Haapavesi 7 818 7 679 7 366 6 937 6 609 6 233
Hailuoto - Karlö 979 991 1 032 1 098 1 116 1 091
Haukipudas 16 696 17 291 18 588 20 365 21 087 21 090
Ii 6 476 6 613 6 906 7 357 7 542 7 508
Kalajoki 9 088 9 043 8 949 8 837 8 661 8 340
Kempele 13 633 14 429 16 114 18 369 19 273 19 398
Kestilä 1 711 1 655 1 532 1 378 1 285 1 197
Kiiminki 11 400 12 062 13 529 15 507 16 242 16 320
Kuivaniemi 2 036 1 960 1 804 1 617 1 510 1 410
Kuusamo 17 394 17 147 16 592 15 872 15 377 14 693
Kärsämäki 3 107 3 033 2 875 2 664 2 504 2 344
Liminka - Limingo 6 475 6 894 7 819 9 061 9 580 9 703
Lumijoki 1 767 1 805 1 886 1 977 2 015 1 992
Merijärvi 1 312 1 283 1 202 1 102 1 045 985
Muhos 7 969 8 082 8 315 8 667 8 782 8 669
Nivala 10 901 10 750 10 470 10 030 9 603 9 094
Oulainen 8 198 8 065 7 826 7 526 7 299 6 973
Oulu - Uleåborg 125 928 129 173 135 598 143 375 146 595 146 671
Oulunsalo 8 915 9 394 10 407 11 811 12 356 12 414
Piippola 1 377 1 355 1 316 1 283 1 259 1 211
Pudasjärvi 9 674 9 494 9 073 8 484 8 049 7 553
Pulkkila 1 721 1 663 1 556 1 431 1 339 1 251
Pyhäjoki 3 554 3 484 3 322 3 097 2 936 2 748
Pyhäjärvi 6 321 6 091 5 639 5 022 4 634 4 251
Pyhäntä 1 845 1 808 1 726 1 657 1 636 1 581
Raahe - Brahestad 22 594 22 356 21 898 21 187 20 318 19 160
Rantsila 2 079 2 057 1 997 1 924 1 858 1 786
Reisjärvi 3 162 3 056 2 837 2 573 2 388 2 204
Ruukki 4 547 4 472 4 341 4 219 4 120 3 952
Sievi 5 194 5 166 5 101 5 001 4 896 4 733
Siikajoki 1 357 1 322 1 260 1 211 1 167 1 106
Taivalkoski 4 869 4 770 4 509 4 118 3 889 3 653
Tyrnävä 5 378 5 614 6 130 6 889 7 273 7 373
Utajärvi 3 263 3 220 3 126 3 015 2 914 2 788
Vihanti 3 424 3 330 3 135 2 893 2 751 2 587
Yli-Ii 2 322 2 285 2 193 2 073 2 005 1 929
Ylikiiminki 3 288 3 303 3 327 3 392 3 412 3 345
Ylivieska 13 185 13 126 12 999 12 849 12 599 12 145
             
Kainuu - Kajanaland 86 573 84 705 80 649 74 371 69 437 64 161
Hyrynsalmi 3 212 3 011 2 589 2 043 1 710 1 453
Kajaani - Kajana 35 713 35 358 34 527 33 027 31 545 29 674
Kuhmo 10 630 10 296 9 557 8 429 7 529 6 691
Paltamo 4 220 4 063 3 757 3 333 3 076 2 822
Puolanka 3 560 3 381 3 029 2 540 2 225 1 951
Ristijärvi 1 686 1 653 1 573 1 456 1 388 1 306
Sotkamo 10 715 10 497 10 056 9 335 8 768 8 152
Suomussalmi 10 376 10 037 9 320 8 241 7 431 6 649
Vaala 3 829 3 765 3 603 3 362 3 194 3 001
Vuolijoki 2 632 2 644 2 638 2 605 2 571 2 462
             
Lappi - Lappland 186 917 184 023 178 012 170 264 164 490 156 967
