This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Appendix table 1. Employed persons, jobs and workplace self-sufficiency in 2011 and workplace self-sufficiency in 2011, change 2001–2011 (percentage points)

Municipality employed persons jobs workplace self-sufficiency 2011 (%) workplace self-sufficiency 2001 (%) change (2001–2011)
Akaa 7 243 5 000 69,0 79,7 -10,6
Alajärvi 3 754 3 729 99,3 96,3 3,0
Alavieska 1 059 807 76,2 81,1 -4,9
Alavus 4 809 4 656 96,8 98,9 -2,0
Asikkala 3 350 2 427 72,4 74,8 -2,4
Askola 2 327 1 399 60,1 63,5 -3,3
Aura 1 897 1 326 69,9 70,6 -0,7
Brändö 226 149 65,9 77,4 -11,5
Eckerö 463 246 53,1 60,3 -7,2
Enonkoski 525 433 82,5 80,2 2,3
Enontekiö - Enontekis 718 694 96,7 88,2 8,4
Espoo - Esbo 125 460 121 055 96,5 94,3 2,2
Eura 5 190 5 343 102,9 101,7 1,3
Eurajoki - Euraåminne 2 483 2 613 105,2 77,0 28,2
Evijärvi 1 121 999 89,1 88,4 0,7
Finström 1 237 877 70,9 95,1 -24,2
Forssa 7 095 8 672 122,2 124,4 -2,2
Föglö 268 215 80,2 69,2 11,0
Geta 220 156 70,9 48,8 22,1
Haapajärvi 2 853 2 978 104,4 103,2 1,1
Haapavesi 2 854 2 951 103,4 95,6 7,8
Hailuoto - Karlö 363 248 68,3 70,8 -2,5
Halsua 508 391 77,0 90,6 -13,7
Hamina - Fredrikshamn 8 282 7 223 87,2 91,6 -4,4
Hammarland 739 292 39,5 47,2 -7,6
Hankasalmi 1 986 1 533 77,2 82,9 -5,7
Hanko - Hangö 3 877 4 386 113,1 103,2 9,9
Harjavalta 2 937 3 926 133,7 127,0 6,7
Hartola 1 206 1 309 108,5 98,9 9,6
Hattula 4 408 2 746 62,3 64,7 -2,4
Hausjärvi 4 004 2 416 60,3 59,2 1,2
Heinola 7 696 7 342 95,4 98,5 -3,1
Heinävesi 1 286 1 286 100,0 99,4 0,6
Helsinki - Helsingfors 295 312 386 357 130,8 133,8 -3,0
Hirvensalmi 860 686 79,8 90,4 -10,7
Hollola 9 555 6 387 66,8 75,8 -9,0
Honkajoki 783 811 103,6 101,0 2,6
Huittinen 4 400 4 446 101,0 98,9 2,2
Humppila 1 077 758 70,4 76,6 -6,2
Hyrynsalmi 849 655 77,1 89,8 -12,6
Hyvinkää - Hyvinge 20 965 19 309 92,1 84,8 7,3
Hämeenkoski 902 552 61,2 68,2 -7,0
Hämeenkyrö - Tavastkyro 4 425 3 211 72,6 91,0 -18,5
Hämeenlinna - Tavastehus 29 030 30 552 105,2 103,2 2,1
Ii 3 426 2 387 69,7 71,1 -1,4
Iisalmi - Idensalmi 9 120 9 610 105,4 103,5 1,9
Iitti 2 863 2 204 77,0 89,1 -12,1
Ikaalinen - Ikalis 3 032 2 876 94,9 96,8 -2,0
Ilmajoki 5 179 3 431 66,2 71,5 -5,2
Ilomantsi - Ilomants 1 947 1 890 97,1 97,7 -0,6
Imatra 10 804 11 387 105,4 107,2 -1,8
Inari - Enare 2 774 2 714 97,8 97,8 0,0
Inkoo - Ingå 2 598 1 316 50,7 59,0 -8,4
Isojoki - Storå 887 807 91,0 88,8 2,1
Isokyrö - Storkyro 2 092 1 400 66,9 72,3 -5,3
Jalasjärvi 3 315 3 080 92,9 90,0 2,9
Janakkala 7 408 5 303 71,6 76,2 -4,6
Joensuu 29 489 33 323 113,0 106,5 6,5
Jokioinen - Jockis 2 465 1 952 79,2 79,9 -0,7
Jomala 2 214 2 139 96,6 71,4 25,2
Joroinen - Jorois 2 008 1 601 79,7 76,0 3,7
Joutsa 1 751 1 509 86,2 93,8 -7,6
Juankoski 1 958 1 824 93,2 99,8 -6,7
Juuka 1 816 1 862 102,5 102,2 0,3
Juupajoki 808 761 94,2 96,3 -2,1
Juva 2 700 2 394 88,7 93,4 -4,8
Jyväskylä 57 453 62 253 108,4 105,8 2,5
Jämijärvi 784 602 76,8 70,6 6,2
Jämsä 8 489 8 652 101,9 100,0 2,0
Järvenpää - Träskända 19 421 12 368 63,7 65,4 -1,7
Kaarina - S:t Karins 14 324 9 487 66,2 67,4 -1,1
Kaavi 1 084 991 91,4 94,2 -2,8
Kajaani - Kajana 15 385 16 133 104,9 101,4 3,5
Kalajoki 5 235 4 828 92,2 92,1 0,2
Kangasala 13 534 9 056 66,9 68,9 -2,0
Kangasniemi 2 111 1 828 86,6 89,3 -2,7
Kankaanpää 4 993 5 603 112,2 104,0 8,2
Kannonkoski 526 482 91,6 92,2 -0,6
Kannus 2 368 2 278 96,2 105,6 -9,4
Karijoki - Bötom 627 506 80,7 82,2 -1,5
Karkkila - Högfors 4 036 3 484 86,3 78,9 7,4
Karstula 1 604 1 568 97,8 100,9 -3,2
Karvia 996 880 88,4 90,1 -1,8
Kaskinen - Kaskö 531 564 106,2 132,0 -25,8
Kauhajoki 5 799 5 920 102,1 96,4 5,7
Kauhava 7 106 7 561 106,4 102,6 3,9
Kauniainen - Grankulla 3 755 2 245 59,8 72,7 -12,9
Kaustinen - Kaustby 1 962 1 760 89,7 91,7 -2,0
Keitele 955 1 075 112,6 113,2 -0,6
Kemi 7 949 9 456 119,0 125,4 -6,4
Kemijärvi 2 738 2 542 92,8 97,7 -4,9
Keminmaa 3 514 2 548 72,5 62,1 10,4
Kemiönsaari - Kimitoön 2 941 2 623 89,2 87,0 2,2
Kempele 7 049 5 062 71,8 84,0 -12,2
Kerava - Kervo 17 011 12 146 71,4 61,7 9,7
Keuruu 3 876 3 840 99,1 96,0 3,1
Kihniö 835 748 89,6 90,2 -0,6
Kinnula 614 544 88,6 90,0 -1,4
Kirkkonummi - Kyrkslätt 18 073 10 870 60,1 63,0 -2,9
Kitee 4 123 4 287 104,0 104,6 -0,6
Kittilä 2 849 3 104 109,0 96,5 12,5
Kiuruvesi 3 200 2 864 89,5 92,8 -3,3
Kivijärvi 389 325 83,5 94,5 -11,0
Kokemäki - Kumo 3 143 2 712 86,3 90,1 -3,8
Kokkola - Karleby 19 682 20 778 105,6 100,0 5,6
Kolari 1 574 1 454 92,4 91,2 1,2
Konnevesi 1 112 845 76,0 76,3 -0,3
Kontiolahti 6 156 3 861 62,7 77,9 -15,2
Korsnäs 1 008 865 85,8 89,2 -3,4
Koski Tl 978 967 98,9 86,6 12,3
Kotka 20 969 23 118 110,2 105,2 5,0
Kouvola 35 257 34 211 97,0 98,0 -1,0
Kristiinankaupunki - Kristinestad 2 922 2 661 91,1 100,3 -9,3
Kruunupyy - Kronoby 3 029 2 696 89,0 93,2 -4,2
Kuhmo 3 176 3 021 95,1 95,9 -0,8
Kuhmoinen 827 692 83,7 88,3 -4,7
Kumlinge 152 84 55,3 65,0 -9,7
Kuopio 44 768 48 534 108,4 105,1 3,3
Kuortane 1 520 1 386 91,2 87,6 3,6
Kurikka 5 850 5 050 86,3 88,1 -1,8
Kustavi - Gustavs 358 324 90,5 102,7 -12,2
Kuusamo 6 304 6 388 101,3 97,6 3,7
Kyyjärvi 547 584 106,8 98,1 8,6
Kärkölä 2 070 1 896 91,6 103,2 -11,6
Kärsämäki 1 004 865 86,2 98,2 -12,1
Kökar 100 63 63,0 69,8 -6,8
Köyliö - Kjulo 1 201 640 53,3 66,6 -13,3
Lahti - Lahtis 42 548 47 210 111,0 109,1 1,8
Laihia - Laihela 3 593 1 954 54,4 63,4 -9,0
Laitila 3 652 3 754 102,8 102,2 0,6
Lapinjärvi - Lappträsk 1 176 967 82,2 84,5 -2,3
Lapinlahti 3 964 3 328 84,0 89,5 -5,6
Lappajärvi 1 326 1 192 89,9 101,2 -11,3
Lappeenranta - Villmanstrand 30 298 32 692 107,9 106,4 1,5
Lapua - Lappo 6 074 4 962 81,7 84,0 -2,3
Laukaa 7 748 5 585 72,1 71,8 0,3
Lavia 707 555 78,5 84,7 -6,2
Lemi 1 282 589 45,9 56,6 -10,7
Lemland 912 281 30,8 30,4 0,4
Lempäälä 9 446 6 688 70,8 63,6 7,2
Leppävirta 3 956 3 070 77,6 82,0 -4,3
Lestijärvi 321 300 93,5 100,6 -7,1
Lieksa 4 089 4 015 98,2 95,6 2,6
Lieto - Lundo 7 793 5 464 70,1 65,9 4,3
Liminka - Limingo 3 606 2 025 56,2 65,0 -8,8
Liperi 5 094 3 423 67,2 77,5 -10,3
Lohja - Lojo 21 325 16 883 79,2 84,0 -4,8
Loimaa 6 917 6 914 100,0 97,4 2,6
Loppi 3 650 2 161 59,2 62,8 -3,5
Loviisa - Lovisa 6 598 5 666 85,9 88,0 -2,1
Luhanka 251 190 75,7 80,5 -4,8
Lumijoki 748 511 68,3 56,8 11,5
Lumparland 196 93 47,4 46,3 1,2
Luoto - Larsmo 2 067 966 46,7 47,3 -0,5
Luumäki 1 978 1 600 80,9 88,8 -7,9
Luvia 1 401 752 53,7 60,5 -6,8
Maalahti - Malax 2 527 1 879 74,4 76,2 -1,9
Maaninka 1 529 895 58,5 72,7 -14,1
Maarianhamina - Mariehamn 5 662 10 066 177,8 191,2 -13,4
Marttila 875 597 68,2 65,6 2,6
Masku 4 601 2 505 54,4 58,7 -4,3
Merijärvi 418 242 57,9 68,2 -10,3
Merikarvia - Sastmola 1 168 950 81,3 91,9 -10,6
Miehikkälä 777 579 74,5 81,4 -6,8
Mikkeli - S:t Michel 22 642 23 411 103,4 101,5 1,9
Muhos 3 414 2 515 73,7 80,9 -7,2
Multia 617 596 96,6 78,6 18,0
Muonio 963 933 96,9 98,8 -1,9
Mustasaari - Korsholm 9 177 4 975 54,2 58,2 -4,0
Muurame 4 236 2 597 61,3 72,7 -11,3
Mynämäki 3 574 2 113 59,1 63,9 -4,8
Myrskylä - Mörskom 822 530 64,5 67,1 -2,6
Mäntsälä 9 402 5 729 60,9 62,2 -1,3
Mänttä-Vilppula 4 234 4 539 107,2 102,5 4,7
Mäntyharju 2 329 2 125 91,2 94,6 -3,4
Naantali - Nådendal 8 504 6 155 72,4 71,0 1,4
Nakkila 2 240 1 685 75,2 82,3 -7,1
Nastola 6 520 5 549 85,1 93,1 -8,0
Nivala 4 185 3 777 90,3 91,1 -0,9
Nokia 14 073 11 078 78,7 87,8 -9,1
Nousiainen - Nousis 2 291 1 124 49,1 53,5 -4,4
Nurmes 2 899 3 043 105,0 100,8 4,2
Nurmijärvi 19 487 11 819 60,7 59,1 1,5
Närpiö - Närpes 4 301 4 366 101,5 97,4 4,1
Orimattila 6 829 4 818 70,6 80,3 -9,8
Oripää 598 452 75,6 91,7 -16,1
Orivesi 3 805 3 027 79,6 83,6 -4,0
Oulainen 2 940 2 928 99,6 106,2 -6,6
Oulu - Uleåborg 80 710 85 259 105,6 105,1 0,5
Outokumpu 2 569 2 818 109,7 101,3 8,4
Padasjoki 1 186 895 75,5 90,5 -15,0
Paimio - Pemar 4 921 3 660 74,4 86,1 -11,8
Paltamo 1 445 1 221 84,5 89,3 -4,8
Parainen - Pargas 6 794 5 453 80,3 82,5 -2,3
Parikkala 1 977 1 649 83,4 89,7 -6,3
Parkano 2 710 2 771 102,3 103,0 -0,7
Pedersören kunta - Pedersöre 4 932 3 730 75,6 80,1 -4,5
Pelkosenniemi 358 383 107,0 103,9 3,1
Pello 1 329 1 259 94,7 100,3 -5,6
Perho 993 959 96,6 91,6 5,0
Pertunmaa 689 663 96,2 94,6 1,6
Petäjävesi 1 552 1 017 65,5 69,6 -4,0
Pieksämäki 7 604 7 541 99,2 96,6 2,6
Pielavesi 1 652 1 554 94,1 90,4 3,7
Pietarsaari - Jakobstad 8 192 10 868 132,7 124,8 7,9
Pihtipudas 1 582 1 493 94,4 94,0 0,4
Pirkkala - Birkala 8 353 5 829 69,8 58,3 11,5
Polvijärvi 1 715 1 304 76,0 80,7 -4,7
Pomarkku - Påmark 889 565 63,6 82,4 -18,8
Pori - Björneborg 34 024 36 203 106,4 106,5 -0,1
Pornainen - Borgnäs 2 411 1 031 42,8 42,4 0,4
Porvoo - Borgå 22 490 20 312 90,3 88,7 1,6
Posio 1 274 1 174 92,2 93,3 -1,2
Pudasjärvi 2 753 2 633 95,6 96,3 -0,6
Pukkila 899 494 54,9 67,4 -12,5
Punkalaidun 1 217 1 069 87,8 84,7 3,1
Puolanka 960 881 91,8 94,7 -2,9
Puumala 847 784 92,6 86,1 6,5
Pyhtää - Pyttis 2 212 1 063 48,1 48,8 -0,8
Pyhäjoki 1 290 808 62,6 64,1 -1,5
Pyhäjärvi 1 997 1 848 92,5 98,0 -5,5
Pyhäntä 580 725 125,0 120,1 4,9
Pyhäranta 962 559 58,1 56,5 1,6
Pälkäne 2 765 2 182 78,9 86,3 -7,4
Pöytyä 3 640 2 841 78,0 83,8 -5,8
Raahe - Brahestad 10 117 11 821 116,8 108,8 8,1
Raasepori - Raseborg 12 610 11 168 88,6 91,4 -2,8
Raisio - Reso 11 107 10 226 92,1 81,2 10,8
Rantasalmi 1 431 1 140 79,7 86,8 -7,1
Ranua 1 366 1 276 93,4 92,0 1,4
Rauma - Raumo 17 089 17 482 102,3 101,5 0,8
Rautalampi 1 192 1 023 85,8 91,6 -5,8
Rautavaara 582 524 90,0 89,4 0,6
Rautjärvi 1 293 1 084 83,8 88,4 -4,5
Reisjärvi 1 157 1 082 93,5 86,9 6,7
Riihimäki 13 020 11 741 90,2 91,6 -1,4
Ristijärvi 546 418 76,6 88,9 -12,3
Rovaniemi 25 529 25 479 99,8 101,1 -1,3
Ruokolahti 2 085 1 128 54,1 54,0 0,1
Ruovesi 1 798 1 712 95,2 96,7 -1,5
Rusko 2 784 1 717 61,7 59,5 2,2
Rääkkylä 823 650 79,0 83,7 -4,7
Saarijärvi 3 784 3 413 90,2 93,1 -2,9
Salla 1 258 1 233 98,0 93,2 4,9
Salo 23 055 23 589 102,3 105,4 -3,1
Saltvik 864 417 48,3 56,6 -8,3
Sastamala 10 442 9 411 90,1 90,2 0,0
Sauvo - Sagu 1 355 754 55,6 63,6 -8,0
Savitaipale 1 346 1 124 83,5 85,6 -2,1
Savonlinna - Nyslott 13 991 13 985 100,0 97,9 2,0
Savukoski 422 363 86,0 93,4 -7,4
Seinäjoki 26 776 29 960 111,9 109,9 2,0
Sievi 1 919 2 377 123,9 115,1 8,8
Siikainen 565 488 86,4 85,4 1,0
Siikajoki 2 111 1 737 82,3 82,1 0,2
Siikalatva 2 231 2 190 98,2 96,7 1,4
Siilinjärvi 9 453 6 771 71,6 71,7 -0,1
Simo 1 218 662 54,4 58,3 -4,0
Sipoo - Sibbo 8 883 5 068 57,1 56,8 0,3
Siuntio - Sjundeå 2 997 1 469 49,0 68,2 -19,1
Sodankylä 3 528 3 501 99,2 93,7 5,5
Soini 807 818 101,4 100,8 0,5
Somero 3 639 2 963 81,4 81,0 0,4
Sonkajärvi 1 632 1 363 83,5 86,7 -3,2
Sotkamo 4 274 4 153 97,2 91,0 6,2
Sottunga 51 32 62,7 59,3 3,4
Sulkava 1 015 888 87,5 88,1 -0,6
Sund 507 216 42,6 42,5 0,1
Suomussalmi 3 114 2 820 90,6 92,1 -1,5
Suonenjoki 2 808 2 634 93,8 94,4 -0,6
Sysmä 1 485 1 275 85,9 87,9 -2,1
Säkylä 2 092 2 728 130,4 106,5 23,9
Taipalsaari 2 129 1 127 52,9 47,3 5,6
Taivalkoski 1 471 1 325 90,1 93,6 -3,6
Taivassalo - Tövsala 712 491 69,0 81,6 -12,7
Tammela 2 780 1 836 66,0 68,0 -2,0
Tampere - Tammerfors 96 532 118 866 123,1 119,0 4,2
Tarvasjoki 876 555 63,4 63,4 0,0
Tervo 614 422 68,7 75,8 -7,0
Tervola 1 153 1 119 97,1 93,9 3,2
Teuva - Östermark 2 226 1 999 89,8 86,1 3,7
Tohmajärvi 1 751 1 529 87,3 90,8 -3,5
Toholampi 1 375 1 133 82,4 90,4 -8,0
Toivakka 946 599 63,3 80,8 -17,5
Tornio - Torneå 9 005 9 327 103,6 95,4 8,1
Turku - Åbo 78 055 96 080 123,1 122,7 0,3
Tuusniemi 974 816 83,8 85,4 -1,6
Tuusula - Tusby 18 475 14 150 76,6 69,3 7,3
Tyrnävä 2 457 1 505 61,3 62,9 -1,6
Ulvila - Ulvsby 5 764 4 055 70,4 65,4 5,0
Urjala 2 052 1 647 80,3 93,6 -13,3
Utajärvi 1 020 948 92,9 93,5 -0,6
Utsjoki 513 485 94,5 91,9 2,6
Uurainen 1 370 861 62,8 68,6 -5,7
Uusikaarlepyy - Nykarleby 3 489 3 309 94,8 98,4 -3,5
Uusikaupunki - Nystad 6 652 6 689 100,6 99,4 1,2
Vaala 1 076 979 91,0 93,2 -2,2
Vaasa - Vasa 29 674 38 027 128,1 123,8 4,3
Valkeakoski 8 491 7 661 90,2 103,9 -13,7
Valtimo 839 677 80,7 91,2 -10,5
Vantaa - Vanda 101 348 105 995 104,6 97,3 7,3
Varkaus 8 182 8 956 109,5 112,8 -3,4
Vehmaa 1 022 785 76,8 81,0 -4,2
Vesanto 824 680 82,5 87,4 -4,9
Vesilahti 1 885 833 44,2 49,9 -5,7
Veteli - Vetil 1 411 1 092 77,4 90,0 -12,6
Vieremä 1 624 1 905 117,3 102,7 14,6
Vihti - Vichtis 13 721 8 348 60,8 62,5 -1,7
Viitasaari 2 536 2 419 95,4 95,9 -0,5
Vimpeli 1 240 1 073 86,5 92,8 -6,3
Virolahti 1 372 1 354 98,7 97,5 1,2
Virrat - Virdois 2 650 2 510 94,7 90,4 4,4
Vårdö 189 112 59,3 55,2 4,1
Vöyri - Vörå 3 071 2 724 88,7 90,8 -2,1
Ylitornio - Övertorneå 1 558 1 422 91,3 94,1 -2,9
Ylivieska 6 057 6 442 106,4 98,2 8,1
Ylöjärvi 13 818 9 351 67,7 67,9 -0,2
Ypäjä 1 108 726 65,5 71,3 -5,8
Ähtäri - Etseri 2 475 2 453 99,1 96,0 3,1
Äänekoski 7 679 7 972 103,8 106,9 -3,1

Source: Employment Statistics, Statistics Finland

Inquiries: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Director in charge: Riitta Harala


Updated 9.10.2013

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Employment [e-publication].
ISSN=2323-6825. Background information on unemployed persons 2011, Appendix table 1. Employed persons, jobs and workplace self-sufficiency in 2011 and workplace self-sufficiency in 2011, change 2001–2011 (percentage points) . Helsinki: Statistics Finland [referred: 28.3.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/03/tyokay_2011_03_2013-10-09_tau_001_en.html