Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2018/3 2018/4 Koko vuosi 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3* 2019/4* Koko vuosi 2019* 2020/1* 2020/2* 2020/3*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 102,3 92,0 100,5 99,6 110,0 102,5 93,4 101,4 100,4 110,5 102,9
B-E Koko teollisuus 101,7 88,6 99,2 97,3 110,2 102,5 90,1 100,0 100,3 108,3 102,5
C Teollisuus 101,5 88,6 99,2 96,8 110,4 102,1 90,0 99,8 99,8 108,0 102,1
10, 11 Elintarviketeollisuus 107,8 94,4 105,3 103,1 112,5 111,2 95,1 105,5 105,2 116,3 109,2
16, 17 Metsäteollisuus 100,3 87,1 101,4 98,9 119,9 99,4 88,4 101,7 101,1 115,3 98,6
19-22 Kemianteollisuus 102,4 89,0 101,0 103,4 114,6 104,6 91,1 103,4 106,9 111,5 104,5
24-30 Metalliteollisuus 99,2 85,5 95,7 93,0 105,9 99,1 87,4 96,4 95,7 102,3 99,5
F Rakentaminen 104,9 94,7 101,6 102,1 107,6 107,4 94,6 102,9 102,0 107,4 108,2
G-N Yritystalouden palvelut 102,7 93,3 101,6 101,3 110,4 102,1 94,7 102,1 101,2 113,1 102,1
G Kauppa 106,1 95,7 104,6 105,5 115,3 104,8 96,1 105,4 102,0 116,9 104,0
H Kuljetus ja varastointi 104,8 92,3 100,8 96,7 108,8 105,1 96,4 101,7 97,1 110,1 105,7
J Informaatio ja viestintä 104,3 89,3 100,9 99,4 109,2 101,4 91,7 100,4 100,1 108,5 102,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 88,9 91,3 98,5 98,6 118,9 92,9 93,3 100,9 100,8 126,7 95,7
Valtio, J-R Yhteensä 98,9 92,3 97,5 91,7 110,6 101,3 92,6 99,0 92,2 116,3 101,7
Kunta, D-S Yhteensä 112,2 90,4 97,7 93,0 104,6 113,5 92,5 100,9 92,7 109,2 117,6

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 9.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2020/03/tvki_2020_03_2020-12-09_tau_001_fi.html