Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2014/3* 2014/4* Koko vuosi 2014* 2015/1* 2015/2* 2015/3* 2015/4* Koko vuosi 2015* 2016/1* 2016/2* 2016/3*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,1 0,8 1,5 1,4 1,4 0,7 0,2 0,9 1,4 -2,3 1,2
B-E Koko teollisuus 1,3 0,6 2,0 2,3 0,3 1,5 1,1 1,3 1,5 -3,1 0,6
C Teollisuus 1,0 0,5 1,8 2,3 0,1 1,6 1,2 1,3 1,7 -3,2 0,5
10, 11 Elintarviketeollisuus 0,8 -0,8 1,2 2,3 5,8 1,7 1,6 2,9 -2,4 -6,5 0,7
16, 17 Metsäteollisuus -0,2 0,3 1,6 5,5 2,5 4,3 2,1 3,6 3,8 -2,2 -0,3
19-22 Kemianteollisuus 0,0 2,4 1,2 3,1 1,7 1,8 -0,8 1,5 2,1 -4,9 -3,0
24-30 Metalliteollisuus -0,3 -0,0 1,2 1,9 -1,4 3,4 1,6 1,4 1,6 -3,0 0,3
F Rakentaminen 1,9 -0,4 0,8 1,6 0,7 -0,7 1,4 0,7 -0,1 -1,9 2,3
G-N Yritystalouden palvelut 0,8 0,7 1,4 1,4 2,0 0,3 -0,1 0,9 1,3 -1,8 2,1
G Kauppa 1,4 -0,7 1,2 0,1 1,8 -0,8 1,0 0,5 1,6 -0,3 3,9
H Kuljetus ja varastointi 3,2 3,3 2,8 0,3 1,9 0,3 -2,3 0,1 2,3 -3,2 0,0
J Informaatio ja viestintä 0,7 2,2 2,1 3,2 4,2 2,9 0,2 2,7 0,8 -1,7 2,3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,5 -0,5 1,9 3,1 1,8 0,3 -1,2 1,0 2,0 -3,7 3,2
Valtio, J-R Yhteensä -0,0 -0,9 2,0 0,7 -1,2 0,5 1,0 0,2 3,9 -5,7 -2,8
Kunta, D-S Yhteensä 1,9 0,1 2,0 2,3 1,9 1,1 1,2 1,6 2,3 -2,5 0,0

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2016/03/tvki_2016_03_2016-12-09_tau_004_fi.html