Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9a. Kotitalouksien prosenttijakauma desiiliryhmittäin sosioekonomisen aseman suhteen vuonna 2007 Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.

Sosioekonominen asema Tulokymmenys
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
6,7 6,1 5,7 5,9 8,2 10,0 10,3 12,7 15,4 19,0 100,0
Muut yrittäjät 11,1 6,8 4,9 5,6 5,4 7,9 9,1 8,4 13,8 27,0 100,0
Ylemmät toimihenkilöt 0,9 1,6 2,9 4,8 6,7 7,4 11,7 15,8 20,0 28,1 100,0
Alemmat toimihenkilöt 2,4 7,7 9,9 12,5 13,1 14,6 13,1 10,7 10,3 5,7 100,0
Työntekijät 4,7 9,0 10,6 13,5 13,3 13,1 12,3 12,2 8,4 2,8 100,0
Opiskelijat 80,8 9,7 4,0 (3,3) (0,9) (0,9) (0,0) (0,5) 100,0
Eläkeläiset 15,0 21,4 16,0 12,1 8,8 6,6 5,9 4,8 4,5 4,8 100,0
Työttömät 65,4 21,3 6,8 3,4 (1,3) (0,5) (0,4) (0,3) (0,3) (0,4) 100,0
Muut 57,3 18,8 (6,7) (4,0) (5,6) (3,7) (0,1) (0,5) (3,3) 100,0
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
0,8 0,8 0,9 0,9 1,4 1,8 1,8 2,2 2,7 3,1 1,6
Muut yrittäjät 5,1 3,5 3,0 3,4 3,5 5,3 6,0 5,6 9,0 16,7 6,0
Ylemmät toimihenkilöt 1,2 2,3 4,9 8,1 12,3 14,0 21,8 29,6 36,8 49,0 16,9
Alemmat toimihenkilöt 3,0 10,6 16,3 20,6 23,3 26,7 23,6 19,5 18,3 9,6 16,4
Työntekijät 7,1 14,9 20,8 26,7 28,3 28,7 26,5 26,6 18,0 5,8 19,6
Opiskelijat 20,2 2,7 1,3 (1,1) (0,3) (0,3) (0,0) (0,2) 3,3
Eläkeläiset 35,2 55,3 49,0 37,3 29,4 22,7 19,7 16,2 15,1 15,0 30,6
Työttömät 21,6 7,7 3,0 1,5 (0,6) (0,2) (0,2) (0,1) (0,1) (0,2) 4,3
Muut 5,7 2,1 (0,9) (0,5) (0,8) (0,5) (0,0) (0,1) (0,4) 1,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Ei yhtään –
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2007, 9a. Kotitalouksien prosenttijakauma desiiliryhmittäin sosioekonomisen aseman suhteen vuonna 2007 Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tau_011_fi.html