Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 108,3 0,6 2,2
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 112,3 0,8 5,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 110,6 1,0 2,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,8 0,4 0,1
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 108,6 0,3 1,5
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 107,0 1,1 1,5
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 102,3 0,6 0,5
P KOULUTUSPALVELUT 106,7 0,3 0,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 118,6 0,1 4,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,6 0,3 2,5
S MUUT PALVELUT 107,8 0,1 0,8
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 107,8 -0,6 3,3
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 118,6 1,2 1,7
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 113,1 -0,1 5,0
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 98,9 -0,6 4,7
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 120,0 3,2 10,3
52.10 Varastointipalvelut 106,1 -1,4 -1,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 91,3 1,2 -7,1
53 Posti- ja kuriiripalvelut 137,7 0,6 4,1
53.10 Postin yleispalvelut 148,0 1,7 6,6
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,4 0,4 2,9
56 Ravitsemispalvelut 110,7 0,5 2,0
58 Kustannuspalvelut 109,8 0,7 0,6
61 Televiestintäpalvelut 100,5 1,2 0,2
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,4 0,2 0,1
63 Tietopalvelut 91,6 -0,4 -1,1
68.20A Toimistotilojen vuokrat 106,1 0,4 1,6
68.20B Liiketilojen vuokrat 105,5 0,2 2,4
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 109,6 0,9 1,2
69.10 Lakiasiainpalvelut 116,8 0,9 2,6
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,9 0,9 0,4
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 -0,1 1,4
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,7 0,0 1,4
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,3 0,0 -0,8
73.1 Mainospalvelut 103,9 0,0 -0,9
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,7 0,0 -1,9
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,5 0,1 3,8
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 110,5 0,6 2,1
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 112,8 0,6 2,3
81.2 Siivouspalvelut 109,2 0,6 1,9
85 Koulutuspalvelut 106,7 0,3 0,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 118,6 0,1 4,4
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 118,6 1,2 2,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,8 -0,2 2,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 110,2 0,1 2,3
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,7 -0,6 -1,9

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2021, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/10/thi_2021_10_2021-11-24_tau_023_fi.html