Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Hushållens skuldsättningsgrad

År/Kvartal Disponibel inkomst (summan av föregående fyra kvartal), mn EUR Låneskulder, mn EUR Varav bolagslån, mn EUR Skuldsättningsgrad, %
2000/I 61 628 39 614 2 682 64,3
2000/II 62 615 40 579 2 789 64,8
2000/III 62 916 41 835 2 936 66,5
2000/IV 63 038 42 576 3 013 67,5
2001/I 63 065 43 320 3 074 68,7
2001/II 64 385 44 207 2 999 68,7
2001/III 65 710 45 040 2 854 68,5
2001/IV 66 681 45 795 2 679 68,7
2002/I 69 173 46 328 2 679 67,0
2002/II 68 117 47 703 2 727 70,0
2002/III 68 261 48 920 2 857 71,7
2002/IV 70 072 50 546 3 299 72,1
2003/I 70 386 51 465 3 583 73,1
2003/II 72 309 53 394 3 713 73,8
2003/III 73 119 55 635 3 865 76,1
2003/IV 73 670 57 018 3 772 77,4
2004/I 73 420 58 428 3 845 79,6
2004/II 75 085 60 896 4 150 81,1
2004/III 75 862 62 900 4 414 82,9
2004/IV 77 142 65 019 4 756 84,3
2005/I 77 549 66 465 4 853 85,7
2005/II 78 111 69 277 4 909 88,7
2005/III 78 805 72 018 5 190 91,4
2005/IV 78 881 74 527 5 332 94,5
2006/I 80 149 76 118 5 417 95,0
2006/II 80 228 79 080 5 704 98,6
2006/III 80 955 81 454 5 868 100,6
2006/IV 81 988 84 008 6 042 102,5
2007/I 82 395 85 744 6 114 104,1
2007/II 84 337 88 446 6 172 104,9
2007/III 85 473 91 218 6 432 106,7
2007/IV 86 606 93 210 6 682 107,6
2008/I 87 518 94 962 6 649 108,5
2008/II 89 223 97 432 6 529 109,2
2008/III 90 130 99 409 6 730 110,3
2008/IV 91 423 100 057 6 778 109,4
2009/I 92 763 100 707 6 732 108,6
2009/II 92 950 102 199 6 580 110,0
2009/III 93 856 103 841 6 881 110,6
2009/IV 94 282 105 399 7 088 111,8
2010/I 95 157 106 711 7 282 112,1
2010/II 96 086 108 862 7 462 113,3
2010/III 96 968 110 548 7 613 114,0
2010/IV 98 413 112 021 7 746 113,8
2011/I 99 389 113 015 7 925 113,7
2011/II 100 949 115 008 8 045 113,9
2011/III 101 825 116 819 8 153 114,7
2011/IV 102 782 118 264 8 393 115,1
2012/I 103 100 119 439 8 661 115,8
2012/II 103 854 121 737 9 053 117,2
2012/III 104 807 123 535 9 364 117,9
2012/IV 105 244 124 520 9 536 118,3
2013/I 106 111 125 336 9 969 118,1
2013/II 106 520 126 147 10 471 118,4
2013/III 106 871 127 207 10 910 119,0
2013/IV 107 365 127 758 11 058 119,0
2014/I 107 272 128 785 11 389 120,1
2014/II 107 554 130 149 11 821 121,0
2014/III 107 609 131 505 12 376 122,2

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Hushållens skuldsättningsgrad . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/03/rtp_2014_03_2014-12-23_tau_002_sv.html