Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Kedjade serier

År och månad Totalindex 2005=100 Totalindex 2000=100 Totalindex 1995=100 Totalindex 1990=100 Totalindex 1980=100 Totalindex 1973=100 Totalindex 1964=100 Totalindex 1951=100
2013 januari 121,5 135,7 147,5 153,1 297,0 672,3 1232,1 1929,2
2013 februari 121,8 136,0 147,8 153,5 297,6 673,6 1234,6 1933,1
2013 mars 122,0 136,2 148,0 153,7 298,1 674,7 1236,7 1936,3
2013 april 122,3 136,6 148,5 154,1 298,9 676,6 1240,1 1941,7
2013 maj 122,4 136,7 148,5 154,2 299,0 676,9 1240,6 1942,6
2013 juni 122,3 136,6 148,4 154,1 298,8 676,5 1239,9 1941,4
2013 juli 122,0 136,3 148,1 153,8 298,2 674,9 1237,0 1936,9
2013 augusti 122,1 136,3 148,1 153,8 298,3 675,2 1237,6 1937,8
2013 september 121,9 136,1 147,9 153,6 297,9 674,3 1235,8 1935,1
2013 oktober 122,0 136,2 148,1 153,7 298,1 674,8 1236,8 1936,6
2013 november 122,2 136,5 148,3 154,0 298,6 676,0 1239,0 1939,9
2013 december 122,1 136,4 148,2 153,9 298,4 675,4 1237,9 1938,3
2014 januari 122,8 137,1 149,0 154,7 300,0 679,2 1244,8 1949,1
2014 februari 122,8 137,1 149,0 154,8 300,1 679,3 1245,1 1949,5
2014 mars 123,1 137,5 149,4 155,1 300,8 680,9 1248,0 1954,0
2014 april 122,6 136,9 148,7 154,4 299,5 677,9 1242,4 1945,3
2014 maj 123,3 137,7 149,6 155,3 301,3 681,9 1249,9 1957,0
2014 juni 123,3 137,7 149,7 155,4 301,4 682,2 1250,4 1957,8
2014 juli 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,1 1251,9 1960,3
2014 augusti 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,1 1252,0 1960,4
2014 september 123,5 137,9 149,9 155,6 301,8 683,2 1252,2 1960,6
2014 oktober 123,7 138,1 150,1 155,8 302,1 683,9 1253,5 1962,7
2014 november 123,7 138,1 150,1 155,8 302,2 684,1 1253,9 1963,3
2014 december 123,6 138,0 150,0 155,8 302,0 683,7 1253,1 1962,1
2015 januari 123,9 138,3 150,3 156,1 302,7 685,1 1255,7 1966,2
2015 februari 123,7 138,1 150,1 155,9 302,2 684,2 1254,0 1963,4
2015 mars 123,7 138,1 150,1 155,9 302,3 684,2 1254,1 1963,6
2015 april 123,6 138,1 150,0 155,8 302,1 683,9 1253,4 1962,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2015, Tabellbilaga 5. Kedjade serier . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/04/rki_2015_04_2015-05-15_tau_006_sv.html