Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3

  Kaikki rakennukset Asuin- rakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
2012   38 420 12 768 973 6 581 3 347 8 057 3 629
XII 1 986 446 45 344 360 433 262
2013* I 1 878 546 34 364 47 519 258
II 2 386 916 50 314 113 585 278
III 2 732 790 73 551 107 563 431
IV 4 832 1 138 85 843 547 1 254 683
V 4 194 1 336 108 646 257 871 556
VI 4 934 1 152 115 913 547 1 309 510
VII 2 239 521 66 588 213 513 149
VIII 2 423 832 71 372 160 507 247
IX 2 716 795 79 441 259 503 402
X 2 911 743 82 517 142 522 710
XI 2 935 665 49 748 308 468 563
XII 3 009 725 35 639 475 719 277

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2013, Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_tau_002_fi.html