Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2016

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 512 241 2 968 200 5 377 099
      1 - 2 våningar 1 439 737 1 736 932 3 617 169
      3 - 9 våningar 56 029 1 210 777 1 731 608
      10 + våningar 313 15 737 21 659
      okänt våningsantal 16 162 4 754 6 663
Fristående småhus 1 149 827 1 154 458 2 669 625
Rad- och kedjehus 80 547 405 379 711 332
Flervåningsbostadshus 59 926 1 352 258 1 918 162
      1 - 2 våningar 17 467 150 921 202 620
      3 - 9 våningar 41 966 1 183 042 1 690 825
      10 + våningar 217 15 409 21 198
      okänt våningsantal 276 2 886 3 519
Övriga än bostadsbyggnader 221 941 56 105 77 980
      1 - 2 våningar 196 508 33 354 49 308
      4 - 9 våningar 9 550 20 612 25 144
      10 + våningar 96 328 461
      okänt våningsantal 15 787 1 811 3 067

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2016, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2016/rakke_2016_2017-05-24_tau_001_sv.html