Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2014

Talotyyppi Rakennuksia Asuntoja Henkilöitä (ns. asuntoväestö)
Kaikki rakennukset 1 497 534 2 917 955 5 351 173
        1-2 kerrosta 1 425 146 1 724 102 3 636 546
        3-9 kerrosta 54 870 1 172 821 1 685 565
        10+ kerrosta 304 14 485 19 916
    tuntematon kerrosluku 17 214 6 547 9 146
Erilliset pientalot 1 139 290 1 150 539 2 690 569
Rivi- ja ketjutalot 79 362 399 104 707 976
Asuinkerrostalot 59 047 1 310 947 1 871 918
        1-2 kerrosta 17 362 147 949 202 862
        3-9 kerrosta 41 085 1 144 781 1 644 799
        10+ kerrosta 206 14 222 19 533
       tuntematon kerrosluku 394 3 995 4 724
Muut kuin asuinrakennukset 219 835 57 365 80 710
        1-2 kerrosta 193 680 33 973 51 092
        3-9 kerrosta 9 347 20 609 24 813
        10+ kerrosta 98 263 383
         tuntematon kerrosluku 16 710 2 520 4 422

Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta


Päivitetty 26.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2014, Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rakke/2014/rakke_2014_2015-05-28_tau_001_fi.html