Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2012

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 474 653 2 865 568 5 308 485
      1 - 2 våningar 1403249 1712240 3 635 376
      3 - 9 våningar 53 717 1 132 577 1 644 274
      10 + våningar 292 13 964 19 113
      okänt våningsantal 17 395 6 787 9 722
Fristående småhus 1 122 315 1 155 356 2 693 622
Rad- och kedjehus 77 931 390 424 703 926
Flervåningsbostadshus 57 849 1 269 305 1 828 636
      1 - 2 våningar 17 111 143 399 200 536
      3 - 9 våningar 40 137 1 108 230 1 604 438
      10 + våningar 197 13 618 18 702
      okänt våningsantal 404 4 058 4 960
Övriga än bostadsbyggnader 216 558 50 483 82 301
      1 - 2 våningar 190 242 29 930 52 591
      4 - 9 våningar 9 268 17 516 24 535
      10 + våningar 95 346 411
      okänt våningsantal 16 953 2 691 4 762

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2012, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2012/rakke_2012_2013-05-24_tau_001_sv.html