Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2010

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Total 1 446 096 2 807 505 5 264 580
      1 - 2 våningar 1 374 382 1 686 357 3 629 593
      3 - 9 våningar 52 411 1 100 725 1 606 454
      10 + våningar 283 13 252 18 245
      okänd våningsantal 19 020 7 171 10 288
Fristående småhus 1 101 707 1 135 736 2 685 984
Rad- och kedjehus 76 241 383 126 700 215
Flervåningsbostadshus 56 654 1 234 508 1 789 674
      1 - 2 våningar 16 924 141 993 201 130
      3 - 9 våningar 39 128 1 075 431 1 565 534
      10 + våningar 189 12 926 17 877
      okänd våningsantal 413 4 158 5 133
Övriga än bostadsbyggnader 211 494 54 135 88 707
      1 - 2 våningar 184 450 32 588 57 952
      4 - 9 våningar 9 073 18 299 25 301
      10 + våningar 94 326 368
      okänd våningsantal 17 877 2 922 5 086

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2010, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2010/rakke_2010_2011-05-26_tau_001_sv.html