Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2014

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 106,9 0,0 1,1
H Transport och magasinering 106,8 0,0 1,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,6 -0,1 0,2
4932 Taxitrafik 112,2 1,5 1,5
4941 Vägtransport, godstrafik 111,6 -0,3 0,1
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 101,1 -0,5 0,0
52 Magasinering och stödtjänster till transport 101,6 -0,1 -0,4
5210 Magasinering och varulagring 103,2 0,3 1,0
5224 Godshantering 100,6 -0,4 -1,4
53 Post- och kurirverksamhet 120,7 0,0 9,8
5310 Postbefordran via nationella posten 122,6 0,0 11,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 111,1 0,2 1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 109,5 -1,2 1,8
5510 Hotellverksamhet 99,5 -3,9 0,8
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 116,3 0,4 2,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 104,7 0,1 2,1
58 Förlagsverksamhet 108,7 0,4 2,0
61 Telekommunikation 83,9 -0,7 1,4
62 IT-tjänster 110,1 0,5 2,4
63 Informationstjänster 104,8 0,0 0,9
L Fastighetsverksamhet 110,1 0,1 1,2
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 110,6 0,1 1,3
6820A Hyror för kontorslokaler 109,3 0,1 1,9
6820B Hyror för affärslokaler 111,6 0,1 0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 103,8 -0,4 -0,2
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 110,2 -0,1 1,7
6910 Juridisk verksamhet 107,8 0,0 1,3
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 112,0 -0,2 1,9
702 Konsulttjänster till företag 101,6 -0,3 -1,8
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 104,8 -0,4 0,2
712 Teknisk provning och analys 102,2 1,6 1,1
73 Reklam och marknadsundersökning 101,7 -1,1 0,0
731 Reklamverksamhet 101,4 -1,1 0,0
732 Marknads- och opinionsundersökning 106,6 0,5 -0,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 113,8 0,4 1,5
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 118,4 0,6 0,8
7820 Personaluthyrning 108,2 0,4 1,5
8010 Säkerhetsverksamhet 116,3 0,4 4,1
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 113,1 0,2 1,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 114,6 0,2 2,5
812 Rengöring och lokalvård 111,6 0,3 1,0
P Utbildning 113,1 1,3 6,2
85 Utbildning 113,1 1,3 6,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,3 0,0 2,5
86 Hälso- och sjukvård 113,3 0,0 2,5
R Kultur, nöje och fritid 113,8 -0,3 3,8
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 117,1 -0,6 5,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 111,3 0,0 2,7
S Annan serviceverksamhet 111,1 -0,4 1,8
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 112,9 0,6 2,3
9601 Tvätteriverksamhet för företag 108,6 -1,7 1,0

Källa: Producentprisindex för tjänster 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Toni Udd 029 551 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2014/03/pthi_2014_03_2014-10-24_tau_001_sv.html