Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2017-01-12)
HIJLMNRS Muut palvelut 05/2016 4,8 4,2 -0,6
06/2016 4,0 3,1 -0,9
07/2016 2,0 1,0 -1,0
08/2016 5,1 4,6 -0,5
09/2016 5,7 5,0 -0,7
H Kuljetus ja varastointi 05/2016 3,2 2,9 -0,3
06/2016 -0,8 -1,0 -0,2
07/2016 -3,9 -3,7 0,2
08/2016 2,3 2,0 -0,3
09/2016 1,2 1,1 -0,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 05/2016 4,9 4,6 -0,3
06/2016 5,5 4,7 -0,8
07/2016 6,8 6,5 -0,3
08/2016 2,1 1,7 -0,4
09/2016 7,0 6,8 -0,2
J Informaatio ja viestintä 05/2016 0,9 0,8 -0,1
06/2016 1,6 1,0 -0,6
07/2016 -1,4 -2,2 -0,8
08/2016 0,9 1,2 0,3
09/2016 4,3 3,4 -0,9
L=68 Kiinteistöalan toiminta 05/2016 6,2 5,2 -1,0
06/2016 5,0 3,0 -2,0
07/2016 3,4 2,9 -0,5
08/2016 6,5 6,3 -0,2
09/2016 5,8 3,9 -1,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 05/2016 12,0 10,2 -1,8
06/2016 7,6 6,1 -1,5
07/2016 8,8 3,8 -5,0
08/2016 13,0 10,4 -2,6
09/2016 10,4 8,6 -1,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 05/2016 10,8 10,2 -0,6
06/2016 9,9 8,5 -1,4
07/2016 6,3 4,7 -1,6
08/2016 12,5 11,7 -0,8
09/2016 10,1 9,9 -0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 05/2016 -7,8 -8,0 -0,2
06/2016 10,9 10,4 -0,5
07/2016 12,0 11,3 -0,7
08/2016 0,4 0,2 -0,2
09/2016 11,2 10,8 -0,4
S Muu palvelutoiminta 05/2016 7,1 6,6 -0,5
06/2016 6,8 4,4 -2,4
07/2016 0,7 0,9 0,2
08/2016 9,0 8,1 -0,9
09/2016 3,5 3,0 -0,5
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
2015 -0,4 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
2015 -0,5 0,8
J Informaatio ja viestintä 2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
2015 -0,5 0,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
2015 -1,6 1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
2015 -2,0 2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
2015 -0,8 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
2015 -0,4 0,6
S Muu palvelutoiminta 2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
2015 -1,2 1,2
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.01.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2016/10/plv_2016_10_2017-01-12_rev_001_fi.html