Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Uusperheet perhekoostumuksen ja lapsiluvun mukaan 31.12.2011

Lasten määrä Yhteensä Perheen lapset ovat
Vain äidin   Vain isän   Äidin ja isän Äidin ja yhteisiä Isän ja yhteisiä Äidin, isän ja yhteisiä
Kaikki uusperheet 53 361 24 965 3 101 2 020 20 353 2 154 768
1 18 930 16 576 2 354 - - - -
2 18 773 6 898 631 865 9 390 989 -
3 10 901 1 259 96 726 7 738 814 268
4 3 468 189 14 299 2 427 266 273
5 911 29 4 89 592 47 150
6- 378 14 2 41 206 38 77
Aviopari 26 698 9 696 1 303 810 12 968 1 406 515
1 7 523 6 524 999 - - - -
2 9 151 2 590 250 356 5 381 574 -
3 6 727 487 43 281 5 194 558 164
4 2 333 77 7 113 1 758 195 183
5 676 14 2 43 461 43 113
6- 288 4 2 17 174 36 55
Avopari 26 663 15 269 1 798 1 210 7 385 748 253
1 11 407 10 052 1 355 - - - -
2 9 622 4 308 381 509 4 009 415 -
3 4 174 772 53 445 2 544 256 104
4 1 135 112 7 186 669 71 90
5 235 15 2 46 131 4 37
6- 90 10 - 24 32 2 22

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2011, Liitetaulukko 12. Uusperheet perhekoostumuksen ja lapsiluvun mukaan 31.12.2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_012_fi.html