Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, III/2021 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 127,5 6,2 21,3
020000 TEOLLISUUSKASVIT 121,3 2,6 20,1
030000 REHUKASVIT 94,4 -2,7 -3,6
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 121,0 3,9 8,2
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 95,7 -9,1 -10,9
060000 HEDELMÄT 111,2 -16,6 -15,4
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 119,9 1,6 8,8
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 120,4 3,3 15,2
110000 ELÄIMET 105,7 0,7 -1,5
111000 Nauta 110,3 0,6 1,0
112000 Siat 106,3 0,6 -5,1
115000 Siipikarja 97,5 0,9 0,9
120000 ELÄINTUOTTEET 99,4 5,5 9,3
121000 Maito 99,3 2,2 0,4
122000 Kananmunat 103,6 -0,7 0,3
129000 Muut eläintuotteet 98,9 19,2 54,9
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 101,7 3,7 5,0
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 102,0 1,4 -0,5
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 107,8 2,9 6,4
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 108,7 1,5 3,1
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 105,2 3,6 7,1

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, III/2021 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2021/03/mthi_2021_03_2021-11-15_tau_001_fi.html