Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, I/2019 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 146,5 -1,7 37,5
020000 TEOLLISUUSKASVIT 96,2 0,3 1,2
030000 REHUKASVIT 122,5 5,4 16,8
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 123,8 3,5 6,8
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 105,4 0,3 4,7
060000 HEDELMÄT 134,9 2,0 9,0
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 128,7 1,2 15,7
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 132,3 -1,0 27,2
110000 ELÄIMET 107,1 1,2 4,1
111000 Nauta 109,5 1,3 2,5
112000 Siat 108,5 1,3 4,8
115000 Siipikarja 101,1 1,1 5,7
120000 ELÄINTUOTTEET 94,1 -1,2 -7,6
121000 Maito 102,9 -0,8 -5,7
122000 Kananmunat 104,7 1,4 7,0
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 98,8 -0,3 -3,4
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 104,8 0,2 -1,1
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 108,9 0,3 3,4
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 113,7 0,6 5,3
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 105,1 -0,4 2,5

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erika Artimo 029 551 3654, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, I/2019 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2019/01/mthi_2019_01_2019-05-15_tau_001_fi.html