Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, III/2015 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 115,9 2,1 3,8
020000 TEOLLISUUSKASVIT 111,2 1,1 -1,2
030000 REHUKASVIT 116,6 -3,9 -3,6
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 105,7 1,0 -2,5
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 156,0 15,6 13,2
060000 HEDELMÄT 124,7 -0,6 -1,4
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 116,0 3,1 1,6
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 124,3 5,2 5,4
110000 ELÄIMET 111,0 -2,8 -7,3
111000 Nauta 119,2 -2,9 -5,1
112000 Siat 104,2 -2,9 -9,4
115000 Siipikarja 112,0 -2,4 -7,0
120000 ELÄINTUOTTEET 100,8 -2,6 -4,9
121000 Maito 93,6 1,9 -19,1
122000 Kananmunat 116,7 -0,1 5,1
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 104,4 -2,7 -5,8
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 102,2 -0,4 -13,0
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 108,7 -0,5 -3,0
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 108,0 1,2 -7,0
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 108,9 -0,8 -3,2

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 16.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, III/2015 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2015/03/mthi_2015_03_2015-11-16_tau_001_fi.html