Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 643 55 993 42,8 18,7 127,97 54,73
Fasta Finland 631 55 373 43,0 18,8 127,97 54,98
Nyland 126 17 585 41,0 20,4 112,31 46,08
Esbo 14 1 493 41,4 9,0 76,88 31,85
Helsingfors 61 11 361 40,9 22,1 119,28 48,84
Vanda 12 2 585 50,0 25,4 106,22 53,10
Egentliga Finland 42 3 235 40,1 15,7 105,58 42,38
Åbo 23 2 378 43,2 18,0 105,11 45,41
Satakunta 23 1 054 31,2 8,0 93,10 29,06
Björneborg 7 509 36,5 14,6 95,18 34,71
Egentliga Tavastland 16 1 325 26,8 11,4 88,95 23,87
Tavastehus 6 611 34,7 14,7 92,96 32,23
Birkaland 46 4 212 41,7 18,3 109,78 45,77
Tammerfors 28 3 288 44,9 19,8 112,82 50,68
Päijänne-Tavastland 15 1 784 30,0 13,3 81,47 24,44
Lahtis 7 971 34,1 13,0 84,15 28,70
Kymmenedalen 15 866 25,1 1,1 99,11 24,89
Kouvola 7 412 27,7 3,2 99,76 27,68
Södra Karelen 15 1 465 31,6 9,9 102,00 32,25
Villmanstrand 6 844 37,1 12,0 100,17 37,16
Södra Savolax 21 1 237 35,9 6,0 96,66 34,71
S:t Michel 6 512 29,1 5,2 98,29 28,65
Norra Savolax 28 2 256 34,7 11,4 101,60 35,22
Kuopio 13 1 328 41,1 13,9 107,61 44,28
Norra Karelen 21 1 174 41,9 11,6 103,99 43,54
Joensuu 6 599 45,4 9,8 100,89 45,85
Mellersta Finland 23 2 676 36,6 9,5 116,31 42,62
Jyväskylä 13 1 506 39,1 13,5 101,03 39,52
Södra Österbotten 25 1 626 34,6 14,3 81,49 28,18
Seinäjoki 6 671 38,3 19,8 103,18 39,49
Österbotten 22 1 442 30,5 10,4 88,67 27,06
Vasa 9 1 014 32,9 9,4 86,79 28,59
Mellersta Österbotten 10 464 28,7 8,0 99,06 28,48
Karleby 5 357 34,9 10,2 95,46 33,33
Norra Österbotten 54 3 585 49,5 14,5 116,58 57,74
Kuusamo 14 891 66,8 23,7 134,49 89,82
Uleåborg 10 1 414 52,2 14,6 104,56 54,57
Kajanaland 20 1 867 48,3 8,0 101,29 48,92
Kajana 6 395 40,6 7,0 89,69 36,41
Sotkamo 6 1 196 56,8 9,2 107,95 61,28
Lappland 109 7 520 66,3 43,0 206,94 137,2
Rovaniemi 21 1 738 85,6 61,7 269,78 231,0
Åland 12 620 21,9 7,4 . .
Mariehamn 6 427 29,3 7,9 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_005_sv.html