Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-juli 2021

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 4 595 221 9 129 967 4,9 6 411 712 1,4
Finland 4 395 207 8 583 159 24,6 5 984 375 23,9
Utlandet 200 014 546 808 -69,9 427 337 -71,3
Sverige 23 799 56 617 -20,6 37 692 -41,8
Tyskland 31 154 79 922 -55,4 61 804 -58,2
Ryssland 5 050 13 551 -94,5 11 908 -93,9
Britannien 6 430 16 732 -88,8 15 513 -86,9
Förenta Staterna 13 686 31 136 -49,4 29 152 -49,3
Norge 6 505 14 886 -75,4 8 903 -73,5
Nederländerna 8 749 18 823 -84,2 15 995 -82,3
Italien 5 655 15 349 -58,0 14 140 -56,5
Frankrike 6 609 15 857 -89,2 13 571 -89,8
Japan 2 456 6 047 -87,2 5 956 -86,9
Estland 19 069 67 125 -22,0 42 540 -22,6
Schweiz 6 239 13 626 -73,5 10 479 -68,3
Spanien 5 549 14 015 -57,7 12 773 -54,2
Kina 1 500 4 841 -93,3 4 506 -93,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_010_sv.html